RESULTADOS


20 de NOV 2021

Maratón Convivencia Fundación Ciudad Limpia

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
22 LT01307 5K 5K F DE 25 A 29 AÑOS FLORES MARTINEZ EUGENIA F 00:20:24 1 1 1 00:04:04
79 LT06316 5K 5K F DE 19 A 24 AÑOS PINTOS AGUSTINA F 00:20:37 2 1 2 00:04:07
125 LT06294 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS MERLO GABRIELA F 00:22:19 3 1 3 00:04:27
9 LT06339 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS CABRERA ALEJANDRA F 00:25:09 4 1 4 00:05:01
53 LT06002 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS POZZAGLIO NATALIA ROCIO F 00:25:29 5 2 5 00:05:05
64 LT06066 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS VANASCO AMALIA SOFIA F 00:25:53 6 3 6 00:05:10
129 LT01791 5K 5K F DE 30 A 34 AÑOS FERNANDEZ MARCELA F 00:26:07 7 1 7 00:05:13
130 LT06148 5K 5K F DE 50 A 54 AÑOS GUSTINIANO MERCEDES F 00:26:14 8 1 8 00:05:14
18 LT05083 5K 5K F DE 25 A 29 AÑOS FAGUNDEZ LUANA ANTONELLA F 00:26:22 9 2 9 00:05:16
73 LT06222 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS CATANEO NOELIA F 00:27:07 10 4 10 00:05:25
24 LT06451 5K 5K F DE 25 A 29 AÑOS FRETTE SILVIA MACARENA F 00:27:17 11 3 11 00:05:27
94 LT01313 5K 5K F DE 14 A 18 AÑOS GROSS LARA F 00:27:19 13 1 12 00:05:27
39 LT06459 5K 5K F DE 25 A 29 AÑOS MOYANO MELISA CLARISA F 00:27:19 12 4 13 00:05:27
102 LT05076 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS LEDEZMA VIVIANA VANESA F 00:28:03 14 2 14 00:05:36
14 LT01459 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS DELLAMEA MARÍA GABRIELA F 00:28:10 15 3 15 00:05:38
87 LT05165 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS ROMERO VERONICA ALEJANDRA F 00:28:14 16 4 16 00:05:38
111 LT01122 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS DÍAZ NATALIA SOLEDAD F 00:28:34 17 5 17 00:05:42
108 LT01023 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS SOLANA MARIA EUGENIA F 00:28:40 18 6 18 00:05:44
43 LT01358 5K 5K F DE 45 A 49 AÑOS NASI MARIA SILVINA F 00:28:57 19 1 19 00:05:47
85 LT06473 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS MARTINEZ PAULA F 00:29:01 20 7 20 00:05:48
75 LT06038 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS JARA NATALIA F 00:29:10 21 5 21 00:05:50
120 LT00509 5K 5K F DE 50 A 54 AÑOS OCAMPO GRACIELA F 00:29:28 22 2 22 00:05:53
121 LT01261 5K 5K F DE 30 A 34 AÑOS MARCONI MARISA F 00:31:20 23 2 23 00:06:16
35 LT06062 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS MAIDANA MIRIAN F 00:31:31 24 8 24 00:06:18
72 LT06080 5K 5K F DE 45 A 49 AÑOS CASANOVA VIVIANA BEATRIZ F 00:31:35 25 2 25 00:06:19
45 LT01793 5K 5K F DE 30 A 34 AÑOS OCANTOS ANABEL F 00:31:37 26 3 26 00:06:19
62 LT00990 5K 5K F DE 30 A 34 AÑOS TORRENTE IVANNA F 00:34:05 27 4 27 00:06:49
116 LT00720 5K 5K F DE 50 A 54 AÑOS ZÁRATE ALICIA F 00:37:01 28 3 28 00:07:24
88 LT06479 5K 5K F MAS DE 60 AÑOS VERON ANTONIA F 00:37:25 29 1 29 00:07:29
82 LT00841 5K 5K F DE 45 A 49 AÑOS HOLSBACH SANDRA F 00:37:34 30 3 30 00:07:30
77 LT01427 5K 5K F DE 30 A 34 AÑOS LOPEZ MARIA LUJAN F 00:38:24 31 5 31 00:07:40
32 LT05236 5K 5K F DE 55 A 59 AÑOS LIVA YUDY ELIZABETH F 00:38:43 32 1 32 00:07:44
89 LT06432 5K 5K F DE 45 A 49 AÑOS VILLALBA OJEDA HAIDEE MARIXA F 00:39:05 33 4 33 00:07:49
80 LT06245 5K 5K F DE 55 A 59 AÑOS CAMPIAS MATILDE F 00:39:12 34 2 34 00:07:50
63 LT06008 5K 5K F DE 25 A 29 AÑOS VALLEJOS EMILCE AYELEN F 00:39:13 35 5 35 00:07:50
118 LT06279 5K 5K F DE 45 A 49 AÑOS ILDE CRISTINA VERONICA F 00:39:31 36 5 36 00:07:54
50 LT06224 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS PEGORARO MARIA CECILIA F 00:39:53 37 6 37 00:07:58
66 LT06443 5K 5K F DE 14 A 18 AÑOS VEGA GOMEZ BIANCA VALENTINA F 00:40:14 38 2 38 00:08:02
113 LT00864 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS MONFARDINI MARIANA F 00:41:01 39 9 39 00:08:12
21 LT00968 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS FLORES CLARISA F 00:41:58 40 10 40 00:08:23
6 LT00904 5K 5K F DE 35 A 39 AÑOS BOGADO MARIA EUGENIA F 00:43:09 41 7 41 00:08:37
56 LT05545 5K 5K F DE 40 A 44 AÑOS RIQUELME LORENA GABRIEL F 00:43:27 42 11 42 00:08:41
395 LT06127 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS VILLABOA BARBETTI CLAUDIA ANDREA F 00:43:48 1 1 43 00:04:22
399 LT01934 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS SOTO CINTHIA ANDREA F 00:44:15 2 1 44 00:04:25
388 LT06449 5K 5K F DE 50 A 54 AÑOS TORRES RAMONA HAYDEE F 00:46:22 43 4 45 00:09:16
377 LT06136 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS MIAN SILVANA F 00:48:47 3 1 46 00:04:52
306 LT01629 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BARBOZA MARIA LAURA F 00:49:30 4 2 47 00:04:57
348 LT01221 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ORMAECHEA MARIA SOLEDAD F 00:49:45 5 2 48 00:04:58
361 LT06007 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS ROSETTO ORNELLA VANINA F 00:49:49 6 1 49 00:04:58
382 LT06134 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS FERNANDEZ MARIANA F 00:49:59 7 3 50 00:04:59
391 LT00957 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS PEREIRA VILMA NOEMI F 00:50:01 8 1 51 00:05:00
402 LT06243 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BENITEZ VALERIA F 00:50:12 9 3 52 00:05:01
335 LT05548 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS LOPEZ ADELA F 00:50:16 10 4 53 00:05:01
301 LT01697 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS ACEVEDO MARIA EUGENIA F 00:50:22 11 5 54 00:05:02
375 LT01573 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ZALAZAR ROMINA F 00:57:58 12 4 55 00:05:47
307 LT06217 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS BELIZAN SABAN PAULA DENICE F 00:58:19 13 5 56 00:05:49
392 LT06373 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS ACHUCARRO SILVANA F 00:58:19 14 2 57 00:05:49
324 LT01620 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS GÓMEZ GABRIELA F 01:00:02 15 6 58 00:06:00
371 LT00591 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS VASQUEZ MARA AGUSTINA F 01:02:44 16 2 59 00:06:16
331 LT05323 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS INSAURRALDE CRISTINA NOEMÍ F 01:02:47 17 6 60 00:06:16
376 LT01007 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS LEZCANO LIDIA ESTER F 01:02:48 18 2 61 00:06:16
316 LT00663 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS DIAZ OTT KARINA F 01:02:55 19 3 62 00:06:17
396 LT06160 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS FRANCO LIZ DANIELA F 01:03:00 20 3 63 00:06:18
341 LT01226 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS MARTIN ANDREA LORENA F 01:03:16 21 3 64 00:06:19
351 LT06201 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS PEREZ CLAUDIA BEATRIZ F 01:03:20 22 4 65 00:06:20
337 LT06069 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS MACIEL IVANA F 01:03:58 23 4 66 00:06:23
365 LT01496 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS SALAZAR DANILA F 01:04:01 24 5 67 00:06:24
308 LT00892 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BERNARD CYNTHIA F 01:05:49 25 7 68 00:06:34
387 LT00950 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS ORZUZAR CINTHIA ANDREA F 01:18:02 26 4 69 00:07:48
98 LT06122 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS AGUER EDUARDO M 00:17:02 1 1 1 00:03:24
127 LT01362 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS BENITEZ ENZO VALENTI M 00:20:11 2 2 2 00:04:02
104 LT01073 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS ROMERO ALEJANDRO M 00:20:34 3 1 3 00:04:06
126 LT06276 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS ZORRILLA HERNAN MARCELO M 00:20:41 4 1 4 00:04:08
357 LT00771 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS QUIROZ CESAR ANDRES M 00:20:42 5 2 5 00:04:08
128 LT00609 5K 5K M DE 14 A 18 AÑOS BENITEZ FRANCISCO M 00:21:01 6 1 6 00:04:12
83 LT06268 5K 5K M DE 14 A 18 AÑOS LEGUIZAMON VICTOR M 00:21:02 7 2 7 00:04:12
114 LT00975 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS MAIDANA FACUNDO M 00:21:03 8 3 8 00:04:12
68 LT01315 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS ZURLO LUIS IGNACIO M 00:21:21 9 3 9 00:04:16
40 LT06020 5K 5K M DE 14 A 18 AÑOS MUCHUTTI MATIAS M 00:21:23 10 3 10 00:04:16
46 LT06262 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS OJEDA CARLOS RUBEN M 00:21:33 11 4 11 00:04:18
26 LT05551 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS GALBIS SANTIAGO MANUEL M 00:21:35 12 5 12 00:04:19
122 LT00480 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS GODOY GUSTAVO EMANUEL M 00:21:38 13 1 13 00:04:19
48 LT00858 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS ORTIZ MARCOS DAVID M 00:21:49 14 1 14 00:04:21
93 LT01921 5K 5K M DE 14 A 18 AÑOS GARCÍA THIAGO M 00:21:51 15 4 15 00:04:22
135 LT06356 5K 5K M DE 50 A 54 AÑOS CABAÑA RAMON NESTOR M 00:21:54 16 1 16 00:04:22
41 LT01640 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS MUCHUTTI JOSÉ ANTONIO M 00:22:07 17 1 17 00:04:25
37 LT06097 5K 5K M DE 45 A 49 AÑOS MONTEJANO R. ALEJANDRO M 00:22:12 18 1 18 00:04:26
103 LT05484 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS GONZALEZ GUSTAVO M 00:22:16 19 2 19 00:04:27
2 LT05000 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS ACEVEDO GUILLERMO AGUSTIN M 00:22:44 20 2 20 00:04:32
123 LT06325 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS ISAURRALDE SEBASTIAN OMAR M 00:23:29 21 3 21 00:04:41
134 LT01518 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS GAY MIGUEL ANGEL M 00:23:45 22 2 22 00:04:45
74 LT00722 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS GUTIERREZ JUAN CARLOS M 00:23:50 23 4 23 00:04:46
71 LT06181 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS BARNES SERGIO VICTOR M 00:24:11 24 3 24 00:04:50
70 LT00548 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS SANDOVAL JONAS PABLO DAVID M 00:24:19 25 4 25 00:04:51
78 LT06072 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS MAIDANA FACUNDO M 00:24:20 26 6 26 00:04:52
16 LT05247 5K 5K M DE 50 A 54 AÑOS ECHEGARAY OSCAR M 00:24:55 27 2 27 00:04:59
81 LT01148 5K 5K M DE 45 A 49 AÑOS CASTILLO PABLO ALEJANDRO M 00:25:06 28 2 28 00:05:01
55 LT01898 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS RECALDE VÍCTOR HERNAN M 00:25:08 29 5 29 00:05:01
58 LT00530 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS ROMERO AXEL M 00:25:11 30 5 30 00:05:02
105 LT06275 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS ESCOBAR BARRETO HUGO EMMANUEL M 00:25:11 31 7 31 00:05:02
4 LT00748 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS ALVARENGA EDUARDO M 00:25:17 32 4 32 00:05:03
60 LT00450 5K 5K M DE 50 A 54 AÑOS SOTELO ANTONIO JOSÉ M 00:25:18 33 3 33 00:05:03
25 LT00460 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS GALARZA BRAIAN NICOLAS M 00:25:22 35 6 34 00:05:04
11 LT05123 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS CHÁVEZ CARLOS ROLANDO M 00:25:22 34 1 35 00:05:04
86 LT06021 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS NUÑEZ JUAN ANDRES M 00:25:29 36 6 36 00:05:05
29 LT00948 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS JAUREGUI ALEJANDRO M 00:25:32 37 2 37 00:05:06
33 LT00912 5K 5K M DE 19 A 24 AÑOS LUCAS AGUSTIN SANDOVAL M 00:25:45 38 7 38 00:05:09
34 LT06266 5K 5K M DE 45 A 49 AÑOS LUDUEÑA DIEGO M 00:26:11 39 3 39 00:05:14
97 LT00554 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS ACEVEDO MARTIN M 00:26:31 40 3 40 00:05:18
12 LT01949 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS CORDOBA JUAN MARCELO M 00:26:33 41 5 41 00:05:18
398 LT06177 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS SANTILLAN HERES MIGUEL ANGEL M 00:26:38 42 6 42 00:05:19
96 LT00618 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS NIÑO CARRIZO JAVIER ADOLFO M 00:26:53 43 4 43 00:05:22
109 LT06121 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS ROMERO CARRARA ARIEL OSCAR M 00:26:56 44 5 44 00:05:23
99 LT00689 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS ENCINA MIGUEL MARIO M 00:27:17 45 3 45 00:05:27
51 LT06187 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS PERALTA GERARDO ARIEL M 00:27:26 46 7 46 00:05:29
19 LT06329 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS FARIÑA LUIS M 00:27:42 47 2 47 00:05:32
23 LT01275 5K 5K M DE 50 A 54 AÑOS FRANCO CARLOS FABIAN M 00:27:43 48 4 48 00:05:32
54 LT06054 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS RECALDE RAMON MAXIMO M 00:28:14 49 4 49 00:05:38
59 LT00659 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO M 00:28:29 50 6 50 00:05:41
101 LT00483 5K 5K M DE 35 A 39 AÑOS FONTANA WALTER EZEQUIEL M 00:28:42 51 7 51 00:05:44
47 LT00790 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS OLIVEYRA HÉCTOR OSCAR M 00:28:53 52 5 52 00:05:46
31 LT06290 5K 5K M DE 30 A 34 AÑOS LISBOA JEAN M 00:28:59 53 8 53 00:05:47
1 LT06271 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS ACEVEDO ANGEL ANIBAL M 00:29:08 54 7 54 00:05:49
91 LT06086 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS CÁCERES ÓSCAR M 00:29:13 55 3 55 00:05:50
84 LT06205 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS MAIDANA GABRIEL HERNAN M 00:31:13 56 8 56 00:06:14
100 LT05101 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS ACHUCARRO JUAN OSVALDO M 00:31:14 57 6 57 00:06:14
69 LT01592 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS ZURLO LUIS FRANCISCO M 00:31:16 58 7 58 00:06:15
107 LT06272 5K 5K M DE 50 A 54 AÑOS MAYANS JORGE EDUARDO M 00:32:01 59 5 59 00:06:24
106 LT00818 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS VERA MARTIN EDUARDO M 00:34:07 60 8 60 00:06:49
115 LT00566 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS LOMBARDI ALBERTO M 00:34:11 61 8 61 00:06:50
3 LT01034 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS AGNESIO CLAUDIO ALEXIS M 00:34:16 62 9 62 00:06:51
325 LT06471 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS GÓMEZ WEIKER WALTER M 00:35:07 1 1 63 00:03:30
61 LT05292 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS TEMPRANO VICTOR M 00:35:43 63 4 64 00:07:08
405 LT06130 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS ZORRILLA RODRIGO M 00:36:25 2 1 65 00:03:38
36 LT06497 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS MONJE LUCAS GABRIEL M 00:36:40 64 9 66 00:07:20
7 LT05092 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS BONDAR JOSÉ LUIS M 00:36:54 65 10 67 00:07:22
393 LT06364 10K 10K M DE 25 A 29 AÑOS SERRANO IVÁN MARTÍN M 00:37:12 3 1 68 00:03:43
92 LT01941 5K 5K M DE 55 A 59 AÑOS PARERA MARTIN ENRIQUE BENITO M 00:37:32 66 9 69 00:07:30
49 LT00588 5K 5K M DE 50 A 54 AÑOS OVIEDO CARLOS IGNACIO M 00:37:50 67 6 70 00:07:34
403 LT06005 10K 10K M DE 25 A 29 AÑOS TOLEDO JUAN JOSE M 00:37:54 4 2 71 00:03:47
406 LT00683 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS MONTENEGRO MIGUEL M 00:38:30 5 2 72 00:03:51
323 LT06257 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS GARCIA LEGUIZA HERNAN MARCELO M 00:39:01 6 3 73 00:03:54
352 LT00826 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS PEREZ ROBERTO MARCIAL M 00:39:26 7 1 74 00:03:56
15 LT06141 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS DINO LUCAS EMANUEL M 00:39:43 68 11 75 00:07:56
131 LT01198 5K 5K M DE 14 A 18 AÑOS BRAVO ROMAN ARTURO M 00:40:03 69 5 76 00:08:00
76 LT06480 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS LEONARDI OSCAR JUAN M 00:40:12 70 5 77 00:08:02
65 LT06053 5K 5K M DE 45 A 49 AÑOS VEGA JORGE OCTAVIO M 00:40:15 71 4 78 00:08:03
90 LT00461 5K 5K M DE 45 A 49 AÑOS PORTILLO MARCOS LAUTARO M 00:40:16 72 5 79 00:08:03
389 LT01127 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ABRAMOVICH DAMIÁN M 00:40:44 8 1 80 00:04:04
112 LT01842 5K 5K M DE 25 A 29 AÑOS GALARZA JUAN CRUZ M 00:41:05 73 12 81 00:08:13
124 LT00631 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS MASISO JOSE M 00:42:19 74 6 82 00:08:27
8 LT06376 5K 5K M DE 40 A 44 AÑOS BRAVO ARTURO M 00:42:20 75 10 83 00:08:28
30 LT01257 5K 5K M DE 14 A 18 AÑOS LARRABURU LUCIANO M 00:42:44 76 6 84 00:08:32
28 LT06051 5K 5K M MAS DE 60 AÑOS GUTIÉRREZ RUBEN ALFREDO M 00:42:56 77 7 85 00:08:35
314 LT01951 10K 10K M DE 25 A 29 AÑOS DELLAGNOLO DANIEL M 00:43:27 9 3 86 00:04:20
397 LT06207 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS BIANUCCI MARIANO M 00:43:43 10 2 87 00:04:22
374 LT00668 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ZALAZAR ALEJANDRO HORACIO M 00:43:45 11 2 88 00:04:22
344 LT01603 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS MELLI ADRIAN M 00:44:14 12 4 89 00:04:25
338 LT01048 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS MAIDANA SERGIO M 00:44:17 13 3 90 00:04:25
407 LT06248 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS ROMERO JORGE ORLANDO M 00:44:45 14 5 91 00:04:28
404 LT05451 10K 10K M DE 25 A 29 AÑOS GIMENEZ SEBASTIAN ALEJANDRO M 00:44:54 15 4 92 00:04:29
350 LT01098 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS PEREIRA CÉSAR OSCAR M 00:44:59 16 6 93 00:04:29
342 LT00453 10K 10K M DE 19 A 24 AÑOS MARTINEZ LEONEL M 00:45:20 17 1 94 00:04:32
359 LT05039 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ROMERO PEDRO FRANCISCO M 00:47:40 18 4 95 00:04:46
315 LT00502 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS DIAZ JOSE LUIS M 00:47:49 19 1 96 00:04:46
401 LT06185 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS TENEKEDJIN GUSTAVO M 00:47:52 20 1 97 00:04:47
327 LT06419 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS GONZÁLEZ RUBÉN DARÍO M 00:47:57 21 2 98 00:04:47
370 LT06249 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS TORCELLO JULIAN M 00:48:03 23 2 99 00:04:48
302 LT06481 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ABRAMOVICH EMMANUEL M 00:48:03 22 5 100 00:04:48
362 LT01404 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS RUIDO DARIO M 00:48:17 24 3 101 00:04:49
332 LT06281 10K 10K M DE 19 A 24 AÑOS LEAL MAXIMILIANO M 00:48:39 25 2 102 00:04:51
366 LT01317 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS SANDOVAL CLAUDIO ROLANDO M 00:48:45 26 3 103 00:04:52
378 LT06084 10K 10K M DE 19 A 24 AÑOS MONTENEGRO JULIAN MARTIN M 00:48:46 28 3 104 00:04:52
364 LT01004 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS SALA GUILLERMO M 00:48:46 27 6 105 00:04:52
343 LT00828 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS MAS LEON CARLOS FABIAN M 00:48:56 29 7 106 00:04:53
330 LT01203 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS INGLANT JOSE JUAN M 00:48:57 30 2 107 00:04:53
305 LT05012 10K 10K M MAS DE 60 AÑOS ARRIOLA JUAN JOSÉ M 00:49:00 31 1 108 00:04:54
367 LT06214 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS SCHAEFER CARLOS ADOLFO M 00:49:05 32 4 109 00:04:54
334 LT06132 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS LLUGDAR RICARDO M 00:49:15 33 3 110 00:04:55
317 LT06183 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS DORTIGNAC MARIANO M 00:49:29 34 5 111 00:04:56
386 LT05539 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS BENITEZ JUAN ESTEBAN M 00:49:31 35 3 112 00:04:57
369 LT06455 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS SOSA CRISTIAN M 00:49:50 36 8 113 00:04:59
400 LT06167 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS GAUTO ANTONIO M 00:50:23 37 4 114 00:05:02
333 LT05130 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS LEZCANO ALEJANDRO M 00:50:42 38 4 115 00:05:04
326 LT06231 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS GONZALEZ ROLANDO M 00:50:49 39 5 116 00:05:04
372 LT05336 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS VIDELA SEBASTIAN M 00:50:50 40 7 117 00:05:05
505 LT00994 10K ESPECIALES UNICA 10K M ESPECIALES UNICA SZACHLAJ ULISES MARIO JOEL M 00:51:02 1 - 118
349 LT00486 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS PANZICH JOSÉ MARÍA M 00:51:15 41 8 119 00:05:07
336 LT00830 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS LUNA ANTONIO HUMBERTO M 00:51:37 42 6 120 00:05:09
311 LT06145 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS CACERES CLAUDIO GABRIEL M 00:51:40 43 7 121 00:05:10
345 LT01006 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS MIRANDA ENRIQUE EDUARDO M 00:51:40 44 6 122 00:05:10
309 LT01300 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS BONETI EDUARDO JAVIER M 00:52:21 45 9 123 00:05:14
340 LT06399 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS MARINKOVICH SEBASTIÁN M 00:52:26 46 10 124 00:05:14
363 LT00616 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS RUIZ HECTOR M 00:52:28 47 7 125 00:05:14
328 LT05549 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS GUAÑABENS MARIO M 00:52:29 48 4 126 00:05:14
319 LT06450 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS FARIAS RODRIGUEZ NÉSTOR FABIAN M 00:52:41 49 8 127 00:05:16
380 LT06168 10K 10K M DE 19 A 24 AÑOS RICHTER CARLOS FEDERICO GASTÓN M 00:52:42 50 4 128 00:05:16
383 LT05353 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS RAMIREZ RAMON CATALINO M 00:55:52 51 8 129 00:05:35
303 LT01568 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS AGNESIO RAÚL ESTEBAN M 00:55:58 52 11 130 00:05:35
353 LT06240 10K 10K M MAS DE 60 AÑOS PÉREZ OSCAR EMILIO M 00:56:06 53 2 131 00:05:36
320 LT01967 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS FARIÑA LUIS M 00:56:33 54 9 132 00:05:39
312 LT06186 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS CASTELLI JOSÉ M 00:57:11 55 10 133 00:05:43
304 LT01003 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS AMAYA MARTIN ARIEL M 00:57:47 56 5 134 00:05:46
368 LT06441 10K 10K M DE 25 A 29 AÑOS SIÑOLI MARIANO M 00:57:54 57 5 135 00:05:47
339 LT01492 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS MARCHI MARCO M 00:58:11 58 6 136 00:05:49
355 LT06312 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS PORTILLO JULIO LUIS M 00:58:42 59 5 137 00:05:52
379 LT06114 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS REY HUMBERTO EDUARDO M 01:00:13 60 6 138 00:06:01
385 LT05452 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS CARRARA GUSTAVO ADOLFO M 01:00:13 61 7 139 00:06:01
322 LT06011 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS FLEITA EMANUEL JOSÉ LEANDRO M 01:02:41 62 12 140 00:06:16
384 LT06212 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS NEDELCOU JORGE FERNANDO M 01:05:00 63 11 141 00:06:30
321 LT06147 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS FIRMAN GUILLERMO M 01:05:01 64 8 142 00:06:30
394 LT06213 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS PENAYO MARCELO ALEJANDRO M 01:05:51 65 9 143 00:06:35
356 LT06155 10K 10K M MAS DE 60 AÑOS QUENARDELLE RAUL M 01:09:36 66 3 144 00:06:57
358 LT00886 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS ROMERO NICOLAS M 01:09:37 67 12 145 00:06:57
381 LT01481 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS ACOSTA HECTOR M 01:09:38 68 10 146 00:06:57
409 LT01787 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS GODOY JUAN ANGEL M 01:17:59 69 9 147 00:07:47
408 LT00778 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS RIOS LUIS FRENCISCO M 01:18:01 70 9 148 00:07:48
390 LT06436 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS SAJAMA ADOLFO HUGO M 01:26:44 71 13 149 00:08:40