RESULTADOS


29 de FEB 2020

SF TRIA 2020

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
52 LT05484 SUPER SPRINT SUPER SPRINT DAMAS UNICA RISTA YANINA F 00:48:41 1 - 1 00:03:46
64 LT05357 SUPER SPRINT SUPER SPRINT DAMAS UNICA BIROLO SABRINA F 00:52:45 2 - 2 00:04:05
53 LT05339 SUPER SPRINT SUPER SPRINT DAMAS UNICA ERPEN ROMINA F 00:59:28 3 - 3 00:04:37
112 LT05247 SPRINT SPRINT F MAYORES A: DE 24 A 34 RIVEDEU ALFONSINA F 01:06:09 1 - 4 00:02:34
167 LT05541 SPRINT SPRINT F MAYORES A: DE 24 A 34 BOETTO DAHYANA F 01:22:10 2 - 5 00:03:11
165 LT05502 SPRINT SPRINT F MAYORES B: DE 35 A 44 RABBI MARIANA F 01:23:21 3 - 6 00:03:14
122 LT05178 SPRINT SPRINT F MAYORES B: DE 35 A 44 DARAHUGE VALERIA F 01:24:49 4 1 7 00:03:17
149 LT05071 SPRINT SPRINT F MAYORES B: DE 35 A 44 DI LELLA MARIANA F 01:26:45 5 2 8 00:03:22
66 LT05578 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA CAMINO MATIAS M 00:43:45 1 - 1 00:03:23
67 LT05489 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA ASTESANA DAMIÁN M 00:44:16 2 - 2 00:03:26
189 LT05168 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA LUDUEÑA JUAN PABLO M 00:44:48 3 - 3 00:03:28
69 LT05370 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA BONO TIAGO M 00:45:37 4 - 4 00:03:32
51 LT05429 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA BERSANO DANTE M 00:45:42 5 - 5 00:03:32
58 LT05569 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA CHIAPPERO MARIO M 00:47:17 6 - 6 00:03:40
57 LT05273 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA MOLINA MARCOS M 00:47:36 7 - 7 00:03:41
59 LT05194 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA GUISO DIEGO M 00:48:39 8 - 8 00:03:46
55 LT05029 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA GANDINO SANTIAGO M 00:48:41 9 - 9 00:03:46
54 LT05304 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA RIVOIRA JUAN MATIAS M 00:51:26 10 - 10 00:03:59
50 LT05474 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA JOBET MARIO M 00:51:45 11 - 11 00:04:01
63 LT05269 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA CRAVANZOLA JAVIER M 00:52:53 12 - 12 00:04:06
68 LT05287 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA CLERI ALDO M 00:54:39 13 - 13 00:04:14
164 LT05172 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS MONTENEGRO GASTON M 00:56:19 1 - 14 00:02:11
60 LT05087 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA CHAO GUILLERMO M 00:56:22 14 - 15 00:04:22
61 LT05423 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA CERINO MILTON M 00:56:23 15 - 16 00:04:22
111 LT05388 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS MONTENEGRO MATIAS M 00:57:20 2 - 17 00:02:13
166 LT05479 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS MORANO LUCAS M 00:59:58 3 - 18 00:02:19
119 LT05470 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS DONA JAVIER M 01:00:56 4 1 19 00:02:21
148 LT05013 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS MILAJER ARIEL M 01:04:53 5 1 20 00:02:31
156 LT05051 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS VENIER NICOLAS M 01:05:34 6 1 21 00:02:32
139 LT05496 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS BAY FEDERICO M 01:06:55 7 1 22 00:02:35
170 LT05083 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS TRAFFANO MARCELO M 01:07:05 8 2 23 00:02:36
150 LT05155 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS DELRIVO LEONARDO M 01:07:12 9 3 24 00:02:36
141 LT05364 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS BONO FRANCO M 01:07:51 10 2 25 00:02:38
152 LT05487 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS NOVARA DIEGO M 01:08:39 11 4 26 00:02:39
163 LT05032 SPRINT SPRINT M MAYORES E: 45 A 49 AÑOS ROSSO GUSTAVO M 01:08:57 12 1 27 00:02:40
158 LT05358 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS PONCE JUAN PABLO M 01:09:37 13 5 28 00:02:42
160 LT05147 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS SANCHEZ GABRIEL M 01:10:15 14 6 29 00:02:43
120 LT05472 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS CORTES EDUARDO M 01:10:17 15 2 30 00:02:43
143 LT05517 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS CASERMEIRO DIEGO M 01:10:49 16 3 31 00:02:45
126 LT05546 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS MARI EMILIO M 01:10:57 17 1 32 00:02:45
136 LT05084 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS RON MAURO M 01:11:10 18 2 33 00:02:45
110 LT05125 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS ZABALA JORGE M 01:11:13 19 3 34 00:02:45
153 LT05218 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS ACOSTA FACUNDO M 01:11:44 20 2 35 00:02:47
131 LT05505 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS CORTEZ ESTEBAN M 01:11:56 21 3 36 00:02:47
130 LT05160 SPRINT SPRINT M MAYORES E: 45 A 49 AÑOS CORTEZ GERMAN M 01:12:02 22 2 37 00:02:47
140 LT05493 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS BONO IGNACIO M 01:12:07 23 4 38 00:02:48
116 LT05411 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS TARABINI JUAN MANUEL M 01:12:17 24 3 39 00:02:48
157 LT05035 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS PONCE MARTIN M 01:12:52 25 7 40 00:02:49
128 LT05241 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS CARNAGHI MATIAS M 01:12:55 26 4 41 00:02:49
147 LT05389 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS DEMICHELI FLAVIO M 01:14:17 27 4 42 00:02:53
117 LT05009 SPRINT SPRINT M MAYORES F: 50 EN ADELANTE FRANCONE RICARDO M 01:14:22 28 1 43 00:02:53
162 LT05451 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS MERLO BRUNO LEANDRO M 01:14:48 29 4 44 00:02:54
127 LT05093 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS ELICES MARIANO M 01:14:51 30 5 45 00:02:54
114 LT05331 SPRINT SPRINT M MAYORES F: 50 EN ADELANTE FERREYRA OSVALDO M 01:15:55 31 2 46 00:02:56
125 LT05022 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS ATAR IGNACIO M 01:16:32 32 5 47 00:02:58
161 LT05500 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS BARBERIS AGUSTIN M 01:16:37 33 6 48 00:02:58
129 LT05563 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS DUSSIN GERARDO M 01:16:57 35 5 49 00:02:59
118 LT05543 SPRINT SPRINT M MAYORES F: 50 EN ADELANTE MONTENEGRO JOEL M 01:16:57 34 3 50 00:02:59
159 LT05000 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS ARTERO GABRIEL M 01:17:45 36 8 51 00:03:01
154 LT05203 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS CASCIOLA CRISTIAN M 01:18:36 37 5 52 00:03:03
121 LT05055 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS KESLER FEDERICO M 01:18:44 38 6 53 00:03:03
124 LT05276 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS GALLARA JAVIER M 01:19:52 39 7 54 00:03:06
151 LT05098 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS BETRONI AGUSTIN M 01:20:35 40 6 55 00:03:07
142 LT05263 SPRINT SPRINT M MAYORES F: 50 EN ADELANTE PEREYRA SERGIO M 01:20:49 41 4 56 00:03:08
169 LT05183 SPRINT SPRINT M MAYORES F: 50 EN ADELANTE AGUILERA ROBERTO M 01:21:00 42 5 57 00:03:08
144 LT05440 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS RINALDI JUAN PABLO M 01:21:12 43 7 58 00:03:09
113 LT05335 SPRINT SPRINT M MAYORES A: 24 A 29 AÑOS MORANO NICOLAS M 01:21:33 44 8 59 00:03:10
145 LT05163 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS FERREYRA RAMON M 01:21:57 45 9 60 00:03:10
133 LT05121 SPRINT SPRINT M MAYORES E: 45 A 49 AÑOS VERCESI GABRIEL M 01:22:22 46 3 61 00:03:11
146 LT05257 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS PEÑA IVAN M 01:25:11 47 6 62 00:03:18
123 LT05317 SPRINT SPRINT M SUB 23: DE 17 A 23 AÑOS DE BIAGGIO FABRICIO M 01:26:01 48 7 63 00:03:20
115 LT05265 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS ITURBURU JUAN MANUEL M 01:26:11 49 10 64 00:03:20
155 LT05266 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS SALOMON EMILIO M 01:26:34 50 7 65 00:03:21
134 LT05385 SPRINT SPRINT M MAYORES D: 40 A 44 AÑOS CRIADO LUCIANO M 01:29:54 51 8 66 00:03:29
138 LT05341 SPRINT SPRINT M MAYORES E: 45 A 49 AÑOS VOCOS ARIEL M 01:31:43 52 4 67 00:03:33
168 LT05143 SPRINT SPRINT M MAYORES C: 35 A 39 AÑOS MARTINI LUCAS M 01:32:13 53 11 68 00:03:34
137 LT05393 SPRINT SPRINT M MAYORES B: 30 A 34 AÑOS CORTEZ FERNANDO M 01:34:55 54 8 69 00:03:41
56 LT05309 SUPER SPRINT SUPER SPRINT CABALLEROS UNICA FERNANDEZ ALONSO OSCAR UNICA 00:41:34 1 - 1 00:03:13
70 LT05456 POSTAS POSTA UNICA MORALES MARIANO UNICA 01:11:06 1 - 2 00:02:45
81 LT05080 POSTAS POSTA UNICA REINERO PERALTA DREILIN IGNACIO ROMINA ARIEL UNICA 01:11:23 2 - 3 00:02:46
78 LT05115 POSTAS POSTA UNICA PAEZ AIRA MARIANA SANDRA UNICA 01:14:38 3 - 4 00:02:53
76 LT05006 POSTAS POSTA UNICA MAGGI MAGGI CARLOS SANTIAGO UNICA 01:15:08 4 - 5 00:02:55
80 LT05202 POSTAS POSTA UNICA VIGNOLA NOBS DAMIA MAURICIO GASTON DAVID UNICA 01:16:28 5 - 6 00:02:58
82 LT05431 POSTAS POSTA UNICA RIVOIRA GUDIÑO GRIBAUDO MARIA LUZ LUCRECIA ALICIA UNICA 01:19:21 6 - 7 00:03:04
74 LT05322 POSTAS POSTA UNICA PAVEGLIO ROSSA SILVIA ALEJANDRO UNICA 01:20:07 7 - 8 00:03:06
75 LT05239 POSTAS POSTA UNICA SANTILLAN BOSCAROL MALENA JORGELINA UNICA 01:20:12 8 - 9 00:03:06
77 LT05513 POSTAS POSTA UNICA FIORE BERTOTI CAMILA FEDERICO UNICA 01:20:30 9 - 10 00:03:07
71 LT05337 POSTAS POSTA UNICA SUAREZ MAURICIO UNICA 01:21:19 10 - 11 00:03:09
72 LT05525 POSTAS POSTA UNICA STORERO JULIAN UNICA 01:21:37 11 - 12 00:03:10
109 LT05435 POSTAS POSTA UNICA CERUTTI MARCELA UNICA 01:24:07 12 - 13 00:03:16
87 LT05354 POSTAS POSTA UNICA ROJO LUCAS UNICA 01:26:29 13 - 14 00:03:21