RESULTADOS


15 de SEP 2019

3ra EDICION MARATON A TODA COSTA FORMOSA

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
201 LT00742 3K 3K F UNICA GOMEZ BIANCA F 00:13:07 1 - 1 00:04:22
207 LT00672 3K 3K F UNICA PALACIOS MARIANELA F 00:13:43 2 - 2 00:04:34
14 LT00457 3K 3K F UNICA TOMPSON MARIA PIA F 00:15:42 3 - 3 00:05:14
212 LT01997 3K 3K F UNICA LEIVA NELIDA F 00:16:11 4 - 4 00:05:23
215 LT00566 3K 3K F UNICA BASTORRE NATA F 00:16:17 5 - 5 00:05:25
209 LT01695 3K 3K F UNICA LEON NATALIA F 00:16:22 6 - 6 00:05:27
216 LT00995 3K 3K F UNICA BASUALDO GABRIELA F 00:16:47 7 - 7 00:05:35
220 LT01164 3K 3K F UNICA LEDESMA YESICA F 00:17:58 8 - 8 00:05:59
256 LT01697 3K 3K F UNICA VARGAS SUSANA F 00:18:35 9 - 9 00:06:11
221 LT01185 3K 3K F UNICA GOMEZ ROMINA F 00:20:18 10 - 10 00:06:46
208 LT05089 3K 3K F UNICA GARCIA VALETINA F 00:20:30 11 - 11 00:06:50
231 LT05303 3K 3K F UNICA ALBORNOZ DANIELA F 00:20:50 12 - 12 00:06:56
232 LT01640 3K 3K F UNICA PAREDES AGOSTINA F 00:21:48 13 - 13 00:07:16
91 LT01195 5K 5K DAMAS UNICA MENDEZ JAZMIN DEL CIELO F 00:23:16 1 - 14 00:04:39
213 LT01088 3K 3K F UNICA BOBADILLA LUJAN F 00:23:25 14 - 15 00:07:48
19 LT00463 5K 5K DAMAS UNICA SANCHEZ MAYRA JULIETA F 00:23:38 2 - 16 00:04:43
85 LT01030 5K 5K DAMAS UNICA GUILLEN GLADIS BEATRIZ F 00:23:50 3 - 17 00:04:46
217 LT00582 3K 3K F UNICA GALEANO MLANIE F 00:24:02 15 - 18 00:08:00
218 LT05071 3K 3K F UNICA GUTIERRES MARIANA F 00:24:02 16 - 19 00:08:00
77 LT00024 5K 5K DAMAS UNICA CASSIN FLORENCIA CAMILA F 00:24:41 4 - 20 00:04:56
210 LT00497 3K 3K F UNICA AGÜERO IRINA F 00:24:42 17 - 21 00:08:14
204 LT01928 3K 3K F UNICA GIMENEZ MARIA CECILIA F 00:24:48 18 - 22 00:08:16
223 LT00793 3K 3K F UNICA CHAVEZ MONICA F 00:24:52 19 - 23 00:08:17
205 LT05357 3K 3K F UNICA MENDEZ ADRIANA F 00:25:14 20 - 24 00:08:24
226 LT00918 3K 3K F UNICA SABAJ CLAUDIA F 00:25:35 21 - 25 00:08:31
64 LT05234 5K 5K DAMAS UNICA CARDEZA MELINA F 00:25:50 5 - 26 00:05:10
15 LT05530 5K 5K DAMAS UNICA BANGERTES NATALIA SOLEDAD F 00:26:32 6 - 27 00:05:18
41 LT01725 5K 5K DAMAS UNICA ARAUJO VANESA SOLEDAD F 00:26:37 7 - 28 00:05:19
63 LT01740 5K 5K DAMAS UNICA LOPEZ GARAY SILVIA MARIELA F 00:26:51 8 - 29 00:05:22
8 LT01096 5K 5K DAMAS UNICA POZO NATALIA F 00:27:35 9 - 30 00:05:31
16 LT00734 5K 5K DAMAS UNICA ALCARAZ RAQUEL F 00:27:42 10 - 31 00:05:32
96 LT01034 5K 5K DAMAS UNICA ROMERO CATALINA F 00:27:45 11 - 32 00:05:33
27 LT00526 5K 5K DAMAS UNICA TORALES CANDIA ZUNILDA F 00:27:54 12 - 33 00:05:34
92 LT05471 5K 5K DAMAS UNICA ALCARAZ ROSA F 00:28:32 13 - 34 00:05:42
10 LT00899 5K 5K DAMAS UNICA CUELLAR PAOLA F 00:28:59 14 - 35 00:05:47
101 LT00967 5K 5K DAMAS UNICA OJEDA ROMINA BETIANA F 00:29:00 15 - 36 00:05:48
80 LT00630 5K 5K DAMAS UNICA FERNANDEZ MARCELINA F 00:29:20 16 - 37 00:05:52
86 LT05429 5K 5K DAMAS UNICA GIMENEZ PATRICIA SILVANA F 00:29:23 17 - 38 00:05:52
73 LT05371 5K 5K DAMAS UNICA GALVEZ TANIA VICTORIA F 00:29:27 18 - 39 00:05:53
255 LT01313 5K 5K DAMAS UNICA ROMERO ROMINA F 00:29:47 19 - 40 00:05:57
20 LT00659 5K 5K DAMAS UNICA PAREDES MONICA HILARIA F 00:29:47 20 - 41 00:05:57
102 LT00552 5K 5K DAMAS UNICA GOMEZ GISELA MIRNA F 00:30:00 21 - 42 00:06:00
98 LT00768 5K 5K DAMAS UNICA HAUFF GRISELDA VANESSA F 00:30:07 22 - 43 00:06:01
67 LT05329 5K 5K DAMAS UNICA CABRAL MERELES ALBA GLORIA F 00:30:55 23 - 44 00:06:11
65 LT00985 5K 5K DAMAS UNICA ALDERETE VIRGINIA F 00:31:42 24 - 45 00:06:20
32 LT01212 5K 5K DAMAS UNICA VELAZQUEZ MARTINEZ SUSANA ENCARNACION F 00:31:46 25 - 46 00:06:21
66 LT00904 5K 5K DAMAS UNICA NUÑEZ CORONEL TEODORA F 00:31:49 26 - 47 00:06:21
89 LT01519 5K 5K DAMAS UNICA RUFFLE GISELA MIRNA F 00:32:02 27 - 48 00:06:24
47 LT05480 5K 5K DAMAS UNICA CENTURION MARIA BRIGIDA F 00:32:54 28 - 49 00:06:34
51 LT00539 5K 5K DAMAS UNICA BENITEZ EDITH ROSANNA F 00:32:54 29 - 50 00:06:34
23 LT01589 5K 5K DAMAS UNICA OCHIPINTI OLGA NELIDA F 00:33:03 30 - 51 00:06:36
7 LT01115 5K 5K DAMAS UNICA AGÜERO ELIANA F 00:33:49 31 - 52 00:06:45
259 LT01865 5K 5K DAMAS UNICA PAEZ ROXANA F 00:33:56 32 - 53 00:06:47
244 LT00838 5K 5K DAMAS UNICA GODOY MARTINA F 00:34:08 33 - 54 00:06:49
83 LT01610 5K 5K DAMAS UNICA AYALA JULIETA MAGALI F 00:34:16 34 - 55 00:06:51
84 LT00867 5K 5K DAMAS UNICA GUILLEN NANCY NATALIA F 00:34:38 35 - 56 00:06:55
62 LT00480 5K 5K DAMAS UNICA GAUNA SILVANA JAZMIN F 00:35:19 36 - 57 00:07:03
249 LT05413 5K 5K DAMAS UNICA ALBORNOZ ANALIA F 00:36:17 37 - 58 00:07:15
240 LT01090 5K 5K DAMAS UNICA LESCANO KARINA F 00:36:24 38 - 59 00:07:16
90 LT00635 5K 5K DAMAS UNICA GONZALEZ GIMENA BELEN F 00:36:24 39 - 60 00:07:16
103 LT00499 5K 5K DAMAS UNICA RUIZ DIAZ NORMA BEATRIZ F 00:36:35 40 - 61 00:07:19
76 LT05312 5K 5K DAMAS UNICA BABIAK MILKA ALICIA F 00:36:49 41 - 62 00:07:21
37 LT00456 5K 5K DAMAS UNICA ROJAS VERONICA NOEMI F 00:37:36 42 - 63 00:07:31
18 LT00536 5K 5K DAMAS UNICA LOPEZ SONIA ELIZABETH F 00:37:45 43 - 64 00:07:33
108 LT01613 5K 5K DAMAS UNICA PUCHETA EUGENIA F 00:38:23 44 - 65 00:07:40
105 LT05014 5K 5K DAMAS UNICA GUSTELER EMILSE DEL CARMEN F 00:39:03 45 - 66 00:07:48
69 LT01401 5K 5K DAMAS UNICA GOMEZ NOELIA F 00:39:42 46 - 67 00:07:56
242 LT05015 5K 5K DAMAS UNICA COSENZA KELLI F 00:40:03 47 - 68 00:08:00
38 LT01459 5K 5K DAMAS UNICA MORINIGO GRACIELA ELIZABETH F 00:40:05 48 - 69 00:08:01
17 LT05511 5K 5K DAMAS UNICA VILLAGRA MELISA NOEMI F 00:40:18 49 - 70 00:08:03
45 LT01385 5K 5K DAMAS UNICA FERNANDEZ MELANIA F 00:40:22 50 - 71 00:08:04
59 LT01412 5K 5K DAMAS UNICA PILOTO EUGENIA F 00:43:54 51 - 72 00:08:46
251 LT00679 5K 5K DAMAS UNICA ALBORNOZ ANALIA F 00:46:23 52 - 73 00:09:16
1 LT00688 5K 5K DAMAS UNICA MENDOZA ESMERALDA ISABEL F 00:46:53 53 - 74 00:09:22
109 LT01418 5K 5K DAMAS UNICA FERNANDEZ LAURA F 00:49:12 54 - 75 00:09:50
219 LT00852 3K 3K M UNICA LARRACET ENZO M - 1 - 1 -
247 LT00600 3K 3K M UNICA ALMIRON SEBASTIAN M 00:10:06 2 - 2 00:03:22
227 LT01156 3K 3K M UNICA SIACIA RENATO M 00:11:00 3 - 3 00:03:40
233 LT05106 3K 3K M UNICA HERRERA FRANCISCO M 00:11:30 4 - 4 00:03:50
230 LT01200 3K 3K M UNICA FALCON MAURICIO M 00:12:33 5 - 5 00:04:11
203 LT00771 3K 3K M UNICA DIAZ ENRRIQUE M 00:13:01 6 - 6 00:04:20
229 LT00683 3K 3K M UNICA MIRA DALDOVO M 00:13:07 7 - 7 00:04:22
211 LT01221 3K 3K M UNICA GIMENEZ BRIAN M 00:14:26 8 - 8 00:04:48
222 LT00831 3K 3K M UNICA GON GABRIEL M 00:14:52 9 - 9 00:04:57
206 LT01683 3K 3K M UNICA ALLENDES JOSE ARIEL M 00:15:26 10 - 10 00:05:08
4 LT01355 5K 5K CABALLEROS UNICA SENA ELIAS M 00:17:22 1 - 11 00:03:28
93 LT01594 5K 5K CABALLEROS UNICA ACEVEDO CRISTIAN EMANUEL M 00:17:39 2 - 12 00:03:31
97 LT00807 5K 5K CABALLEROS UNICA BALDERRAMA NELSON FERNANDO M 00:18:04 3 - 13 00:03:36
71 LT01216 5K 5K CABALLEROS UNICA BALDERRAMA NELSON LEONARDO M 00:18:26 4 - 14 00:03:41
94 LT05207 5K 5K CABALLEROS UNICA ARANDA NESTOR FABIO M 00:18:31 5 - 15 00:03:42
224 LT01898 3K 3K M UNICA TORRES ALEJANDRO M 00:18:34 11 - 16 00:06:11
225 LT00708 3K 3K M UNICA REGIS RODRIGO M 00:19:41 12 - 17 00:06:33
68 LT00900 5K 5K CABALLEROS UNICA SARTORI CARLOS M 00:19:46 6 - 18 00:03:57
55 LT00909 5K 5K CABALLEROS UNICA AQUINO MARIO RAMON M 00:19:55 7 - 19 00:03:59
24 LT01739 5K 5K CABALLEROS UNICA OCAMPO FERNANDO M 00:20:03 8 - 20 00:04:00
214 LT00642 3K 3K M UNICA PETTIT URIEL M 00:20:50 13 - 21 00:06:56
72 LT00993 5K 5K CABALLEROS UNICA LOPEZ DANIEL ALFREDO M 00:21:10 9 - 22 00:04:14
42 LT05262 5K 5K CABALLEROS UNICA LARRACET VICTOR DAMIAN M 00:21:32 10 - 23 00:04:18
106 LT00913 5K 5K CABALLEROS UNICA ACOSTA MARCELO OMAR M 00:22:15 11 - 24 00:04:27
2 LT01955 5K 5K CABALLEROS UNICA QUIÑONEZ NELSON M 00:22:26 12 - 25 00:04:29
202 LT00693 3K 3K M UNICA BENITEZ ROLANDO M 00:22:29 14 - 26 00:07:29
107 LT01662 5K 5K CABALLEROS UNICA FRANCO ANGEL GABRIEL M 00:22:46 13 - 27 00:04:33
95 LT01964 5K 5K CABALLEROS UNICA VILLAGRA FACUNDO JAVIER M 00:22:58 14 - 28 00:04:35
50 LT00662 5K 5K CABALLEROS UNICA VERA EDGARD M 00:23:10 15 - 29 00:04:38
248 LT01018 5K 5K CABALLEROS UNICA RODRIGUEZ MIGUEL M 00:23:24 16 - 30 00:04:40
52 LT01782 5K 5K CABALLEROS UNICA ALBORNOZ RAFAEL M 00:23:46 17 - 31 00:04:45
243 LT05297 5K 5K CABALLEROS UNICA COSNZA OMAR M 00:23:47 18 - 32 00:04:45
48 LT00975 5K 5K CABALLEROS UNICA ESCOFFE ALEJANDRO JOSE M 00:24:08 19 - 33 00:04:49
40 LT05579 5K 5K CABALLEROS UNICA PEÑA JULIO M 00:24:15 20 - 34 00:04:51
58 LT00483 5K 5K CABALLEROS UNICA DUARTE ANTONIO M 00:24:17 21 - 35 00:04:51
54 LT01343 5K 5K CABALLEROS UNICA PEREZ MARIO M 00:24:23 22 - 36 00:04:52
46 LT01180 5K 5K CABALLEROS UNICA RAMOS JOSE M 00:25:34 23 - 37 00:05:06
31 LT00624 5K 5K CABALLEROS UNICA GAVILAN RICARDO ALEJANDRO M 00:25:40 24 - 38 00:05:08
99 LT01629 5K 5K CABALLEROS UNICA BARRIOS NESTOR M 00:25:42 25 - 39 00:05:08
110 LT01357 3K 3K M UNICA FERNANDEZ ANGEL M 00:25:47 15 - 40 00:08:35
250 LT00719 5K 5K CABALLEROS UNICA OJEDA PABLO M 00:26:07 26 - 41 00:05:13
254 LT00684 5K 5K CABALLEROS UNICA ECUBILLA LUIS M 00:26:10 27 - 42 00:05:14
26 LT01506 5K 5K CABALLEROS UNICA SILVA VALENTIN M 00:26:22 28 - 43 00:05:16
78 LT01029 5K 5K CABALLEROS UNICA BOBADILLA LUIS SEBASTIAN M 00:26:30 29 - 44 00:05:18
258 LT00658 5K 5K CABALLEROS UNICA CACERES ARIEL M 00:27:08 30 - 45 00:05:25
70 LT05205 5K 5K CABALLEROS UNICA PEREZ EDUARDO JOSE M 00:27:11 31 - 46 00:05:26
87 LT05006 5K 5K CABALLEROS UNICA FRANCO RODRIGO ALBERTO M 00:27:12 32 - 47 00:05:26
35 LT01798 5K 5K CABALLEROS UNICA BALASSI HORACIO ANDRES M 00:27:31 33 - 48 00:05:30
235 LT05163 5K 5K CABALLEROS UNICA GOMEZ ROBERTO M 00:27:32 34 - 49 00:05:30
39 LT01889 5K 5K CABALLEROS UNICA AGÜERO DANIEL EDUARDO M 00:27:41 35 - 50 00:05:32
6 LT01149 5K 5K CABALLEROS UNICA MORALES ARIEL M 00:27:56 36 - 51 00:05:35
49 LT01087 5K 5K CABALLEROS UNICA CASERES LAUTARO M 00:27:58 37 - 52 00:05:35
252 LT05257 5K 5K CABALLEROS UNICA DENIS ARIEL M 00:28:38 38 - 53 00:05:43
28 LT05010 5K 5K CABALLEROS UNICA DANTIAK EDGAR JUVENAL M 00:28:42 39 - 54 00:05:44
253 LT05484 5K 5K CABALLEROS UNICA ACOSTA ALEJANDRO M 00:28:46 40 - 55 00:05:45
30 LT01823 5K 5K CABALLEROS UNICA ORTEGA LUIS ALBERTO M 00:28:49 41 - 56 00:05:45
236 LT01159 5K 5K CABALLEROS UNICA NADALICH MAURICIO M 00:28:52 42 - 57 00:05:46
53 LT05160 5K 5K CABALLEROS UNICA RAMIREZ RUBEN DARIO M 00:29:01 43 - 58 00:05:48
246 LT00968 5K 5K CABALLEROS UNICA NUÑES ALFREDO M 00:29:07 44 - 59 00:05:49
88 LT01294 5K 5K CABALLEROS UNICA ROMERO CARLOS ALBERTO M 00:29:24 45 - 60 00:05:52
74 LT00762 5K 5K CABALLEROS UNICA PARRA JORGE HUMBERTO M 00:29:38 46 - 61 00:05:55
29 LT00481 5K 5K CABALLEROS UNICA PRINCICH EMILIO FERNANDO M 00:29:51 47 - 62 00:05:58
100 LT01007 5K 5K CABALLEROS UNICA AGUILAR CARLOS ARIEL M 00:29:55 48 - 63 00:05:59
5 LT05168 5K 5K CABALLEROS UNICA AGUAYO ALCIDES M 00:29:56 49 - 64 00:05:59
56 LT00923 5K 5K CABALLEROS UNICA NUÑEZ GUILLERMO JOSE M 00:30:03 50 - 65 00:06:00
25 LT00490 5K 5K CABALLEROS UNICA OJEDA JORGE M 00:30:50 51 - 66 00:06:10
81 LT00806 5K 5K CABALLEROS UNICA RODAS ENZO EMANUEL M 00:30:55 52 - 67 00:06:11
257 LT01957 5K 5K CABALLEROS UNICA GOMEZ FABIAN M 00:30:59 53 - 68 00:06:11
237 LT05487 5K 5K CABALLEROS UNICA MOLINA JUAN CARLOS M 00:31:04 54 - 69 00:06:12
245 LT05354 5K 5K CABALLEROS UNICA RIOS TIAGO M 00:31:07 55 - 70 00:06:13
43 LT01105 5K 5K CABALLEROS UNICA BAEZ NESTOR FABIAN M 00:31:12 56 - 71 00:06:14
13 LT01783 5K 5K CABALLEROS UNICA CASCO CASSIN MATIAS NICOLAS M 00:31:29 57 - 72 00:06:17
82 LT01045 5K 5K CABALLEROS UNICA GOMEZ MARTIN HERNAN M 00:31:37 58 - 73 00:06:19
104 LT01360 5K 5K CABALLEROS UNICA MALACALZA WALTER PABLO M 00:31:51 59 - 74 00:06:22
238 LT01718 5K 5K CABALLEROS UNICA HAMILTON CRAIG M 00:31:57 60 - 75 00:06:23
79 LT05291 5K 5K CABALLEROS UNICA GONZALEZ ENRIQUE RAMON M 00:31:57 61 - 76 00:06:23
60 LT00835 5K 5K CABALLEROS UNICA PEDROZO MAURO M 00:32:11 62 - 77 00:06:26
21 LT00550 5K 5K CABALLEROS UNICA LEDESMA ROBERTO RAMON M 00:32:23 63 - 78 00:06:28
22 LT01967 5K 5K CABALLEROS UNICA LEDESMA MIGUEL ANGEL M 00:32:23 64 - 79 00:06:28
239 LT01504 5K 5K CABALLEROS UNICA CASTILLO DIEGO M 00:32:30 65 - 80 00:06:30
61 LT05032 5K 5K CABALLEROS UNICA GARAY HECTOR FABIAN M 00:35:19 66 - 81 00:07:03
33 LT01668 5K 5K CABALLEROS UNICA PUCHETA FRANCISCO M 00:36:01 67 - 82 00:07:12
241 LT01563 5K 5K CABALLEROS UNICA DIAZ RAFAEL M 00:36:24 68 - 83 00:07:16
3 LT00772 5K 5K CABALLEROS UNICA GIMENEZ FERNANDO M 00:36:35 69 - 84 00:07:19
44 LT01057 5K 5K CABALLEROS UNICA SALINAS ALEJANDRO JOSE M 00:36:35 70 - 85 00:07:19
34 LT05326 5K 5K CABALLEROS UNICA PUCHETA PASTOR M 00:42:54 71 - 86 00:08:34
228 LT05278 3K 3K M UNICA NUÑEZ CARLOS M 00:46:52 16 - 87 00:15:37
57 LT01523 5K 5K CABALLEROS UNICA PEREZ HIGINIO M 00:47:01 72 - 88 00:09:24
DORSAL CHIP GRUPO CATEGORIA APELLIDO NOMBRE SEXO - 1 1 1 -