RESULTADOS


19 de MAY 2019

4º 10k CORRE Por SAN JUSTO

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
320 LT01573 5K 5K DAMAS UNICA MAZZA LUCIA F 00:22:19 1 - 1 00:04:27
228 LT00671 ESCUELA ESC F JUVENIL ANGELONI VALENTINA F 00:24:23 1 - 2
234 LT00544 ESCUELA ESC F CADETE CICARILLI AGUSTINA F 00:24:27 2 - 3
312 LT01518 5K 5K DAMAS UNICA ACOSTA MARIA CARLA F 00:25:36 2 - 4 00:05:07
222 LT00722 ESCUELA ESC F MENOR MENDOZA DELFINA F 00:25:52 3 - 5
248 LT01703 ESCUELA ESC F CADETE ROMERO BERNARDITA F 00:29:37 4 1 6
277 LT01018 ESCUELA ESC F CADETE FOSATI AGUSTINA F 00:32:09 5 2 7
101 LT00942 ESCUELA ESC F JUVENIL SANTOS VICTORIA F 00:32:10 6 1 8
315 LT01332 5K 5K DAMAS UNICA ARGUELLO MELISA F 00:32:20 3 - 9 00:06:28
461 LT00538 ESCUELA ESC F CADETE FABRE JOANA F 00:32:32 7 3 10
311 LT00852 5K 5K DAMAS UNICA CHIA GABRIELA F 00:32:42 4 - 11 00:06:32
238 LT00852 ESCUELA ESC F MENOR SANCHEZ MELINA F 00:32:42 8 1 12
211 LT00728 ESCUELA ESC F MENOR ZERBATO LUCIA F 00:33:20 9 2 13
231 LT00643 ESCUELA ESC F CADETE LOBATO JUANA F 00:33:52 10 4 14
220 LT00836 ESCUELA ESC F MENOR GARCIA CONTANZA F 00:34:34 11 3 15
240 LT00940 ESCUELA ESC F JUVENIL DERGHON JOSEFINA F 00:35:02 12 2 16
210 LT01954 ESCUELA ESC F MENOR BON MICAELA F 00:36:29 13 4 17
201 LT01519 ESCUELA ESC F JUVENIL DEJON AGUSTINA F 00:36:45 14 3 18
226 LT00254 ESCUELA ESC F MENOR CABRERA BRISA F 00:37:48 15 5 19
198 LT00488 ESCUELA ESC F CADETE CÉSARI NAZARETH F 00:37:55 16 5 20
213 LT00950 ESCUELA ESC F MENOR FLORENTIN SOFI F 00:38:40 17 6 21
200 LT00534 ESCUELA ESC F JUVENIL VIGNATTI JULIETA F 00:39:40 18 4 22
309 LT01873 5K 5K DAMAS UNICA CASTRO MIRIAN F 00:40:23 5 - 23 00:08:04
124 LT01026 10K 10K F 25 A 29 AÑOS MENDOZA NADIA F 00:41:02 1 - 24 00:04:06
108 LT00767 ESCUELA ESC F MENOR ROLÓN MARTINA F 00:42:53 19 7 25
209 LT00944 ESCUELA ESC F MENOR MOSER ANA F 00:42:54 20 8 26
208 LT00659 ESCUELA ESC F MENOR PIERCE DELFINA F 00:42:54 21 9 27
197 LT01991 ESCUELA ESC F MENOR TONONI PAULINA F 00:42:54 22 10 28
245 LT00448 ESCUELA ESC F MENOR FILIPPA MARÍAVICTORIA F 00:43:01 23 11 29
235 LT01364 ESCUELA ESC F MENOR MERLO MARIA NOEL F 00:43:05 24 12 30
443 LT00731 ESCUELA ESC F MENOR GODOY MARIA F 00:43:54 25 13 31
223 LT00178 ESCUELA ESC F MENOR VILLARREAL AGUSTINA F 00:44:54 26 14 32
522 LT00460 10K 10K F 40 A 44 AÑOS SAAVEDRA VALERIA SOLEDAD F 00:45:09 2 - 33 00:04:30
246 LT00763 ESCUELA ESC F MENOR BERTELLO GIULIANA F 00:45:57 27 15 34
239 LT00493 ESCUELA ESC F MENOR SANCHEZ PAULINA F 00:45:57 28 16 35
469 LT00571 ESCUELA ESC F JUVENIL GRAIZARO BELÉN F 00:47:37 29 5 36
196 LT01714 ESCUELA ESC F JUVENIL BARRERA CANDELA F 00:47:38 30 6 37
202 LT00633 ESCUELA ESC F JUVENIL BRILLADA JÉSICA F 00:47:51 31 7 38
207 LT00668 ESCUELA ESC F JUVENIL CHARTIER ANTONELLA F 00:47:51 32 8 39
243 LT01032 ESCUELA ESC F MENOR GOMEZ GIANELLA F 00:48:19 33 17 40
533 LT01589 10K 10K F 40 A 44 AÑOS CHEMES LAURA ALICIA F 00:48:50 3 - 41 00:04:53
536 LT01500 10K 10K F 45 A 49 AÑOS ESPINEL MONICA PATRICIA F 00:49:06 4 1 42 00:04:54
203 LT00831 ESCUELA ESC F MENOR NAVARRO CANDELARIA F 00:50:14 34 18 43
244 LT00709 ESCUELA ESC F MENOR PALACIOS ABRIL F 00:50:15 35 19 44
525 LT01659 10K 10K F SUB 18 NADALUTTI GABRIELA F 00:52:21 5 1 45 00:05:14
534 LT01068 10K 10K F 45 A 49 AÑOS ZUNIGA DIANA F 00:53:29 6 2 46 00:05:20
503 LT00503 10K 10K F 30 A 34 AÑOS BARBERO ROMINA f 00:54:23 7 1 47 00:05:26
154 LT01099 10K 10K F 40 A 44 AÑOS PAY MARÍA JUANA F 00:54:34 8 1 48 00:05:27
523 LT01456 10K 10K F 45 A 49 AÑOS LOPEZ ROSALÌA F 00:55:17 9 3 49 00:05:31
546 LT01631 10K 10K F 40 A 44 AÑOS GUTIÉRREZ ISABEL F 00:57:28 10 2 50 00:05:44
542 LT00934 10K 10K F 45 A 49 AÑOS DAVEAU SILVANA F 00:59:09 11 4 51 00:05:54
530 LT00976 10K 10K F 40 A 44 AÑOS AGUIRRE MARIA ROSA F 01:01:30 12 3 52 00:06:09
216 LT00499 ESCUELA ESC F MENOR PEREZ NAZARENA F 01:14:45 36 20 53
215 LT00937 ESCUELA ESC F MENOR ESCOBAR AGOSTINA F 01:15:32 37 21 54
240 LT01418 ESCUELA ESC F MENOR SILVESTRE CATERINA F 01:15:36 38 22 55
112 LT00993 10K 10K F 40 A 44 AÑOS OLIVERA SILVIA F 01:18:46 13 4 56 00:07:52
467 LT01461 ESCUELA ESC M CADETE DIAZ ALEXIS M 00:20:40 1 - 1
236 LT00707 ESCUELA ESC M JUVENIL LAZZARONI IAN M 00:20:48 2 - 2
313 LT01275 5K 5K CABALLEROS UNICA VARELA ANTONIO M 00:21:13 1 - 3 00:04:14
233 LT01934 ESCUELA ESC M CADETE GONZALEZ ERIC M 00:21:27 3 - 4
227 LT00657 ESCUELA ESC M MENOR ESPARZA FRANCISCO M 00:21:50 4 1 5
464 LT01740 ESCUELA ESC M CADETE PEREYRA ALEJANDRO M 00:22:11 5 1 6
446 LT00595 ESCUELA ESC M CADETE PORTILLO MARIO M 00:22:13 6 2 7
433 LT01477 ESCUELA ESC M JUVENIL BARLATAY GEREMÍAS M 00:22:29 7 1 8
241 LT00705 ESCUELA ESC M JUVENIL MINOTTI NEREO M 00:23:02 8 2 9
310 LT01360 5K 5K CABALLEROS UNICA CASTILLO JUAN MARCELO M 00:23:33 2 - 10 00:04:42
212 LT00572 ESCUELA ESC M JUVENIL RETAMOSO HECTOR M 00:23:36 9 3 11
218 LT01261 ESCUELA ESC M CADETE AGUSTINI NAHUEL M 00:23:53 10 3 12
110 LT00805 ESCUELA ESC M JUVENIL ESPARZA FELIPE M 00:23:56 11 4 13
495 LT00686 ESCUELA ESC M CADETE MALASPINO ALAN M 00:24:03 12 4 14
314 LT01682 5K 5K CABALLEROS UNICA PAREDES WALTER M 00:24:07 3 - 15 00:04:49
457 LT01052 ESCUELA ESC M CADETE PERALTA FABRICIO M 00:24:16 13 5 16
195 LT00718 ESCUELA ESC M CADETE MACHADO ZAIR M 00:24:20 14 6 17
318 LT01114 5K 5K CABALLEROS UNICA BLESA RODOLFO M 00:24:36 4 - 18 00:04:55
439 LT01037 ESCUELA ESC M MENOR ALESO WALTER M 00:24:45 15 2 19
306 LT01427 5K 5K CABALLEROS UNICA ALBARISTO GABRIEL M 00:25:23 5 - 20 00:05:04
436 LT00681 ESCUELA ESC M MENOR GIMENEZ SIMÓN M 00:25:31 16 3 21
319 LT01079 5K 5K CABALLEROS UNICA MEDINA JESUS M 00:25:34 6 - 22 00:05:06
104 LT01523 ESCUELA ESC M JUVENIL MONSERRAT ALAN M 00:25:40 17 5 23
431 LT00842 ESCUELA ESC M CADETE FERNANDEZ ELISEO M 00:25:42 18 7 24
308 LT01370 5K 5K CABALLEROS UNICA SCATIZZA FABIÁN ANDRÉS M 00:25:45 7 - 25 00:05:09
221 LT01752 ESCUELA ESC M CADETE MARTIN SANTIAGO M 00:26:01 19 8 26
456 LT01034 ESCUELA ESC M MENOR APPENDINO MARCOS M 00:26:14 20 4 27
224 LT00535 ESCUELA ESC M MENOR VERA ALAN M 00:26:20 21 5 28
432 LT01887 ESCUELA ESC M MENOR RETAMOSO DERIAN M 00:26:23 22 6 29
453 LT00470 ESCUELA ESC M CADETE PIVA SANTIAGO M 00:26:24 23 9 30
458 LT01257 ESCUELA ESC M CADETE LUDUEÑA GUSTAVO M 00:26:25 24 10 31
129 LT01385 ESCUELA ESC M MENOR SLUSARSKI ANDRES M 00:26:26 25 7 32
317 LT00892 5K 5K CABALLEROS UNICA VARGAS IGNACIO M 00:27:02 8 - 33 00:05:24
448 LT00169 ESCUELA ESC M MENOR BURGOS AUGUSTO M 00:28:11 26 8 34
446 LT00466 ESCUELA ESC M CADETE DIB ISAHAC ARON M 00:29:24 27 11 35
305 LT01481 5K 5K CABALLEROS UNICA YOB MARCELO M 00:30:00 9 - 36 00:06:00
250 LT00451 ESCUELA ESC M MENOR BODRONE AMARO M 00:30:10 28 9 37
465 LT00942 ESCUELA ESC M MENOR BETRANO LUCA M 00:32:10 29 10 38
307 LT00739 5K 5K CABALLEROS UNICA ROLON MARIO M 00:32:20 10 - 39 00:06:28
447 LT00754 ESCUELA ESC M CADETE CARRION TOMAS M 00:33:14 30 12 40
225 LT00569 ESCUELA ESC M MENOR DE LA MATA MORELLI KHALIL M 00:33:25 31 11 41
237 LT00630 ESCUELA ESC M MENOR MANATINI MARCELO M 00:35:25 32 12 42
219 LT00903 ESCUELA ESC M MENOR REYES MICLELLI M 00:36:42 33 13 43
131 LT01979 10K 10K M 35 A 39 AÑOS ROSA BRUNO M 00:37:15 1 - 44 00:03:43
316 LT01083 5K 5K CABALLEROS UNICA FERNANDEZ MARCELO ALBERTO M 00:37:51 11 - 45 00:07:34
144 LT01329 10K 10K M 35 A 39 AÑOS CHAMBI RAFAEL M 00:38:09 2 - 46 00:03:48
135 LT01416 10K 10K M 35 A 39 AÑOS GOROSITO GUSTAVO JAVIER M 00:38:34 3 - 47 00:03:51
512 LT01106 10K 10K M 19 A 24 AÑOS ROSETANI GASTÓN M 00:38:55 4 1 48 00:03:53
114 LT01192 10K 10K M 25 A 29 AÑOS MENDOZA DIEGO M 00:39:25 5 1 49 00:03:56
543 LT01785 10K 10K M 40 A 44 AÑOS CEJAS HUGO M 00:39:47 6 1 50 00:03:58
518 LT01177 10K 10K M 25 A 29 AÑOS IBARRA ERIC GERMAN M 00:39:59 7 2 51 00:03:59
539 LT01300 10K 10K M 50 A 54 AÑOS MENDOZA DARÍO M 00:40:25 8 1 52 00:04:02
547 LT00672 10K 10K M 55 A 59 AÑOS GAMBOA DANIEL M 00:40:28 9 1 53 00:04:02
437 LT01579 ESCUELA ESC M MENOR MAIDANA ALEXIS M 00:40:47 34 14 54
133 LT01683 10K 10K M 35 A 39 AÑOS CUELLO DANIEL ALEJANDRO M 00:40:50 10 1 55 00:04:05
519 LT00810 10K 10K M 25 A 29 AÑOS ALVAREZ DAVID M 00:41:22 12 3 56 00:04:08
549 LT01282 10K 10K M 30 A 34 AÑOS GOMEZ SEBASTIAN M 00:41:22 11 1 57 00:04:08
517 LT01483 10K 10K M 25 A 29 AÑOS ESQUIVEL MAXIMILIANO M 00:41:35 13 4 58 00:04:09
521 LT00450 10K 10K M 40 A 44 AÑOS BRAIDOT PABLO M 00:41:42 14 2 59 00:04:10
544 LT01439 10K 10K M 55 A 59 AÑOS MANSILLA CLIDES M 00:42:02 15 2 60 00:04:12
139 LT01108 10K 10K M 35 A 39 AÑOS OBREGON ROSARIO JAVIER M 00:42:04 16 2 61 00:04:12
545 LT01195 10K 10K M 40 A 44 AÑOS WALTER MANUEL ALEJANDRO M 00:42:15 17 3 62 00:04:13
111 LT00684 10K 10K M 19 A 24 AÑOS CORIA WALTER M 00:43:45 18 2 63 00:04:22
140 LT00640 10K 10K M 35 A 39 AÑOS MUGICA LEONARDO M 00:43:49 19 3 64 00:04:22
508 LT01115 10K 10K M 19 A 24 AÑOS RODRIGUEZ GUIDO M 00:44:06 20 3 65 00:04:24
121 LT01674 10K 10K M 25 A 29 AÑOS CASTILLO MARTIN M 00:44:07 21 5 66 00:04:24
126 LT00809 10K 10K M 30 A 34 AÑOS POLESEL RENZO M 00:44:19 22 2 67 00:04:25
515 LT00494 10K 10K M 35 A 39 AÑOS SOTOMAYOR FABIÁN GABRIEL M 00:44:27 23 4 68 00:04:26
138 LT00970 10K 10K M 30 A 34 AÑOS MARTÍNEZ LUIS M 00:44:34 24 3 69 00:04:27
510 LT00650 10K 10K M 25 A 29 AÑOS BERTONE MATIAS M 00:44:57 25 6 70 00:04:29
540 LT01127 10K 10K M 45 A 49 AÑOS VARGAS WILFREDO M 00:45:38 26 1 71 00:04:33
119 LT01307 10K 10K M 25 A 29 AÑOS ROLE JULIÁN M 00:45:45 27 7 72 00:04:34
128 LT01777 10K 10K M 30 A 34 AÑOS ROJAS ROBERTO RODRIGO M 00:46:21 28 4 73 00:04:38
535 LT01011 10K 10K M 50 A 54 AÑOS SEGURO MARCELO M 00:47:33 29 2 74 00:04:45
511 LT00948 10K 10K M 19 A 24 AÑOS FABRE ALEXIS M 00:48:21 30 4 75 00:04:50
127 LT00883 10K 10K M 30 A 34 AÑOS MAMANI RICARDO ISMAEL M 00:48:22 31 5 76 00:04:50
537 LT00733 10K 10K M 40 A 44 AÑOS NICOLA MARIO M 00:48:26 32 4 77 00:04:50
529 LT01823 10K 10K M 60 A 64 AÑOS NIEVAS RICARDO M 00:48:32 33 1 78 00:04:51
520 LT00971 10K 10K M 45 A 49 AÑOS LEGUIZAMON ALEJANDRO M 00:49:02 34 2 79 00:04:54
521 LT01562 10K 10K M 65 AÑOS EN ADELANTE ROSAS RICARDO M 00:50:27 35 1 80 00:05:02
548 LT00679 10K 10K M 55 A 59 AÑOS DEJON RAUL M 00:50:50 36 3 81 00:05:05
514 LT01617 10K 10K M 45 A 49 AÑOS SERRUDO CARLOS M 00:51:27 37 3 82 00:05:08
528 LT01576 10K 10K M 50 A 54 AÑOS CARRION WALTER M 00:52:04 38 3 83 00:05:12
524 LT00558 10K 10K M 40 A 44 AÑOS MUGICA ROBERTO M 00:52:05 39 5 84 00:05:12
506 LT00502 10K 10K M 50 A 54 AÑOS BALCARD DANIEL M 00:52:23 40 4 85 00:05:14
502 LT00964 10K 10K M 19 A 24 AÑOS RIBOLDI EMILIANO M 00:52:42 41 5 86 00:05:16
507 LT00459 10K 10K M 35 A 39 AÑOS ROLON ARIEL GUSTAVO M 00:52:53 42 5 87 00:05:17
538 LT01346 10K 10K M 50 A 54 AÑOS HIDALGO MARIO ARMANDO M 00:52:56 43 5 88 00:05:17
527 LT01841 10K 10K M 19 A 24 AÑOS CHIA BRUNO M 00:53:27 44 6 89 00:05:20
516 LT022222 10K 10K M 40 A 44 AÑOS MONDINO LUCIANO M 00:54:09 45 6 90 00:05:24
441 LT00834 ESCUELA ESC M MENOR BOFFA LUCAS M 01:00:37 35 15 91
468 LT00580 ESCUELA ESC M MENOR BERTONA VALENTINO M 01:00:39 36 16 92
513 LT01918 10K 10K M 19 A 24 AÑOS PEREYRA MATÍAS NICOLAS M 01:01:08 46 7 93 00:06:06
541 LT00884 10K 10K M 25 A 29 AÑOS ORTIZ BRIAN M 01:01:20 47 8 94 00:06:08
526 LT01768 10K 10K M 55 A 59 AÑOS SCALZO SERGIO M 01:11:47 48 4 95 00:07:10
531 LT01301 10K 10K M 40 A 44 AÑOS LIMBERTI ELVIO CARLOS M 01:11:48 49 7 96 00:07:10
206 LT00415 ESCUELA ESC M MENOR BARONI ELIAS M 01:14:46 37 17 97