RESULTADOS


17 de MAR 2019

PARANA LadiesRun

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
62 LT00062 5K 5K DAMAS UNICA RODRIGUEZ VALENTINA MARIANA F - 1 - 1 -
143 LT00143 5K 5K DAMAS UNICA ARRIETA VERONICA F - 2 - 2 -
144 LT00144 5K 5K DAMAS UNICA MENA MONICA MARCELA F - 3 - 3 -
149 LT00149 5K 5K DAMAS UNICA BORDIN MARIA NATALIA F - 4 - 4 -
59 LT00059 5K 5K DAMAS UNICA ALMADA ROSANA F - 5 - 5 -
77 LT00077 5K 5K DAMAS UNICA LOPEZ NARELLA F - 6 - 6 -
35 LT00035 5K 5K DAMAS UNICA PIPPUS REYNOSO LUCIANA F - 7 - 7 -
162 LT00162 5K 5K DAMAS UNICA CARUSSI LORENA F 00:20:41 8 - 8 00:04:08
159 LT00159 5K 5K DAMAS UNICA LESA CAOLINA F 00:23:23 9 - 9 00:04:40
28 LT00028 5K 5K DAMAS UNICA IBAZETA BELMONTE LILIAN DANIELA F 00:24:24 10 - 10 00:04:52
1 LT00001 5K 5K DAMAS UNICA ALMEIDA ROMINA F 00:24:30 11 - 11 00:04:54
27 LT00027 5K 5K DAMAS UNICA NUÑEZ MARIA ROMINA F 00:25:15 12 - 12 00:05:03
36 LT00036 5K 5K DAMAS UNICA PINTOS CLAUDIA LILIANA F 00:25:29 13 - 13 00:05:05
96 LT00096 5K 5K DAMAS UNICA MAIDANA LUCIANA F 00:25:49 14 - 14 00:05:09
93 LT00093 5K 5K DAMAS UNICA FURNO PILAR F 00:27:14 15 - 15 00:05:26
91 LT00091 5K 5K DAMAS UNICA LASSO MARÍA SOL F 00:27:14 16 - 16 00:05:26
19 LT00019 5K 5K DAMAS UNICA SAMPO DIANA LUCRECIA F 00:27:36 17 - 17 00:05:31
85 LT00085 5K 5K DAMAS UNICA BARRIOS ANDREA F 00:28:03 18 - 18 00:05:36
530 LT00530 5K 5K DAMAS UNICA ALARCON GEORGINA F 00:29:12 19 - 19 00:05:50
474 LT00474 5K 5K DAMAS UNICA BARRIOS NORMA F 00:29:14 20 - 20 00:05:50
56 LT00056 5K 5K DAMAS UNICA GUTIERREZ MARIA JIMENA F 00:29:36 21 - 21 00:05:55
165 LT00165 5K 5K DAMAS UNICA ROTH CAROLINA F 00:29:39 22 - 22 00:05:55
34 LT00034 5K 5K DAMAS UNICA WIESNER VIVIANA F 00:29:39 23 - 23 00:05:55
51 LT00051 5K 5K DAMAS UNICA PAZ JESICA F 00:29:55 24 - 24 00:05:59
86 LT00086 5K 5K DAMAS UNICA DOMINGUEZ DAIANA F 00:30:07 25 - 25 00:06:01
83 LT00083 5K 5K DAMAS UNICA PINTOS CAROLINA F 00:30:19 26 - 26 00:06:03
154 LT00154 5K 5K DAMAS UNICA CHAPPINO JAZMIN F 00:30:32 27 - 27 00:06:06
15 LT00015 5K 5K DAMAS UNICA ZAMBONI BARBARA F 00:30:32 28 - 28 00:06:06
465 LT00465 8K 8K DAMAS UNICA ALARCON YAMILA F 00:31:01 1 - 29 00:03:52
13 LT00013 5K 5K DAMAS UNICA BRONDANI JORGELINA F 00:31:03 29 - 30 00:06:12
10 LT00010 5K 5K DAMAS UNICA MAHILLO MARIA BELEN F 00:31:03 30 - 31 00:06:12
153 LT00153 5K 5K DAMAS UNICA PIERINA DEL MESTRE F 00:31:03 31 - 32 00:06:12
169 LT00169 5K 5K DAMAS UNICA RENE GRISELDA ROMINA F 00:31:16 32 - 33 00:06:15
80 LT00080 5K 5K DAMAS UNICA PEREZ MARIEL SOLEDAD F 00:31:31 33 - 34 00:06:18
160 LT00160 5K 5K DAMAS UNICA SIAN GLORIA F 00:31:52 34 - 35 00:06:22
145 LT00145 5K 5K DAMAS UNICA VERGARA DIANA F 00:31:54 35 - 36 00:06:22
87 LT00087 5K 5K DAMAS UNICA MACAGNO MARIA DEL CARMEN F 00:31:56 36 - 37 00:06:23
30 LT00030 5K 5K DAMAS UNICA ARANDA MARIA SORAYA F 00:31:58 37 - 38 00:06:23
155 LT00155 5K 5K DAMAS UNICA ALVAREZ CAROLINA SOLEDAD F 00:32:12 38 - 39 00:06:26
32 LT00032 5K 5K DAMAS UNICA ALMIRON ROCIO F 00:32:29 39 - 40 00:06:29
52 LT00052 5K 5K DAMAS UNICA LOPEZ KLING TAMARA F 00:32:29 40 - 41 00:06:29
75 LT00075 5K 5K DAMAS UNICA GRANDI NOELIA F 00:32:40 41 - 42 00:06:32
79 LT00079 5K 5K DAMAS UNICA FRANCO EVANGELINA GISEL F 00:32:57 42 - 43 00:06:35
167 LT00167 5K 5K DAMAS UNICA FAES EVANGELINA F 00:32:59 43 - 44 00:06:35
166 LT00166 5K 5K DAMAS UNICA MONTENEGRO SABRINA F 00:33:00 44 - 45 00:06:36
6 LT00006 5K 5K DAMAS UNICA GIMENEZ EMILIA MAGDALENA F 00:33:02 45 - 46 00:06:36
135 LT00135 5K 5K DAMAS UNICA RODRIGUEZ SILVIA F 00:33:09 46 - 47 00:06:37
99 LT00099 5K 5K DAMAS UNICA VAZQUEZ MARIA CECILIA F 00:33:11 47 - 48 00:06:38
138 LT00138 5K 5K DAMAS UNICA SALCEDO EUGENIA F 00:33:25 48 - 49 00:06:41
61 LT00061 5K 5K DAMAS UNICA ACUÑA COLLAUD MILENA JENNIFER F 00:33:30 49 - 50 00:06:42
40 LT00040 5K 5K DAMAS UNICA RUIZ DIAZ MARIA SOL F 00:33:39 50 - 51 00:06:43
301 LT00301 5K 5K DAMAS UNICA RICHARD VALERIA ELISABET F 00:33:39 51 - 52 00:06:43
29 LT00029 5K 5K DAMAS UNICA RODRIGUEZ FERNANDA F 00:33:49 52 - 53 00:06:45
25 LT00025 5K 5K DAMAS UNICA GARCIA CRISTINA F 00:33:50 53 - 54 00:06:46
317 LT00317 8K 8K DAMAS UNICA M M F 00:34:01 2 - 55 00:04:15
136 LT00136 5K 5K DAMAS UNICA VITTORI ANDREA CRISTINA F 00:34:04 54 - 56 00:06:48
12 LT00012 5K 5K DAMAS UNICA ARRALDE CYNTHIA F 00:34:15 55 - 57 00:06:51
11 LT00011 5K 5K DAMAS UNICA CALLEJO SILVIA SOLEDAD F 00:34:15 56 - 58 00:06:51
33 LT00033 5K 5K DAMAS UNICA GAMARRA MARIELA ALEJANDRA F 00:34:45 57 - 59 00:06:57
14 LT00014 5K 5K DAMAS UNICA RIVERO PATRICIA JUDITH F 00:35:02 58 - 60 00:07:00
128 LT00128 5K 5K DAMAS UNICA NETTO PAOLA F 00:35:02 59 - 61 00:07:00
50 LT00050 5K 5K DAMAS UNICA MUNGUIA DEBORA MAGALI F 00:35:02 60 - 62 00:07:00
73 LT00073 5K 5K DAMAS UNICA URBANI MARIA ALEJANDRA F 00:35:02 61 - 63 00:07:00
70 LT00070 5K 5K DAMAS UNICA ROHRR VERONICA F 00:35:03 62 - 64 00:07:00
308 LT00308 8K 8K DAMAS UNICA UNER VIOLETA F 00:35:05 3 - 65 00:04:23
92 LT00092 5K 5K DAMAS UNICA SEGOVIA ANGELES F 00:35:23 63 - 66 00:07:04
82 LT00082 5K 5K DAMAS UNICA GARRIDO NATALIA F 00:35:34 64 - 67 00:07:06
18 LT00018 5K 5K DAMAS UNICA SOLIOZ MARIA AMALIA F 00:35:47 65 - 68 00:07:09
78 LT00078 5K 5K DAMAS UNICA SOSA YANINA F 00:35:51 66 - 69 00:07:10
64 LT00064 5K 5K DAMAS UNICA SCHEFFER JULIA F 00:35:54 67 - 70 00:07:10
129 LT00129 5K 5K DAMAS UNICA GARIBOGLIO VALENTINA F 00:35:55 68 - 71 00:07:11
17 LT00017 5K 5K DAMAS UNICA MATTEODA MARIA ALEJANDRA F 00:35:57 69 - 72 00:07:11
542 LT00542 8K 8K DAMAS UNICA ENRIQUE EUGENIA F 00:36:03 4 - 73 00:04:30
49 LT00049 5K 5K DAMAS UNICA RAUGIER ANA DELIA F 00:36:13 70 - 74 00:07:14
71 LT00071 5K 5K DAMAS UNICA GRILLO ANDREA F 00:36:13 71 - 75 00:07:14
81 LT00081 5K 5K DAMAS UNICA SAPORITI VICTORIA MARIA F 00:36:13 72 - 76 00:07:14
45 LT00045 5K 5K DAMAS UNICA BARZOLA VERONICA ELIZABETH F 00:36:14 73 - 77 00:07:14
46 LT00046 5K 5K DAMAS UNICA GALLEGOS PAMELA MARINA F 00:36:43 74 - 78 00:07:20
48 LT00048 5K 5K DAMAS UNICA NANCY MABEL DUARTE F 00:36:43 75 - 79 00:07:20
39 LT00039 5K 5K DAMAS UNICA VELAZQUEZ LAURA F 00:36:45 76 - 80 00:07:21
168 LT00168 5K 5K DAMAS UNICA QUIROGA MARÍA F 00:36:51 77 - 81 00:07:22
94 LT00094 5K 5K DAMAS UNICA BASSO ROCIO SOLEDAD F 00:36:53 78 - 82 00:07:22
134 LT00134 5K 5K DAMAS UNICA RIEDEL MARIA NATALI F 00:36:57 79 - 83 00:07:23
319 LT00319 8K 8K DAMAS UNICA GODOZ MARIA LIZ F 00:37:17 5 - 84 00:04:39
41 LT00041 5K 5K DAMAS UNICA AVALOS MARILIN F 00:37:29 80 - 85 00:07:29
158 LT00158 5K 5K DAMAS UNICA CLAUS IVANA F 00:37:49 81 - 86 00:07:33
60 LT00060 5K 5K DAMAS UNICA BRAU MARISOL F 00:37:53 82 - 87 00:07:34
336 LT00336 8K 8K DAMAS UNICA CORDOBA FATIMA AILEN F 00:37:58 6 - 88 00:04:44
84 LT00084 5K 5K DAMAS UNICA CASTAÑEDO PATRICIA GUADALUPE F 00:38:03 83 - 89 00:07:36
88 LT00088 5K 5K DAMAS UNICA PRINZICH MARIA LUCRECIA F 00:38:33 84 - 90 00:07:42
323 LT00323 8K 8K DAMAS UNICA ARISTIMUÑO ANDREA PATRICIA F 00:38:38 7 - 91 00:04:49
320 LT00320 8K 8K DAMAS UNICA BERNINI VANINA F 00:38:49 8 - 92 00:04:51
139 LT00139 5K 5K DAMAS UNICA FRANCISCONI FLORENCIA F 00:38:57 85 - 93 00:07:47
95 LT00095 5K 5K DAMAS UNICA TRAVERSO MARIA VICTORIA F 00:38:58 86 - 94 00:07:47
65 LT00065 5K 5K DAMAS UNICA LÁZARO MELISA F 00:39:02 87 - 95 00:07:48
137 LT00137 5K 5K DAMAS UNICA QUIROGA MARIA LAURA F 00:39:04 88 - 96 00:07:48
150 LT00150 5K 5K DAMAS UNICA PEÑALBA ROSANA F 00:39:25 89 - 97 00:07:53
7 LT00007 5K 5K DAMAS UNICA PERASSO MARTHA NOEMI F 00:39:28 90 - 98 00:07:53
21 LT00021 5K 5K DAMAS UNICA RODRIGUEZ LORENA F 00:39:29 91 - 99 00:07:53
140 LT00140 5K 5K DAMAS UNICA LUGON FLORENCIA F 00:39:34 92 - 100 00:07:54
69 LT00069 5K 5K DAMAS UNICA SOSA DANIELA ALEJANDRA F 00:39:43 93 - 101 00:07:56
322 LT00322 8K 8K DAMAS UNICA ARISTIMUÑO ZUNILDA ADRIANA F 00:39:48 9 - 102 00:04:58
38 LT00038 5K 5K DAMAS UNICA PINTAR MABEL ESTELA F 00:40:03 94 - 103 00:08:00
126 LT00126 5K 5K DAMAS UNICA PAIVA MARIA EMILIA F 00:40:06 95 - 104 00:08:01
535 LT00535 8K 8K DAMAS UNICA BRITOS GLORIA F 00:40:07 10 - 105 00:05:00
464 LT00464 8K 8K DAMAS UNICA SANZBERRO MARIANA F 00:40:18 11 - 106 00:05:02
541 LT00541 8K 8K DAMAS UNICA GREGORUTTI NADIA F 00:40:21 12 - 107 00:05:02
68 LT00068 5K 5K DAMAS UNICA ROJAS CARMEN AMALIA F 00:40:26 96 - 108 00:08:05
331 LT00331 8K 8K DAMAS UNICA ESCALDAFERRO NATALI F 00:40:29 13 - 109 00:05:03
26 LT00026 5K 5K DAMAS UNICA ROLDAN NELIDA ESTER F 00:40:35 97 - 110 00:08:07
156 LT00156 5K 5K DAMAS UNICA COMAS ALICIA F 00:40:39 98 - 111 00:08:07
157 LT00157 5K 5K DAMAS UNICA SUELDO MARGARITA F 00:40:46 99 - 112 00:08:09
31 LT00031 5K 5K DAMAS UNICA CAFFARO LIDYA F 00:40:46 100 - 113 00:08:09
130 LT00130 5K 5K DAMAS UNICA ARCE VERONICA F 00:40:46 101 - 114 00:08:09
98 LT00098 5K 5K DAMAS UNICA VAZQUEZ SANDRA ELIZABETH F 00:40:47 102 - 115 00:08:09
76 LT00076 5K 5K DAMAS UNICA CORDOBA MARIANA F 00:40:56 103 - 116 00:08:11
152 LT00152 5K 5K DAMAS UNICA RE SANDRA MARIELA F 00:41:02 104 - 117 00:08:12
151 LT00151 5K 5K DAMAS UNICA PEREZ RE FIORELLA F 00:41:02 105 - 118 00:08:12
63 LT00063 5K 5K DAMAS UNICA RUHL ROMINA PAOLA F 00:41:06 106 - 119 00:08:13
8 LT00008 5K 5K DAMAS UNICA CASTAGNA LILIANA F 00:41:11 107 - 120 00:08:14
345 LT00345 8K 8K DAMAS UNICA PAVEGLIO SILVIA ANDREA F 00:42:03 14 - 121 00:05:15
171 LT00171 5K 5K DAMAS UNICA ANTIVERO GRACIELA NOEMI F 00:42:40 108 - 122 00:08:32
74 LT00074 5K 5K DAMAS UNICA PRATI SILVIA F 00:42:41 109 - 123 00:08:32
20 LT00020 5K 5K DAMAS UNICA GOMEZ TERESA F 00:42:41 110 - 124 00:08:32
164 LT00164 5K 5K DAMAS UNICA ZARAGOZA ELIANA VANESA F 00:42:42 111 - 125 00:08:32
163 LT00163 5K 5K DAMAS UNICA MOYANO ELSA F 00:42:42 112 - 126 00:08:32
89 LT00089 5K 5K DAMAS UNICA CABRERA MARIA GLADYS F 00:42:49 113 - 127 00:08:33
90 LT00090 5K 5K DAMAS UNICA FERRO MARIA PAULA F 00:42:49 114 - 128 00:08:33
543 LT00543 5K 5K DAMAS UNICA TRIPI ADRIANA F 00:42:50 115 - 129 00:08:34
451 LT00451 8K 8K DAMAS UNICA GAMARRA LILIAN BEATRIZ F 00:42:58 15 - 130 00:05:22
100 LT00100 5K 5K DAMAS UNICA ORTIZ FIORELLA F 00:43:00 116 - 131 00:08:36
310 LT00310 8K 8K DAMAS UNICA GALLARDO MARIA SOL F 00:43:02 16 - 132 00:05:22
9 LT00009 5K 5K DAMAS UNICA MALDONADO KARINA F 00:43:21 117 - 133 00:08:40
141 LT00141 5K 5K DAMAS UNICA STODOLA LUCIANA F 00:43:34 118 - 134 00:08:42
538 LT00538 8K 8K DAMAS UNICA GANDINI ROMINA F 00:43:44 17 - 135 00:05:28
466 LT00466 8K 8K DAMAS UNICA GIRARD PATRICIA F 00:43:53 18 - 136 00:05:29
131 LT00131 5K 5K DAMAS UNICA BARRIONUEVO ANABELLA SOLEDAD F 00:44:08 119 - 137 00:08:49
148 LT00148 5K 5K DAMAS UNICA FONTANA ANDREA VANINA F 00:44:08 120 - 138 00:08:49
549 LT00549 8K 8K DAMAS UNICA GAN ANDREA F 00:44:09 19 - 139 00:05:31
339 LT00339 8K 8K DAMAS UNICA DECHANT CLAUDIA F 00:44:24 20 - 140 00:05:33
533 LT00533 8K 8K DAMAS UNICA HERRERA PAOLA F 00:44:31 21 - 141 00:05:33
347 LT00347 8K 8K DAMAS UNICA MARTINEZ NOEMI NATALIA F 00:44:49 22 - 142 00:05:36
42 LT00042 5K 5K DAMAS UNICA AVALOS JENNIFER F 00:45:25 121 - 143 00:09:05
348 LT00348 8K 8K DAMAS UNICA WAIGEL CLAUDIA GABRIELA F 00:45:39 23 - 144 00:05:42
43 LT00043 5K 5K DAMAS UNICA REYES MARISOL F 00:45:42 122 - 145 00:09:08
67 LT00067 5K 5K DAMAS UNICA MENDOZA GISELA VANESA F 00:45:43 123 - 146 00:09:08
540 LT00540 8K 8K DAMAS UNICA BORGETTO MARIELA F 00:45:51 24 - 147 00:05:43
72 LT00072 5K 5K DAMAS UNICA MEDINA SILVANA MABEL F 00:45:56 124 - 148 00:09:11
170 LT00170 5K 5K DAMAS UNICA FLORES ANTONELLA DEBORA F 00:45:56 125 - 149 00:09:11
460 LT00460 8K 8K DAMAS UNICA ANGELINO ANDREA F 00:46:06 25 - 150 00:05:45
346 LT00346 8K 8K DAMAS UNICA SILVA VIRGINIA F 00:46:22 26 - 151 00:05:47
338 LT00338 8K 8K DAMAS UNICA RAU MIRIAM F 00:46:28 27 - 152 00:05:48
97 LT00097 5K 5K DAMAS UNICA MENDOZA CECILIA F 00:46:56 126 - 153 00:09:23
127 LT00127 5K 5K DAMAS UNICA GAUNA TAMARA F 00:46:57 127 - 154 00:09:23
66 LT00066 5K 5K DAMAS UNICA ESQUIVEL DIANA F 00:47:02 128 - 155 00:09:24
16 LT00016 5K 5K DAMAS UNICA SILBERMAN TERESITA SILVIA F 00:47:03 129 - 156 00:09:24
37 LT00037 5K 5K DAMAS UNICA LASCANO EMILIA F 00:47:12 130 - 157 00:09:26
341 LT00341 8K 8K DAMAS UNICA RODRIGUEZ NATALIA VANESA F 00:47:21 28 - 158 00:05:55
333 LT00333 8K 8K DAMAS UNICA OLMEDO EVELYN F 00:47:29 29 - 159 00:05:56
452 LT00452 8K 8K DAMAS UNICA RUTZ GONZALEZ MONICA F 00:47:29 30 - 160 00:05:56
462 LT00462 8K 8K DAMAS UNICA CABRERA NOELIA F 00:47:38 31 - 161 00:05:57
309 LT00309 8K 8K DAMAS UNICA COLLAUD LILIANA F 00:47:46 32 - 162 00:05:58
457 LT00457 8K 8K DAMAS UNICA YACOPETTI SILVANA F 00:47:51 33 - 163 00:05:58
545 LT00545 8K 8K DAMAS UNICA FEBLE BADANO MARIA ANALIA F 00:48:00 34 - 164 00:06:00
303 LT00303 8K 8K DAMAS UNICA FARIAS ROMINA F 00:48:11 35 - 165 00:06:01
470 LT00470 8K 8K DAMAS UNICA ULRICH LUCIA F 00:48:16 36 - 166 00:06:02
314 LT00314 8K 8K DAMAS UNICA LASTE MAGALI F 00:48:16 37 - 167 00:06:02
536 LT00536 8K 8K DAMAS UNICA BEJAR GRACIELA F 00:48:19 38 - 168 00:06:02
456 LT00456 8K 8K DAMAS UNICA LUBO SABINA F 00:48:34 39 - 169 00:06:04
473 LT00473 8K 8K DAMAS UNICA FERNÁNDEZ MARÍA GIMENA F 00:48:35 40 - 170 00:06:04
340 LT00340 8K 8K DAMAS UNICA MARTÍNEZ ISABEL F 00:48:46 41 - 171 00:06:05
332 LT00332 8K 8K DAMAS UNICA HERBEL MARIA EUGENIA F 00:48:51 42 - 172 00:06:06
334 LT00334 8K 8K DAMAS UNICA HERBAL CECILIA MARIEL F 00:48:52 43 - 173 00:06:06
539 LT00539 8K 8K DAMAS UNICA ABASTO VIVIANA F 00:48:57 44 - 174 00:06:07
330 LT00330 8K 8K DAMAS UNICA BERNHARDT NATALI F 00:49:00 45 - 175 00:06:07
531 LT00531 8K 8K DAMAS UNICA TUFALO MARIA VERONICA F 00:49:07 46 - 176 00:06:08
312 LT00312 8K 8K DAMAS UNICA CAPDEVILA NURIA F 00:49:07 47 - 177 00:06:08
57 LT00057 5K 5K DAMAS UNICA MONTAÑO LAURA F 00:49:09 131 - 178 00:09:49
58 LT00058 5K 5K DAMAS UNICA SANDOVAL MARINA F 00:49:09 132 - 179 00:09:49
147 LT00147 5K 5K DAMAS UNICA GIMENEZ PAOLA F 00:49:23 133 - 180 00:09:52
146 LT00146 5K 5K DAMAS UNICA GEMIGNANI GISELA F 00:49:24 134 - 181 00:09:52
277 LT00277 8K 8K DAMAS UNICA LABART MARIA ANGELICA F 00:49:43 48 - 182 00:06:12
276 LT00276 8K 8K DAMAS UNICA CUADRA CARLA F 00:49:43 49 - 183 00:06:12
318 LT00318 8K 8K DAMAS UNICA MOLINA MARIA VICTORIA F 00:49:44 50 - 184 00:06:13
550 LT00550 8K 8K DAMAS UNICA RIAL MARIA JOSE F 00:49:50 51 - 185 00:06:13
532 LT00532 8K 8K DAMAS UNICA SAVORGNANI ROMINA MARIANA F 00:50:14 52 - 186 00:06:16
307 LT00307 8K 8K DAMAS UNICA QUINODOZ MARIA SILVINA F 00:50:16 53 - 187 00:06:17
306 LT00306 8K 8K DAMAS UNICA QUINODOZ MARÍA EVANGELINA F 00:50:16 54 - 188 00:06:17
305 LT00305 8K 8K DAMAS UNICA QUINODOZ MARÍA VERÓNICA F 00:50:17 55 - 189 00:06:17
350 LT00350 8K 8K DAMAS UNICA BITZ BETIANA GISELA F 00:50:21 56 - 190 00:06:17
304 LT00304 8K 8K DAMAS UNICA GIRARD MARIELA F 00:50:21 57 - 191 00:06:17
458 LT00458 8K 8K DAMAS UNICA VELEZ CAROLINA ALEJANDRA F 00:50:24 58 - 192 00:06:18
461 LT00461 8K 8K DAMAS UNICA MARIN MARIA F 00:50:37 59 - 193 00:06:19
547 LT00547 8K 8K DAMAS UNICA GADEA MARIA ISABEL F 00:50:46 60 - 194 00:06:20
453 LT00453 8K 8K DAMAS UNICA AYALA SARA F 00:51:15 61 - 195 00:06:24
302 LT00302 8K 8K DAMAS UNICA FRANCISCONI ALFONSINA F 00:51:22 62 - 196 00:06:25
321 LT00321 8K 8K DAMAS UNICA GODOY MARIANELA F 00:51:23 63 - 197 00:06:25
335 LT00335 8K 8K DAMAS UNICA BENITEZ LORENA F 00:51:26 64 - 198 00:06:25
316 LT00316 8K 8K DAMAS UNICA ORELL EUGENIA F 00:51:33 65 - 199 00:06:26
471 LT00471 8K 8K DAMAS UNICA MENDEZ ANAHI BEATRIZ F 00:52:18 66 - 200 00:06:32
468 LT00468 8K 8K DAMAS UNICA ALMADA MAITEN F 00:52:31 67 - 201 00:06:33
311 LT00311 8K 8K DAMAS UNICA CASTRO MARIA ROMINA F 00:52:48 68 - 202 00:06:36
343 LT00343 8K 8K DAMAS UNICA CRAMARO GABRIELA F 00:53:02 69 - 203 00:06:37
472 LT00472 8K 8K DAMAS UNICA MENDEZ ANTONELLA F 00:53:06 70 - 204 00:06:38
329 LT00329 8K 8K DAMAS UNICA GABIRONDO ELIANA MARLEN F 00:53:09 71 - 205 00:06:38
328 LT00328 8K 8K DAMAS UNICA GABIRONDO YESICA MARIANELA F 00:53:09 72 - 206 00:06:38
55 LT00055 5K 5K DAMAS UNICA ROSSET ANDREA F 00:54:04 135 - 207 00:10:48
142 LT00142 5K 5K DAMAS UNICA CAMINOS IVANA F 00:54:04 136 - 208 00:10:48
324 LT00324 8K 8K DAMAS UNICA TEMON ARACELI ANABEL F 00:54:14 73 - 209 00:06:46
315 LT00315 8K 8K DAMAS UNICA MEDING CLAUDIA F 00:54:54 74 - 210 00:06:51
546 LT00546 8K 8K DAMAS UNICA FAVERO JOHANA F 00:54:54 75 - 211 00:06:51
313 LT00313 8K 8K DAMAS UNICA PAUTASSO EDITH F 00:55:02 76 - 212 00:06:52
337 LT00337 8K 8K DAMAS UNICA VEGA LUZ F 00:55:12 77 - 213 00:06:54
548 LT00548 8K 8K DAMAS UNICA DIAZ ROMANELA MARIA LAURA F 00:55:15 78 - 214 00:06:54
454 LT00454 8K 8K DAMAS UNICA GRECA PAOLA F 00:55:21 79 - 215 00:06:55
455 LT00455 8K 8K DAMAS UNICA CLEMENTI FLORENCIA F 00:55:21 80 - 216 00:06:55
349 LT00349 8K 8K DAMAS UNICA GUDÑO FLORES CINTHIA F 00:55:22 81 - 217 00:06:55
475 LT00475 8K 8K DAMAS UNICA SANTA MARIA NOELIA MARICEL F 00:56:13 82 - 218 00:07:01
459 LT00459 8K 8K DAMAS UNICA COMAS MARIELA F 00:56:13 83 - 219 00:07:01
344 LT00344 8K 8K DAMAS UNICA SOTELO MARIANA F 00:56:24 84 - 220 00:07:03
342 LT00342 8K 8K DAMAS UNICA MEDINA ANGELES MILAGROS F 00:56:31 85 - 221 00:07:03
537 LT00537 8K 8K DAMAS UNICA ALMARAZ SANDRA F 00:56:34 86 - 222 00:07:04
544 LT00544 8K 8K DAMAS UNICA REGGIARDO BLANCA MAIA F 01:03:20 87 - 223 00:07:55
326 LT00326 8K 8K DAMAS UNICA PRESSENDA DANIELA F 01:03:21 88 - 224 00:07:55
325 LT00325 8K 8K DAMAS UNICA CAMINOS CARINA F 01:03:48 89 - 225 00:07:58
469 LT00469 8K 8K DAMAS UNICA PEÑALOZA CAROLINA F 01:03:51 90 - 226 00:07:58
467 LT00467 8K 8K DAMAS UNICA BERON AGUSTINA ANTONIA F 01:03:56 91 - 227 00:07:59
DORSAL CHIP GRUPO CATEGORIA APELLIDO NOMBRE SEXO - 1 1 1 -