RESULTADOS


16 de DIC 2018

Mosquito Trail Eco Aventura - Etapa Túnel Subfluvial

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
59 LT06308 5K 5K DAMAS UNICA DO SANTOS CAROLINA F 00:37:43 1 - 1
34 LT06372 5K 5K DAMAS UNICA MORELLI ROSANA F 00:38:06 2 - 2
48 LT05217 5K 5K DAMAS UNICA BERON ROCIO F 00:38:51 3 - 3
12 LT06387 5K 5K DAMAS UNICA FALCON CLAUDIA F 00:41:17 4 - 4
55 LT05264 5K 5K DAMAS UNICA COGGIOLA MARIANE F 00:41:24 5 - 5
56 LT05342 5K 5K DAMAS UNICA STOCCO CLAUDIA F 00:41:37 6 - 6
9 LT06460 5K 5K DAMAS UNICA MORIS DANIELA F 00:42:13 7 - 7
4 LT00450 5K 5K DAMAS UNICA FLOR SOLANGE F 00:43:32 8 - 8
30 LT06312 5K 5K DAMAS UNICA BAUDINO NATALIA F 00:47:36 9 - 9
39 LT01911 5K 5K DAMAS UNICA PELOZO SANDRA GABRIELA F 00:47:45 10 - 10
22 LT06429 5K 5K DAMAS UNICA SANTILLAN MARIA SOLEDAD F 00:48:38 11 - 11
11 LT06375 5K 5K DAMAS UNICA ROSSI PAULA DANIELA F 00:48:54 12 - 12
16 LT06339 5K 5K DAMAS UNICA GAROFALO SOFIA F 00:49:43 13 - 13
60 LT06474 5K 5K DAMAS UNICA ALBANESE PAOLA F 00:51:37 14 - 14
10 LT06398 5K 5K DAMAS UNICA SALEME SILVIA F 00:51:39 15 - 15
27 LT06307 5K 5K DAMAS UNICA MAZZA VIVIANA F 00:53:52 16 - 16
6 LT06305 5K 5K DAMAS UNICA PAIRA LAURA F 00:55:36 17 - 17
13 LT05394 5K 5K DAMAS UNICA JEREZ ROCIO MELISA F 00:56:26 18 - 18
47 LT06475 5K 5K DAMAS UNICA ASSENZA MARIA CECILIA F 00:57:29 19 - 19
50 LT06348 5K 5K DAMAS UNICA MELCHIORRE DIANELA F 00:58:03 20 - 20
388 LT06315 10K 10K F C 30-34 AÑOS MÜLLER MARIA ESTER F 00:58:24 1 - 21
263 LT05192 10K 10K F C 30-34 AÑOS GONZALEZ ANITA F 00:59:41 2 - 22
43 LT01738 5K 5K DAMAS UNICA DUFFALDE NOELIA F 01:00:15 21 - 23
338 LT06467 10K 10K F D 35-39 AÑOS STETTLER CECILIA F 01:01:09 3 - 24
382 LT01370 10K 10K F C 30-34 AÑOS PASCUAL LAURA F 01:01:18 4 1 25
21 LT06384 5K 5K DAMAS UNICA GROSSO VIRGINIA F 01:01:49 22 - 26
283 LT05521 10K 10K F A 18-24 AÑOS MALISANI MARÍA VICTORIA F 01:02:04 5 1 27
282 LT00884 10K 10K F B 25-29 AÑOS ÁVILA ELIANA F 01:02:05 6 1 28
29 LT06457 5K 5K DAMAS UNICA TABORDA BRENDA F 01:03:05 23 - 29
31 LT06396 5K 5K DAMAS UNICA GONZALEZ FLORENCIA F 01:03:06 24 - 30
349 LT06411 10K 10K F C 30-34 AÑOS SILVETTI TAMARA F 01:04:09 7 2 31
327 LT01164 10K 10K F A 18-24 AÑOS FRANCISCONI MARICEL F 01:06:10 8 2 32
49 LT06170 5K 5K DAMAS UNICA PEREZ ALEJANDRA F 01:07:11 25 - 33
223 LT00486 10K 10K F A 18-24 AÑOS SOREIRA JUDITH F 01:07:14 9 3 34
313 LT06444 10K 10K F H 55-59 AÑOS BUGNON ANTONIO RODOLFO F 01:08:17 10 1 35
250 LT00516 10K 10K F C 30-34 AÑOS MANSILLA DÉBORA F 01:08:28 11 3 36
345 LT06465 10K 10K F A 18-24 AÑOS ARTERIZA SOLANGE F 01:08:43 12 4 37
403 LT06340 10K 10K F A 18-24 AÑOS BIANCHINI DALMA F 01:08:50 13 5 38
279 LT05163 10K 10K F C 30-34 AÑOS TORALES MARÍA CELIA F 01:09:08 14 4 39
23 LT06359 5K 5K DAMAS UNICA DIAZ INÉS F 01:10:01 26 - 40
298 LT00538 10K 10K F F 45-49 AÑOS RODRIGUEZ VALENTINA MARIANA F 01:10:05 15 1 41
392 LT06350 10K 10K F D 35-39 AÑOS CAÑETE GÓMEZ LUMILA F 01:10:17 16 1 42
54 LT06405 5K 5K DAMAS UNICA CARRIZO ANA LAURA F 01:10:24 27 - 43
201 LT00497 10K 10K F E 40-44 AÑOS ALMEIDA ROMINA F 01:11:01 17 1 44
342 LT06472 10K 10K F D 35-39 AÑOS ALLASINO VALERIA F 01:11:04 18 2 45
294 LT05439 10K 10K F C 30-34 AÑOS GODOY JIMENA ELIZABETH F 01:11:37 19 5 46
367 LT06410 10K 10K F D 35-39 AÑOS RUIZ DIAZ TERESA RAMONA F 01:12:08 20 3 47
291 LT00847 10K 10K F D 35-39 AÑOS GODOY MARÍA EUGENIA F 01:12:33 21 4 48
308 LT06401 10K 10K F F 45-49 AÑOS TAMBORELLI MONICA GABRIELA F 01:12:57 22 2 49
343 LT06408 10K 10K F C 30-34 AÑOS NAVONE VIRGINIA F 01:13:02 23 6 50
368 LT06468 10K 10K F B 25-29 AÑOS RISSO GISELA F 01:13:27 24 2 51
57 LT05418 5K 5K DAMAS UNICA CRIVELLO MARIA VERONICA F 01:13:38 28 - 52
42 LT00719 5K 5K DAMAS UNICA GONZALEZ SILVANA ANDREA F 01:13:39 29 - 53
273 LT01723 10K 10K F F 45-49 AÑOS CACERES MONICA F 01:14:15 25 3 54
381 LT06365 10K 10K F B 25-29 AÑOS MILESI ALEJANDRA F 01:14:25 26 3 55
292 LT01661 10K 10K F A 18-24 AÑOS RÍOS PAOLA GRISELDA F 01:14:41 27 6 56
318 LT06483 10K 10K F E 40-44 AÑOS HELS CARINA F 01:15:00 28 2 57
304 LT05520 10K 10K F B 25-29 AÑOS MENDEZ ERIKA F 01:15:59 29 4 58
316 LT06432 10K 10K F C 30-34 AÑOS GONZÁLEZ VERÓNICA F 01:16:10 30 7 59
255 LT05502 10K 10K F B 25-29 AÑOS CRISTALDO JOHANA F 01:16:15 31 5 60
285 LT00752 10K 10K F B 25-29 AÑOS KRINISKY MARIA EUGENIA F 01:17:34 32 6 61
370 LT06450 10K 10K F A 18-24 AÑOS CASTRO JULIANA AGUSTINA F 01:18:25 33 7 62
333 LT06311 10K 10K F E 40-44 AÑOS PALACIOS ALEJANDRA F 01:19:21 34 3 63
377 LT06344 10K 10K F G 50-54 AÑOS PIERUZZINI ROSANA F 01:19:27 35 1 64
236 LT00837 10K 10K F B 25-29 AÑOS GONZALEZ PAZ MARIANA F 01:19:35 36 7 65
365 LT06346 10K 10K F D 35-39 AÑOS SANCHEZ MARICEL NORALI F 01:20:20 37 5 66
366 LT06360 10K 10K F B 25-29 AÑOS SANTINI VERÓNICA F 01:20:21 38 8 67
299 LT01934 10K 10K F E 40-44 AÑOS QUIROZ SANDRA F 01:20:28 39 4 68
303 LT01185 10K 10K F E 40-44 AÑOS DIP MARIA INES F 01:21:07 40 5 69
302 LT01152 10K 10K F E 40-44 AÑOS DIP MARIA RAQUEL F 01:21:08 41 6 70
227 LT01236 10K 10K F E 40-44 AÑOS PINTOS CAPDEVILA SILVINA F 01:21:24 42 7 71
284 LT05237 10K 10K F B 25-29 AÑOS CHATELAIN CELESTE F 01:21:57 43 9 72
271 LT05202 10K 10K F E 40-44 AÑOS WEIMER EVANGELINA ANDREA F 01:22:49 44 8 73
311 LT06438 10K 10K F F 45-49 AÑOS BRITOS GLORIA F 01:22:54 45 4 74
242 LT01022 10K 10K F E 40-44 AÑOS BELEN LORENA F 01:23:21 46 9 75
409 LT06380 10K 10K F E 40-44 AÑOS VELASQUEZ NANCY F 01:23:39 47 10 76
243 LT01779 10K 10K F D 35-39 AÑOS GIULIONI MELISA F 01:24:32 48 6 77
355 LT06328 10K 10K F C 30-34 AÑOS GANDINI ROMINA F 01:25:06 49 8 78
393 LT06352 10K 10K F E 40-44 AÑOS PAY MARÍA JUANA F 01:25:12 50 11 79
215 LT00503 10K 10K F A 18-24 AÑOS EGESTTI LONZARICH CANDELA F 01:25:21 51 8 80
211 LT00729 10K 10K F E 40-44 AÑOS LLANES ANDREA F 01:25:23 52 12 81
330 LT06499 10K 10K F F 45-49 AÑOS MUCHUT SILVIA MARIELA F 01:25:36 53 5 82
331 LT06383 10K 10K F E 40-44 AÑOS CAPRIZ LAURA F 01:25:37 54 13 83
229 LT01787 10K 10K F F 45-49 AÑOS HEMETSBERGER ISABEL F 01:26:12 55 6 84
354 LT01852 10K 10K F D 35-39 AÑOS BARRIOS NORMA F 01:27:33 56 7 85
347 LT06353 10K 10K F A 18-24 AÑOS EBERHARDT MILENA ANDREA F 01:27:50 57 9 86
277 LT00653 10K 10K F C 30-34 AÑOS BATALLA CRISTINA F 01:27:52 58 9 87
213 LT05161 10K 10K F A 18-24 AÑOS GONZALEZ ELIDA CAROLINA F 01:27:57 59 10 88
253 LT00971 10K 10K F D 35-39 AÑOS DELLA BITTA NERINA F 01:28:29 60 8 89
252 LT00731 10K 10K F D 35-39 AÑOS BLAZICEVIC LUCRECIA F 01:28:31 61 9 90
399 LT06422 10K 10K F E 40-44 AÑOS CERRUDO PAULA F 01:28:39 62 14 91
280 LT05004 10K 10K F C 30-34 AÑOS RIVAS VANESA SOLEDAD F 01:28:45 63 10 92
225 LT00635 10K 10K F B 25-29 AÑOS RODRIGUEZ MARÍA VALENTINA F 01:29:19 64 10 93
359 LT05009 10K 10K F B 25-29 AÑOS ECHEVERRÍA CECILIA F 01:29:52 65 11 94
297 LT05285 10K 10K F D 35-39 AÑOS STRAUSS SILVIA MARIA F 01:30:02 66 10 95
317 LT01057 10K 10K F G 50-54 AÑOS SANTILLAN RITA F 01:30:14 67 2 96
210 LT01035 10K 10K F C 30-34 AÑOS MOREL MONICA ALEJANDRA F 01:32:25 68 11 97
386 LT06407 10K 10K F E 40-44 AÑOS MOLLANO PAOLA VERÓNICA F 01:32:46 69 15 98
251 LT00742 10K 10K F B 25-29 AÑOS SAUCEDO PRISCILA EVELYN F 01:33:27 70 12 99
324 LT05442 10K 10K F F 45-49 AÑOS STENICO MONICA F 01:33:37 71 7 100
204 LT01010 10K 10K F A 18-24 AÑOS GOMEZ MAIA CAMILA F 01:33:50 72 11 101
357 LT06458 10K 10K F F 45-49 AÑOS GRANDOLI SUSANA F 01:34:00 73 8 102
356 LT06496 10K 10K F C 30-34 AÑOS CINQUINI GISELA F 01:34:01 74 12 103
301 LT05586 10K 10K F F 45-49 AÑOS BUSOLARI CLAUDIA F 01:34:18 75 9 104
203 LT00698 10K 10K F C 30-34 AÑOS ALVEZ RUTH F 01:34:26 76 13 105
344 LT06366 10K 10K F F 45-49 AÑOS LEONE ANABEL F 01:34:27 77 10 106
341 LT06473 10K 10K F B 25-29 AÑOS CARRANZA PRISCILA F 01:34:28 78 13 107
319 LT06453 10K 10K F G 50-54 AÑOS NINI MARÍA LAURA F 01:34:51 79 3 108
321 LT06493 10K 10K F D 35-39 AÑOS FONTANINI SILVANA F 01:35:38 80 11 109
371 LT06369 10K 10K F E 40-44 AÑOS BACHMEIER MANUELA JOSEFINA F 01:36:09 81 16 110
372 LT06378 10K 10K F G 50-54 AÑOS HANG BEATRIZ MARIA F 01:36:10 82 4 111
232 LT05212 10K 10K F B 25-29 AÑOS DIAZ CAROLINA F 01:37:03 83 14 112
400 LT06470 10K 10K F F 45-49 AÑOS CERRUDO MARIELA F 01:37:34 84 11 113
245 LT05463 10K 10K F F 45-49 AÑOS RIVERO HILDA BEATRIZ F 01:38:00 85 12 114
290 LT05007 10K 10K F B 25-29 AÑOS CARRANZA DANIELA F 01:38:16 86 15 115
293 LT05405 10K 10K F C 30-34 AÑOS LUDUEÑA LAURA F 01:38:17 87 14 116
335 LT00615 10K 10K F D 35-39 AÑOS LANG ROSANA F 01:42:17 88 12 117
360 LT00674 10K 10K F B 25-29 AÑOS ERBES ELIANA F 01:47:36 89 16 118
361 LT06363 10K 10K F B 25-29 AÑOS CEBALLOS AGUSTINA NATACHA F 01:47:37 90 17 119
362 LT06370 10K 10K F G 50-54 AÑOS CEBALLOS LIDIA EVANGELINA F 01:47:38 91 5 120
261 LT05416 10K 10K F E 40-44 AÑOS RAVELO ROMINA SALOMÉ F 01:50:29 92 17 121
237 LT00668 10K 10K F B 25-29 AÑOS BENEY MARIA AGUSTINA F 01:50:30 93 18 122
631 LT06403 21K 21K F B 25-29 AÑOS GUILLOTTI ORNELA BEATRIZ F 02:13:14 1 - 123
710 LT06486 21K 21K F B 25-29 AÑOS RAMIREZ CARPONI EUGENIA F 02:13:26 2 - 124
683 LT06447 21K 21K F C 30-34 AÑOS SIAN MARIA AYELEN F 02:19:07 3 - 125
649 LT06463 21K 21K F D 35-39 AÑOS GAREIS ANA CAROLINA F 02:22:59 4 1 126
612 LT06406 21K 21K F C 30-34 AÑOS GABÁS SILVINA F 02:23:20 5 1 127
648 LT06334 21K 21K F F 45-49 AÑOS ESPINEL MONICA PATRICIA F 02:23:27 6 1 128
665 LT06313 21K 21K F D 35-39 AÑOS NANI GLENDA F 02:25:28 7 2 129
613 LT06404 21K 21K F F 45-49 AÑOS GOMEZ ANALIA F 02:26:54 8 2 130
642 LT06382 21K 21K F D 35-39 AÑOS CHEMES LAURA F 02:33:52 9 3 131
660 LT05091 21K 21K F E 40-44 AÑOS MUGNIER PATRICIA RAQUEL F 02:33:54 10 1 132
604 LT00558 21K 21K F E 40-44 AÑOS BERARDO MARIANA F 02:36:05 11 2 133
674 LT00609 21K 21K F D 35-39 AÑOS VOVARD NATALIA F 02:36:13 12 4 134
690 LT00976 21K 21K F F 45-49 AÑOS QUIROGA CARINA ANA F 02:37:53 13 3 135
606 LT00744 21K 21K F E 40-44 AÑOS MARIN MARIA LAURA F 02:39:21 14 3 136
682 LT06442 21K 21K F B 25-29 AÑOS SIAN MARIA CIELO F 02:39:47 15 1 137
607 LT06391 21K 21K F D 35-39 AÑOS MAIDANA LUCIANA F 02:43:28 16 5 138
662 LT01004 21K 21K F D 35-39 AÑOS MAREGA NATALIA F 02:47:39 17 6 139
618 LT06376 21K 21K F F 45-49 AÑOS ACEVEDO GLADYS NILDA F 02:47:51 18 4 140
614 LT06402 21K 21K F E 40-44 AÑOS VAZQUEZ MARIA CECILIA F 02:51:55 19 4 141
617 LT05485 21K 21K F D 35-39 AÑOS GUTIERREZ DANIELA F 02:53:00 20 7 142
632 LT06416 21K 21K F F 45-49 AÑOS FERNANDEZ MARIELA F 03:01:57 21 5 143
676 LT06479 21K 21K F C 30-34 AÑOS ESCOBEDO GUILLERMINA F 03:02:32 22 2 144
646 LT06357 21K 21K F D 35-39 AÑOS ALLOA CASALE CELINA F 03:07:25 23 8 145
647 LT06364 21K 21K F D 35-39 AÑOS CONTI CAROLINA SOLEDAD F 03:07:27 24 9 146
659 LT06471 21K 21K F D 35-39 AÑOS CATANEO NIDIA SOLEDAD F 03:09:43 25 10 147
622 LT06419 21K 21K F G 50-54 AÑOS FANTÍN CARLA F 03:09:44 26 1 148
638 LT06371 21K 21K F E 40-44 AÑOS PEÑALOZA CAROLINA F 03:19:09 27 5 149
637 LT06361 21K 21K F F 45-49 AÑOS MARTÍNEZ FABIANA F 03:19:10 28 6 150
621 LT06452 21K 21K F E 40-44 AÑOS SPLENDORE ANA LAURA F 03:19:12 29 6 151
3 LT00900 5K 5K CABALLEROS UNICA MAYDANA FABIAN M 00:33:36 1 - 1
18 LT06397 5K 5K CABALLEROS UNICA PEREYRA AGUSTIN M 00:34:36 2 - 2
20 LT06323 5K 5K CABALLEROS UNICA MACHUCA FÉLIX ARIEL M 00:34:42 3 - 3
19 LT06335 5K 5K CABALLEROS UNICA GODOY MARIO M 00:37:19 4 - 4
38 LT01687 5K 5K CABALLEROS UNICA DE SANCTIS MANUEL FACUNDO M 00:37:46 5 - 5
24 LT06304 5K 5K CABALLEROS UNICA MASSUET FRANCISCO M 00:39:13 6 - 6
36 LT06102 5K 5K CABALLEROS UNICA PERRONE MATÍAS GERMÁN M 00:40:34 7 - 7
41 LT01268 5K 5K CABALLEROS UNICA SERVIN SANTIAGO M 00:40:43 8 - 8
7 LT06343 5K 5K CABALLEROS UNICA VELARDEZ MAXIMILIANO M 00:41:10 9 - 9
14 LT00582 5K 5K CABALLEROS UNICA BELOSO SEBASTIAN JESÚS M 00:41:20 10 - 10
15 LT00672 5K 5K CABALLEROS UNICA PIAGGIO URIEL M 00:42:08 11 - 11
8 LT06491 5K 5K CABALLEROS UNICA CORDOBA MILLAN M 00:44:21 12 - 12
339 LT06417 10K 10K M A 18-24 AÑOS GIMÉNEZ KEVIN M 00:46:58 1 - 13
35 LT06197 5K 5K CABALLEROS UNICA BALLEJOS LUCAS MAURO AUGUSTO M 00:47:01 13 - 14
387 LT06487 10K 10K M E 40-44 AÑOS MENDOZA CRISTIAN M 00:50:09 2 - 15
373 LT06434 10K 10K M A 18-24 AÑOS GARCIA JOSE M 00:50:15 3 - 16
246 LT05074 10K 10K M E 40-44 AÑOS PERUCHENA MARTÍN M 00:50:41 4 1 17
235 LT06430 10K 10K M F 45-49 AÑOS LOPEZ CRISTIAN FEDERICO M 00:52:13 5 1 18
337 LT06451 10K 10K M E 40-44 AÑOS EBERHARDT ARIEL DANILO M 00:52:48 6 2 19
241 LT01042 10K 10K M B 25-29 AÑOS MARTINEZ LUIS RODRIGO M 00:53:22 7 1 20
397 LT06455 10K 10K M F 45-49 AÑOS PISTRILLI RUBEN M 00:53:25 8 2 21
25 LT06302 5K 5K CABALLEROS UNICA ESTARELLAS FRONTERA JAUME M 00:53:56 14 - 22
306 LT06500 10K 10K M F 45-49 AÑOS HUBELI GERMAN M 00:54:06 9 3 23
212 LT06326 10K 10K M E 40-44 AÑOS RIEDEL GASTON M 00:54:24 10 3 24
258 LT06394 10K 10K M B 25-29 AÑOS MOYA MIGUEL M 00:54:54 11 2 25
307 LT06480 10K 10K M H 55-59 AÑOS CASTELLANI OSVALDO M 00:55:24 12 1 26
45 LT06367 5K 5K CABALLEROS UNICA WALLINGRE MIRKO M 00:56:39 15 - 27
46 LT06368 5K 5K CABALLEROS UNICA NIN EDUARDO M 00:56:40 16 - 28
28 LT06301 5K 5K CABALLEROS UNICA SAUCEDO JONATHAN M 00:56:56 17 - 29
266 LT05381 10K 10K M C 30-34 AÑOS VAILLARD MAXIMILIANO M 00:57:15 13 1 30
248 LT00696 10K 10K M C 30-34 AÑOS BADANO GUILLERMO M 00:57:35 14 2 31
389 LT06306 10K 10K M D 35-39 AÑOS FERNÁNDEZ EZEQUIEL M 00:58:21 15 1 32
214 LT00896 10K 10K M A 18-24 AÑOS JOFRE PABLO M 00:58:27 16 1 33
350 LT06490 10K 10K M C 30-34 AÑOS HEPP FRANCISCO JAVIER M 00:58:41 17 3 34
254 LT05569 10K 10K M E 40-44 AÑOS JAUREGUI ELIAS M 00:58:53 18 4 35
274 LT05220 10K 10K M G 50-54 AÑOS GOMEZ GREGORIO M 00:58:54 19 1 36
384 LT06456 10K 10K M F 45-49 AÑOS LAGGER DIEGO M 00:59:03 20 4 37
205 LT00637 10K 10K M G 50-54 AÑOS CLAUDIO A. POLIMENA M 00:59:09 21 2 38
52 LT05052 5K 5K CABALLEROS UNICA ARMUA MARTIN M 00:59:43 18 - 39
635 LT01507 DESC DESCALIFICADO CASTELLANO TOMAS M 00:59:45 - - 40
323 LT06464 10K 10K M A 18-24 AÑOS AQUINO MAXIMILIANO M 00:59:47 22 2 41
305 LT06332 10K 10K M B 25-29 AÑOS CRUZ JOYA MANUEL M 01:00:06 23 3 42
44 LT01520 5K 5K CABALLEROS UNICA RODRIGUEZ SEBASTIÁN M 01:00:15 19 - 43
325 LT06492 10K 10K M F 45-49 AÑOS WINKLER ANIBAL M 01:00:29 24 5 44
53 LT06131 5K 5K CABALLEROS UNICA CHIOCCARELLO ANA M 01:00:31 20 - 45
233 LT00832 10K 10K M D 35-39 AÑOS CHIAPPERO MARIO M 01:00:57 25 2 46
33 LT06377 5K 5K CABALLEROS UNICA DEGIORGIO FACUNDO M 01:01:03 21 - 47
37 LT06356 5K 5K CABALLEROS UNICA DEGIORGIO MARCELO FABIAN M 01:01:04 22 - 48
262 LT01518 10K 10K M C 30-34 AÑOS LAGROST JUAN PABLO M 01:01:07 26 4 49
322 LT01185 10K 10K M A 18-24 AÑOS FONTANINI RAMIRO M 01:01:18 27 3 50
383 LT06498 10K 10K M F 45-49 AÑOS BILLINGER MARIANO DANIEL M 01:01:18 28 6 51
288 LT01768 10K 10K M A 18-24 AÑOS BONAUDI AGUSTIN M 01:01:28 29 4 52
309 LT06443 10K 10K M B 25-29 AÑOS RIVAS LUCAS M 01:01:29 30 4 53
219 LT01079 10K 10K M C 30-34 AÑOS NEPOMUCENO SERGIO M 01:01:43 31 5 54
220 LT01834 10K 10K M D 35-39 AÑOS MOREYRA MATIAS NICOLAS M 01:01:48 32 3 55
209 LT01662 10K 10K M B 25-29 AÑOS LESCANO JOAQUIN M 01:02:27 33 5 56
230 LT01149 10K 10K M D 35-39 AÑOS EICHENBERGER GASPAR M 01:02:32 34 4 57
240 LT00821 10K 10K M C 30-34 AÑOS FERREYRA JUAN JOSE M 01:03:15 35 6 58
369 LT06494 10K 10K M D 35-39 AÑOS SANCHEZ MATÍAS FERNANDO M 01:03:18 36 5 59
402 LT64882 10K 10K M F 45-49 AÑOS GONZALEZ FELIX AGUSTIN M 01:03:58 37 7 60
26 LT06431 5K 5K CABALLEROS UNICA ROMERO JULIO ADRIAN M 01:04:04 23 - 61
326 LT01293 10K 10K M B 25-29 AÑOS JONES SANTIAGO RUBEN M 01:04:10 38 6 62
224 LT00521 10K 10K M D 35-39 AÑOS BRANCATTO SEBASTIAN M 01:04:19 39 6 63
406 LT06477 10K 10K M E 40-44 AÑOS DELLASANTA IGNACIO M 01:04:21 40 5 64
314 LT06495 10K 10K M E 40-44 AÑOS CABRERA HORACIO M 01:05:01 41 6 65
269 LT05407 10K 10K M B 25-29 AÑOS DARRAS GUSTAVO M 01:05:20 42 7 66
410 LT06446 10K 10K M B 25-29 AÑOS CASTILLO RODRIGO M 01:05:35 43 8 67
351 LT06351 10K 10K M E 40-44 AÑOS GOMEZ NAZRETH M 01:05:49 44 7 68
336 LT06140 10K 10K M A 18-24 AÑOS MELCHIORRE MATEO M 01:05:50 45 5 69
378 LT06400 10K 10K M F 45-49 AÑOS MENDEZ RICARDO LUIS GABRIEL M 01:05:52 46 8 70
375 LT06338 10K 10K M E 40-44 AÑOS MONTOYA ALDO MARIANO M 01:05:57 47 8 71
275 LT05508 10K 10K M D 35-39 AÑOS NINI LUCAS M 01:06:15 48 7 72
287 LT01782 10K 10K M E 40-44 AÑOS MONTENEGRO FERNANDO CESAR M 01:06:46 49 9 73
296 LT05423 10K 10K M G 50-54 AÑOS SEGURO MARCELO M 01:06:53 50 3 74
379 LT06318 10K 10K M C 30-34 AÑOS VERGARA JAVIER ALEJANDRO M 01:07:08 51 7 75
206 LT00535 10K 10K M F 45-49 AÑOS CICERCHIA ANDRES ALBERTO M 01:07:12 52 9 76
394 LT06354 10K 10K M B 25-29 AÑOS SPAHN NICOLÁS M 01:07:17 53 9 77
395 LT06349 10K 10K M B 25-29 AÑOS LÓPEZ LAUTARO M 01:07:19 54 10 78
363 LT06321 10K 10K M B 25-29 AÑOS RODRIGUEZ EDUARDO M 01:07:30 55 11 79
51 LT06478 5K 5K CABALLEROS UNICA BODE MARCELO AUGUSTO M 01:07:34 24 - 80
267 LT01740 10K 10K M C 30-34 AÑOS ROSSI MAURO M 01:07:36 56 8 81
208 LT00892 10K 10K M F 45-49 AÑOS MOYANO MARCELO M 01:07:50 57 10 82
407 LT06310 10K 10K M A 18-24 AÑOS DIBCHAK RAMIRO M 01:08:32 58 6 83
289 LT00630 10K 10K M D 35-39 AÑOS NIEVAS DIEGO OSMAR M 01:08:36 59 8 84
315 LT06390 10K 10K M D 35-39 AÑOS VILLARREAL JUAN MANUEL M 01:08:53 60 9 85
249 LT01631 10K 10K M B 25-29 AÑOS COLAZO ALEJANDRO M 01:09:11 61 12 86
364 LT06341 10K 10K M D 35-39 AÑOS BENITEZ PABLO DANIEL M 01:09:48 62 10 87
221 LT01376 10K 10K M G 50-54 AÑOS BIOTTI RICARDO M 01:09:54 63 4 88
391 LT06347 10K 10K M F 45-49 AÑOS PÉREZ CUBAS MAURO M 01:10:19 64 11 89
376 LT06423 10K 10K M E 40-44 AÑOS DIAZ GUSTAVO GABRIEL M 01:10:20 65 10 90
353 LT06409 10K 10K M A 18-24 AÑOS FABRE LUCAS M 01:10:22 66 7 91
238 LT01421 10K 10K M D 35-39 AÑOS MARTÍNEZ SILVIO JESÚS MARÍA M 01:10:28 67 11 92
401 LT06441 10K 10K M E 40-44 AÑOS FOLMER MARIELA M 01:10:36 68 11 93
329 LT06418 10K 10K M F 45-49 AÑOS SANTOS DANIEL M 01:10:42 69 12 94
239 LT05493 10K 10K M C 30-34 AÑOS PABLO ANTONIO MARTINEZ M 01:10:57 70 9 95
295 LT00931 10K 10K M C 30-34 AÑOS AVILA ORELLANO MAXIMILIANO M 01:11:38 71 10 96
226 LT06122 10K 10K M C 30-34 AÑOS PICCO DIEGO M 01:11:40 72 11 97
340 LT06437 10K 10K M C 30-34 AÑOS ACOSTA MARIO M 01:11:59 73 12 98
278 LT05112 10K 10K M C 30-34 AÑOS OJEDA PABLO M 01:12:01 74 13 99
412 LT06168 10K 10K M C 30-34 AÑOS ABELLANEDA SANTIAGO M 01:12:38 75 14 100
328 LT06433 10K 10K M C 30-34 AÑOS CARRIZO MARTIN M 01:12:48 76 15 101
346 LT06373 10K 10K M I 60+ AÑOS CARREL JUAN CARLOS M 01:13:08 77 1 102
411 LT06485 10K 10K M A 18-24 AÑOS GALAVERNA HUGO M 01:13:13 78 8 103
380 LT06317 10K 10K M B 25-29 AÑOS LIÑAN GARCIA FRANCO M 01:13:19 79 13 104
374 LT06362 10K 10K M D 35-39 AÑOS JALIFF DAVID M 01:13:42 80 12 105
207 LT00536 10K 10K M D 35-39 AÑOS SOLARO MAURICIO M 01:13:44 81 13 106
352 LT06435 10K 10K M G 50-54 AÑOS FABRE HECTOR M 01:14:04 82 5 107
222 LT01083 10K 10K M C 30-34 AÑOS MÁRMOL EDUARDO M 01:14:33 83 16 108
217 LT01843 10K 10K M E 40-44 AÑOS YUDICELLO SERGIO M 01:15:01 84 12 109
276 LT05205 10K 10K M G 50-54 AÑOS BORRI JUAN CARLOS M 01:15:29 85 6 110
320 LT06497 10K 10K M E 40-44 AÑOS BODE ROBERTO DARIO M 01:16:00 86 13 111
396 LT01494 10K 10K M F 45-49 AÑOS DUFOUR ALBERTO CESAR M 01:16:33 87 13 112
405 LT06426 10K 10K M H 55-59 AÑOS SIAN RUBEN AGUSTIN M 01:16:47 88 2 113
404 LT06336 10K 10K M E 40-44 AÑOS RAMIREZ DANIEL M 01:17:24 89 14 114
286 LT01621 10K 10K M E 40-44 AÑOS RODRIGUEZ IGNACIO M 01:17:29 90 15 115
202 LT01800 10K 10K M E 40-44 AÑOS CASTAGNA GABRIEL M 01:17:43 91 16 116
