| Dorsal | Chip | Distancia | Categoria | Nombres | Género | Tiempo | Pos. General/Distancia | Pos. Categoria | Pos. Gral. Género/Promedio x KM | Promedio Gral x KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | LT05504 | 10K | 10K F 20 A 29 AÑOS | ROMERO CLARISA | F | 00:47:58 | 6 | 1 | 100 | 00:04:47 |
| 551 | LT01701 | 10K | 10K F 20 A 29 AÑOS | SOLIS VERONICA | F | 00:49:23 | 8 | 2 | 102 | 00:04:56 |
| 613 | LT00777 | 10K | 10K F 20 A 29 AÑOS | ARRIOLA SOTELO MARIA | F | 00:49:58 | 9 | 3 | 103 | 00:04:59 |
| 534 | LT00470 | 10K | 10K F 20 A 29 AÑOS | ALVAREZ MIRIAN JAQUELINE | F | 00:52:47 | 15 | 4 | 109 | 00:05:16 |
| 513 | LT01306 | 10K | 10K F 20 A 29 AÑOS | FERNANDEZ JOHANNA | F | 00:58:12 | 26 | 5 | 120 | 00:05:49 |
| 597 | LT05109 | 10K | 10K F 20 A 29 AÑOS | JUDKEVICH MARIANA | F | 01:10:06 | 30 | 6 | 124 | 00:07:00 |
| 541 | LT05451 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | VILLABOA BARBETTI CLAUDIA ANDREA | F | 00:41:45 | 1 | 1 | 92 | 00:04:10 |
| 531 | LT05471 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | MERLO GABRIELA | F | 00:43:28 | 3 | 2 | 96 | 00:04:20 |
| 561 | LT01001 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | OJEDA CELIA LUCIANA | F | 00:46:08 | 4 | 3 | 97 | 00:04:36 |
| 608 | LT05355 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | LEDESMA MARIA LUISA | F | 00:49:03 | 7 | 4 | 101 | 00:04:54 |
| 543 | LT05457 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | CARRASCO MACARENA | F | 00:50:43 | 11 | 5 | 105 | 00:05:04 |
| 579 | LT01209 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | ALONSO ANA CAROLINA | F | 00:52:09 | 13 | 6 | 107 | 00:05:12 |
| 512 | LT01959 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | RIOS GRACIELA | F | 00:55:17 | 18 | 7 | 112 | 00:05:31 |
| 605 | LT05299 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | ZALAZAR MARÍA LAURA | F | 00:57:52 | 23 | 8 | 117 | 00:05:47 |
| 603 | LT05268 | 10K | 10K F 30 A 39 AÑOS | SHNEIDER ROXANA EDITH | F | 00:57:55 | 24 | 9 | 118 | 00:05:47 |
| 593 | LT01300 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | DEFAGOT EVANGELINA MIREYA | F | 00:42:33 | 2 | 1 | 95 | 00:04:15 |
| 530 | LT01416 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | PESCE ROSA VANINA | F | 00:47:22 | 5 | 2 | 99 | 00:04:44 |
| 573 | LT00570 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | LEDESMA MARTA ELENA | F | 00:50:29 | 10 | 3 | 104 | 00:05:02 |
| 525 | LT01383 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | MLINAREVIC MILKA | F | 00:52:07 | 12 | 4 | 106 | 00:05:12 |
| 540 | LT01647 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | AGUIRRE MARIELA | F | 00:52:46 | 14 | 5 | 108 | 00:05:16 |
| 518 | LT01003 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | PEREZ CLAUDIA BEATRIZ | F | 00:53:10 | 16 | 6 | 110 | 00:05:19 |
| 504 | LT05187 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | GALLEGOS GABRIELA | F | 00:54:53 | 17 | 7 | 111 | 00:05:29 |
| 538 | LT05273 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | LEZCANO LIDIA ESTER | F | 00:55:19 | 19 | 8 | 113 | 00:05:31 |
| 542 | LT05518 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | ALARCON MARISA | F | 00:55:23 | 20 | 9 | 114 | 00:05:32 |
| 519 | LT05238 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | MARTIN ANDREA LORENA | F | 00:55:50 | 21 | 10 | 115 | 00:05:35 |
| 503 | LT01454 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | CÁCERES LORENA | F | 00:58:00 | 25 | 11 | 119 | 00:05:48 |
| 523 | LT05323 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | PÉREZ MARÍA SERGIA | F | 00:58:33 | 27 | 12 | 121 | 00:05:51 |
| 577 | LT05136 | 10K | 10K F 40 A 49 AÑOS | FIERRO PAMELA | F | 00:59:57 | 28 | 13 | 122 | 00:05:59 |
| 560 | LT01099 | 10K | 10K F 50 A 59 AÑOS | GALARZA ANA MARIA | F | 00:57:17 | 22 | 1 | 116 | 00:05:43 |
| 565 | LT01034 | 10K | 10K F 50 A 59 AÑOS | LOVERDE SONIA ELBA | F | 01:06:20 | 29 | 2 | 123 | 00:06:38 |
| 535 | LT00617 | 10K | 10K F 50 A 59 AÑOS | SOTO MONICA | F | 01:11:55 | 31 | 3 | 125 | 00:07:11 |
| 616 | LT01097 | 10K | 10K M 16 A 19 AÑOS | GUTIÉRREZ NELSON JAVIER | M | 00:42:10 | 13 | 1 | 112 | 00:04:13 |
| 553 | LT01134 | 10K | 10K M 16 A 19 AÑOS | LOVERA CARLOS | M | 00:47:16 | 34 | 2 | 135 | 00:04:43 |
| 589 | LT00676 | 10K | 10K M 16 A 19 AÑOS | SORIA MARCELO | M | 00:47:19 | 35 | 3 | 136 | 00:04:43 |
| 572 | LT05057 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | ALMIRÓN FERNANDO | M | 00:33:16 | 1 | 1 | 79 | 00:03:19 |
| 550 | LT01650 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | PINTOS LUCAS SEBASTIÁN | M | 00:42:24 | 15 | 2 | 114 | 00:04:14 |
| 615 | LT00737 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | AGUIRRE BRAIAN | M | 00:43:22 | 17 | 3 | 116 | 00:04:20 |
| 614 | LT01497 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | ESQUIVEL DANIEL | M | 00:45:17 | 23 | 4 | 124 | 00:04:31 |
| 516 | LT01159 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | ROMERO OLIVELLO GABRIEL | M | 00:45:40 | 26 | 5 | 127 | 00:04:34 |
| 599 | LT05563 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | LEIVA PEDRO | M | 00:47:10 | 32 | 6 | 133 | 00:04:43 |
| 568 | LT00712 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | LEIVA SERGIO FABIAN | M | 00:47:11 | 33 | 7 | 134 | 00:04:43 |
| 587 | LT00659 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | GUALLAN LEONEL | M | 00:51:47 | 51 | 8 | 152 | 00:05:10 |
| 584 | LT05545 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | OLIVERA NAHUEL DANTE | M | 00:52:54 | 58 | 9 | 159 | 00:05:17 |
| 580 | LT01127 | 10K | 10K M 20 A 29 AÑOS | FERNÁNDEZ LARRE GONZALO | M | 00:53:15 | 59 | 10 | 160 | 00:05:19 |
| 552 | LT01794 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | MIRANDA PABLO | M | 00:38:15 | 4 | 1 | 99 | 00:03:49 |
| 567 | LT00862 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | MEZA FEDERICO JORGE LUIS | M | 00:38:29 | 5 | 2 | 100 | 00:03:50 |
| 619 | LT00760 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | OBREGON NESTOR ARIEL | M | 00:40:09 | 8 | 3 | 105 | 00:04:00 |
| 548 | LT01997 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | BUENO MARTÍN MIGUEL | M | 00:41:13 | 10 | 4 | 108 | 00:04:07 |
| 546 | LT01122 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | AGUILAR GERARDO | M | 00:41:31 | 12 | 5 | 110 | 00:04:09 |
| 556 | LT05126 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | BRITEZ WALTER | M | 00:43:23 | 18 | 6 | 117 | 00:04:20 |
| 607 | LT01251 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | ROMERO ORLANDO | M | 00:44:25 | 19 | 7 | 120 | 00:04:26 |
| 611 | LT00852 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | BENITEZ NICOLAS | M | 00:45:12 | 22 | 8 | 123 | 00:04:31 |
| 566 | LT05015 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | LIZONDO RUBEN ANTONIO | M | 00:45:58 | 27 | 9 | 128 | 00:04:35 |
| 594 | LT05390 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | ESQUIVEL ALBERTO ARIEL | M | 00:46:02 | 28 | 10 | 129 | 00:04:36 |
| 526 | LT05535 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | FERNANDEZ DIEGO JOSE | M | 00:47:25 | 36 | 11 | 137 | 00:04:44 |
| 610 | LT00467 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | REA SEBASTIAN ADRIAN | M | 00:48:00 | 37 | 12 | 138 | 00:04:48 |
| 609 | LT00833 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | SOSA ALEJANDRO | M | 00:48:17 | 41 | 13 | 142 | 00:04:49 |
| 571 | LT05170 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | CARDOZO ESTEBAN | M | 00:49:22 | 44 | 14 | 145 | 00:04:56 |
| 562 | LT05517 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | BRAVO VICTOR DARIO | M | 00:49:42 | 45 | 15 | 146 | 00:04:58 |
| 578 | LT05026 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | AGUIRRE FELIX DIEGO EZEQUIEL | M | 00:51:28 | 50 | 16 | 151 | 00:05:08 |
| 563 | LT00728 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | SOTELO HECTOR | M | 00:52:44 | 57 | 17 | 158 | 00:05:16 |
| 505 | LT05197 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | FRANCO DARIO RAMON | M | 00:53:31 | 63 | 18 | 164 | 00:05:21 |
| 586 | LT00762 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | FLORES JOEL PABLO | M | 00:55:48 | 66 | 19 | 167 | 00:05:34 |
| 544 | LT05371 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | RUIZ SANTILLAN SAUL | M | 00:55:55 | 67 | 20 | 168 | 00:05:35 |
| 602 | LT00748 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | PEREYRA EMANUEL | M | 00:57:31 | 70 | 21 | 171 | 00:05:45 |
| 558 | LT00458 | 10K | 10K M 30 A 39 AÑOS | AGUIRRE LEANDRO | M | 01:02:47 | 77 | 22 | 178 | 00:06:16 |
| 545 | LT01949 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | LEDESMA FABIÁN ALEJANDRO | M | 00:36:19 | 2 | 1 | 90 | 00:03:37 |
| 555 | LT01007 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | ROMERO JORGE ORLANDO | M | 00:38:00 | 3 | 2 | 98 | 00:03:48 |
| 510 | LT05203 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | NUÑEZ RAMON ALBERTO | M | 00:39:34 | 7 | 3 | 104 | 00:03:57 |
| 537 | LT00764 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | BIANUCCI MARIANO | M | 00:41:18 | 11 | 4 | 109 | 00:04:07 |
| 620 | LT01145 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | 0BREGON WALTER RAUL | M | 00:42:16 | 14 | 5 | 113 | 00:04:13 |
| 576 | LT00795 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | GÓMEZ MARIO RICARDO | M | 00:42:32 | 16 | 6 | 115 | 00:04:15 |
| 574 | LT05176 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | RUIDO DARIO ANDRES | M | 00:45:08 | 21 | 7 | 122 | 00:04:30 |
| 549 | LT00739 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | BERNARDI SERGIO GUSTAVO | M | 00:45:34 | 24 | 8 | 125 | 00:04:33 |
| 515 | LT05325 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | PALACIO DANIEL | M | 00:45:36 | 25 | 9 | 126 | 00:04:33 |
| 601 | LT01500 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | LEGUIZAMON JORGE DANIEL | M | 00:46:10 | 29 | 10 | 130 | 00:04:37 |
| 528 | LT05058 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | SCHAEFER CARLOS ADOLFO | M | 00:47:01 | 31 | 11 | 132 | 00:04:42 |
| 624 | LT01979 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | MOLINA RICARDO | M | 00:48:03 | 38 | 12 | 139 | 00:04:48 |
| 533 | LT00461 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | MAS LEON CARLOS FABIAN | M | 00:48:11 | 39 | 13 | 140 | 00:04:49 |
| 517 | LT05064 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | SOSA WALTER | M | 00:48:15 | 40 | 14 | 141 | 00:04:49 |
| 539 | LT01781 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | GIMÉNEZ CARLOS | M | 00:49:09 | 43 | 15 | 144 | 00:04:54 |
| 557 | LT01889 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | SANDOVAL CLAUDIO ROLANDO | M | 00:49:54 | 46 | 16 | 147 | 00:04:59 |
| 623 | LT05228 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | WINCKELER WALTER | M | 00:50:03 | 47 | 17 | 148 | 00:05:00 |
| 536 | LT00911 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | PAREDES FRANCISCO ALEJANDRO | M | 00:51:00 | 48 | 18 | 149 | 00:05:06 |
| 582 | LT01401 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | BALANGERO CLEMENTE | M | 00:51:11 | 49 | 19 | 150 | 00:05:07 |
| 509 | LT05420 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | FARIAS NESTOR FABIAN | M | 00:51:50 | 52 | 20 | 153 | 00:05:11 |
| 547 | LT00551 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | CODUTTI OSCAR RENZO | M | 00:52:08 | 54 | 21 | 155 | 00:05:12 |
| 524 | LT00815 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | MOLTRASIO LUIS MARTIN | M | 00:52:11 | 55 | 22 | 156 | 00:05:13 |
| 606 | LT00480 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | ALDERETE GUSTAVO | M | 00:53:20 | 61 | 23 | 162 | 00:05:20 |
| 511 | LT05309 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | FARIÑA LUIS | M | 00:53:23 | 62 | 24 | 163 | 00:05:20 |
| 583 | LT05155 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | MALICH ALEJANDRO | M | 00:53:36 | 64 | 25 | 165 | 00:05:21 |
| 622 | LT00906 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | VILLAFAÑE CLAUDIO DANIEL | M | 00:54:13 | 65 | 26 | 166 | 00:05:25 |
| 570 | LT01928 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | VERA JORGE ANTONIO | M | 00:57:16 | 69 | 27 | 170 | 00:05:43 |
| 508 | LT00580 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | SELINGER SILVIO RAUL | M | 00:57:46 | 71 | 28 | 172 | 00:05:46 |
| 569 | LT00995 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | LOPEZ GABRIEL ANDRES | M | 00:58:31 | 72 | 29 | 173 | 00:05:51 |
| 502 | LT05400 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | GIMENEZ NESTOR | M | 01:01:48 | 76 | 30 | 177 | 00:06:10 |
| 581 | LT05060 | 10K | 10K M 40 A 49 AÑOS | ACOSTA HECTOR | M | 01:10:44 | 79 | 31 | 180 | 00:07:04 |
| 529 | LT01628 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | BENITEZ MARIO | M | 00:39:25 | 6 | 1 | 103 | 00:03:56 |
| 618 | LT01217 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | ANDINO JORGE | M | 00:40:33 | 9 | 2 | 106 | 00:04:03 |
| 604 | LT05213 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | VALLEJOS NESTOR | M | 00:44:56 | 20 | 3 | 121 | 00:04:29 |
| 522 | LT00625 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | DIAZ JOSE LUIS | M | 00:46:18 | 30 | 4 | 131 | 00:04:37 |
| 621 | LT00658 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | COLMAN GUSTAVO | M | 00:51:59 | 53 | 5 | 154 | 00:05:11 |
| 507 | LT00454 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | MAFFEI FABIAN | M | 00:53:18 | 60 | 6 | 161 | 00:05:19 |
| 598 | LT00543 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | DOTTI LUIS | M | 01:00:02 | 74 | 7 | 175 | 00:06:00 |
| 588 | LT05221 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | BOLAÑO JOSÉ MIGUEL | M | 01:01:39 | 75 | 8 | 176 | 00:06:09 |
| 559 | LT05293 | 10K | 10K M 50 A 59 AÑOS | QUIÑA MIGUEL | M | 01:10:40 | 78 | 9 | 179 | 00:07:04 |
| 575 | LT01312 | 10K | 10K M MAS DE 60 AÑOS | FIANT EDUARDO ESTEBAN | M | 00:48:46 | 42 | 1 | 143 | 00:04:52 |
| 617 | LT05243 | 10K | 10K M MAS DE 60 AÑOS | RAMOS CARLOS | M | 00:52:20 | 56 | 2 | 157 | 00:05:14 |
| 554 | LT00612 | 10K | 10K M MAS DE 60 AÑOS | PÉREZ OSCAR EMILIO | M | 00:56:05 | 68 | 3 | 169 | 00:05:36 |
| 506 | LT00700 | 10K | 10K M MAS DE 60 AÑOS | CASULLO NESTOR | M | 00:59:27 | 73 | 4 | 174 | 00:05:56 |
| 51 | LT01024 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | BRAVO DANIELA | F | 00:16:42 | 1 | 1 | 1 | 00:08:21 |
| 19 | LT01036 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | GOMEZ MARILIN | F | 00:17:16 | 2 | 2 | 2 | 00:08:38 |
| 17 | LT01077 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | TALAVERA PRISCILA | F | 00:17:59 | 3 | 3 | 3 | 00:08:59 |
| 16 | LT01019 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | RODRIGUEZ MARIA | F | 00:19:26 | 4 | 4 | 4 | 00:09:43 |
| 18 | LT01289 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES | F | 00:19:43 | 5 | 5 | 5 | 00:09:51 |
| 53 | LT00863 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | BOBADILLA DAIANA | F | 00:19:49 | 6 | 6 | 6 | 00:09:54 |
| 1 | LT01663 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | ROLDAN MARIANA | F | 00:21:16 | 7 | 7 | 8 | 00:10:38 |
| 43 | LT00889 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | HERRERA MERCEDES | F | 00:24:17 | 8 | 8 | 12 | 00:12:08 |
| 34 | LT01576 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | AVILA CELESTINA | F | 00:31:00 | 9 | 9 | 41 | 00:15:30 |
| 45 | LT00842 | 2K | 2K F DISCAPACITADOS | BARRIOS KARINA | F | 00:34:42 | 10 | 10 | 74 | 00:17:21 |
| 28 | LT01384 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | VARGAS HECTOR | M | 00:15:54 | 1 | 1 | 1 | 00:07:57 |
| 46 | LT01683 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | ALMIRON JUAN | M | 00:15:55 | 2 | 2 | 2 | 00:07:57 |
| 37 | LT01774 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | LOPEZ JORGE ARIEL | M | 00:16:24 | 3 | 3 | 3 | 00:08:12 |
| 22 | LT05119 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | GIMENEZ EMILIANO | M | 00:16:30 | 4 | 4 | 4 | 00:08:15 |
| 32 | LT01739 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | GOMEZ JUAN | M | 00:16:36 | 5 | 5 | 5 | 00:08:18 |
| 42 | LT05562 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | BULAY GUSTAVO | M | 00:16:37 | 6 | 6 | 6 | 00:08:18 |
| 23 | LT05470 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | DIAZ JUAN RAMON | M | 00:16:41 | 7 | 7 | 7 | 00:08:20 |
| 26 | LT01822 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | PARRA ALEJANDRO | M | 00:17:45 | 8 | 8 | 8 | 00:08:52 |
| 67 | LT01707 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | BESGA FRANCISCO | M | 00:19:37 | 9 | 9 | 11 | 00:09:48 |
| 6 | LT00642 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | TORRES EDUARDO | M | 00:21:15 | 10 | 10 | 14 | 00:10:37 |
| 33 | LT05529 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | ZAPATERO julio | M | 00:21:33 | 11 | 11 | 15 | 00:10:46 |
| 20 | LT01530 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | MIEREZ ALEJANDRO | M | 00:27:06 | 12 | 12 | 44 | 00:13:33 |
| 59 | LT00793 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | QUIRICO GUSTAVO | M | 00:27:12 | 13 | 13 | 46 | 00:13:36 |
| 3 | LT01801 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | PASTORI LUKAS | M | 00:27:18 | 14 | 14 | 48 | 00:13:39 |
| 14 | LT00841 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | CARDOZO RAMIRO | M | 00:27:19 | 15 | 15 | 49 | 00:13:39 |
| 68 | LT00984 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | TABAQUI ALCIDES | M | 00:27:21 | 16 | 16 | 50 | 00:13:40 |
| 30 | LT01290 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | OBREGON JOSE | M | 00:28:03 | 17 | 17 | 57 | 00:14:01 |
| 36 | LT05158 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | FIPHS FERNANDO | M | 00:29:54 | 18 | 18 | 64 | 00:14:57 |
| 44 | LT00909 | 2K | 2K M DISCAPACITADOS | CHEREY RAMIRO | M | 00:36:28 | 19 | 19 | 91 | 00:18:14 |
| 121 | LT05513 | 5K | 5K F 16 A 19 AÑOS | SANCHEZ IRINA | F | 00:31:35 | 36 | 1 | 45 | 00:06:19 |
| 233 | LT00924 | 5K | 5K F 16 A 19 AÑOS | BRUZZO BRUZZO IVONNE GUADALUPE | F | 00:33:24 | 54 | 2 | 63 | 00:06:40 |
| 344 | LT00457 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | AGUIRRE CECILIA | F | 00:23:22 | 2 | 1 | 9 | 00:04:40 |
| 243 | LT05484 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | ALMEIDA CAREN ANAHI | F | 00:23:46 | 3 | 2 | 10 | 00:04:45 |
| 304 | LT05500 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | PINTOS LAURA | F | 00:27:24 | 12 | 3 | 20 | 00:05:28 |
| 318 | LT00985 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | VARGAS DE LOS SANTOS MACARENA | F | 00:28:39 | 17 | 4 | 25 | 00:05:43 |
| 236 | LT00475 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | MARCHINI LUCIANA BELEN | F | 00:29:48 | 24 | 5 | 32 | 00:05:57 |
| 326 | LT05330 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | MENDOZA VERONICA | F | 00:30:14 | 29 | 6 | 37 | 00:06:02 |
| 305 | LT00490 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | BARRIOS PAULA ROMINA | F | 00:31:27 | 35 | 7 | 44 | 00:06:17 |
| 350 | LT01006 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | SANCHEZ LUCILA | F | 00:31:38 | 38 | 8 | 47 | 00:06:19 |
| 246 | LT01506 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | AYALA NOELIA | F | 00:31:53 | 41 | 9 | 50 | 00:06:22 |
| 142 | LT01525 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | TORRES NARELA | F | 00:32:04 | 42 | 10 | 51 | 00:06:24 |
| 270 | LT05267 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | LEZCANO KARINA | F | 00:33:03 | 47 | 11 | 56 | 00:06:36 |
| 288 | LT05178 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | SAYAVEDRA KAREN | F | 00:34:24 | 60 | 12 | 69 | 00:06:52 |
| 323 | LT00813 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | GONZALEZ CRISTINA | F | 00:35:17 | 66 | 13 | 76 | 00:07:03 |
| 257 | LT00633 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | LOPEZ MARIA LUJAN | F | 00:36:11 | 69 | 14 | 79 | 00:07:14 |
| 108 | LT00471 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | GÓMEZ YANINA VANESA | F | 00:36:21 | 70 | 15 | 80 | 00:07:16 |
| 109 | LT00851 | 5K | 5K F 20 A 29 AÑOS | GARCIA ANA NOELIA | F | 00:37:43 | 73 | 16 | 83 | 00:07:32 |
| 111 | LT01746 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | SOTO CINTHIA | F | 00:20:54 | 1 | 1 | 7 | 00:04:10 |
| 250 | LT00542 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | OJEDA MIRIAM ALEJANDRA | F | 00:24:48 | 5 | 2 | 13 | 00:04:57 |
| 346 | LT05392 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | CORREA LORENA CLAUDIA | F | 00:25:10 | 6 | 3 | 14 | 00:05:02 |
| 126 | LT01177 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | LEGAL NOELIA | F | 00:26:19 | 7 | 4 | 15 | 00:05:15 |
| 271 | LT00904 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | ACHUCARRO SILVANA | F | 00:26:20 | 8 | 5 | 16 | 00:05:16 |
| 242 | LT05538 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | ALCARAZ NATALIA | F | 00:26:35 | 9 | 6 | 17 | 00:05:19 |
| 298 | LT05304 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | FARIAS PAOLA SOLEDAD | F | 00:26:47 | 11 | 7 | 19 | 00:05:21 |
| 316 | LT00817 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | ZALAZAR ALICIA BEATRIZ | F | 00:27:30 | 13 | 8 | 21 | 00:05:30 |
| 131 | LT00684 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | MOREIRA ADELINA | F | 00:27:57 | 14 | 9 | 22 | 00:05:35 |
| 317 | LT01315 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | URIBE EUGENIA | F | 00:28:31 | 16 | 10 | 24 | 00:05:42 |
| 248 | LT01156 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | AGUIRRE MADARIAGA JULIANA | F | 00:28:45 | 19 | 11 | 27 | 00:05:45 |
| 247 | LT00477 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | AGUIRRE HAYES ANGELA | F | 00:29:02 | 20 | 12 | 28 | 00:05:48 |
| 128 | LT05147 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | MAUREL SILVANA | F | 00:29:45 | 22 | 13 | 30 | 00:05:57 |
| 254 | LT01708 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | AGUILERA EMILIA | F | 00:29:52 | 25 | 14 | 33 | 00:05:58 |
| 230 | LT01355 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | FLORES CINTIA PAOLA | F | 00:30:09 | 27 | 15 | 35 | 00:06:01 |
| 322 | LT01753 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | INSAURRALDE CRISTINA | F | 00:31:23 | 34 | 16 | 43 | 00:06:16 |
| 118 | LT01873 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | MORENO PATRICIA | F | 00:31:37 | 37 | 17 | 46 | 00:06:19 |
| 274 | LT01002 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | PASSARETTI PAULA ANDREA | F | 00:31:44 | 39 | 18 | 48 | 00:06:20 |
| 260 | LT01569 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | IBARRA MOLAS LAURA | F | 00:31:51 | 40 | 19 | 49 | 00:06:22 |
| 129 | LT05024 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | MAIDANA MIRIAN | F | 00:32:21 | 45 | 20 | 54 | 00:06:28 |
| 125 | LT01302 | 5K | 5K F 30 A 39 AÑOS | MASIN MARIA SOLEDAD | F | 00:33:11 | 50 | 21 | 59 | 00:06:38 |
