| Dorsal | Chip | Distancia | Categoria | Nombres | Género | Tiempo | Pos. General/Distancia | Pos. Categoria | Pos. Gral. Género/Promedio x KM | Promedio Gral x KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | LT00236 | 10K | 10K F DE 16 A 19 AÑOS | FOTI GUILLERMINA | F | 00:47:23 | 13 | 1 | 13 | 00:04:44 |
| 319 | LT00319 | 10K | 10K F DE 16 A 19 AÑOS | JUAREZ DELFINA | F | 01:01:20 | 119 | 2 | 119 | 00:06:08 |
| 326 | LT00326 | 10K | 10K F DE 16 A 19 AÑOS | KESSLER VALENTINA | F | 01:04:54 | 160 | 3 | 160 | 00:06:29 |
| 395 | LT00395 | 10K | 10K F DE 16 A 19 AÑOS | MONTECCHIA LUCIA | F | 01:05:16 | 162 | 4 | 162 | 00:06:31 |
| 620 | LT00620 | 10K | 10K F DE 16 A 19 AÑOS | ALVAREZ MAGALI | F | 01:14:04 | 216 | 5 | 216 | 00:07:24 |
| 4 | LT00004 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | ACUÑA CANDELA | F | 00:49:15 | 23 | 1 | 23 | 00:04:55 |
| 553 | LT00553 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | AVILA FLORENCIA | F | 00:50:06 | 27 | 2 | 27 | 00:05:00 |
| 29 | LT00029 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | APELANS LUCIA | F | 00:54:11 | 58 | 3 | 58 | 00:05:25 |
| 262 | LT00262 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | GARELLO JULIETA | F | 00:54:58 | 60 | 4 | 60 | 00:05:29 |
| 142 | LT00142 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | CHALALICHE MELANI | F | 00:56:13 | 72 | 5 | 72 | 00:05:37 |
| 213 | LT00213 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | FARIAS DELFINA | F | 00:57:23 | 85 | 6 | 85 | 00:05:44 |
| 438 | LT00438 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | PERALTA MANUELA | F | 00:57:44 | 92 | 7 | 92 | 00:05:46 |
| 76 | LT00076 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | BERTONERI PAULA | F | 00:58:47 | 105 | 8 | 105 | 00:05:52 |
| 613 | LT00613 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | WINDHOLZ CATHERINE SELENE | F | 01:02:10 | 129 | 9 | 129 | 00:06:13 |
| 232 | LT00232 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | FOCES LUCIA | F | 01:04:19 | 149 | 10 | 149 | 00:06:25 |
| 339 | LT00339 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | LOPEZ NAHIR | F | 01:04:24 | 152 | 11 | 152 | 00:06:26 |
| 158 | LT00158 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | CORDOBA ESTEFANÍA | F | 01:04:54 | 159 | 12 | 159 | 00:06:29 |
| 481 | LT00481 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | RASPO PÍA | F | 01:06:51 | 179 | 13 | 179 | 00:06:41 |
| 197 | LT00197 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | DOTTO YULIANA SOFIA | F | 01:08:34 | 186 | 14 | 186 | 00:06:51 |
| 491 | LT00491 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | RIBODINO LUCIA | F | 01:10:58 | 200 | 15 | 200 | 00:07:05 |
| 269 | LT00269 | 10K | 10K F DE 20 A 24 AÑOS | GIACCAGLIA MICAELA | F | 01:14:25 | 218 | 16 | 218 | 00:07:26 |
| 544 | LT00544 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | SENN YAMILA | F | 00:44:45 | 5 | 1 | 5 | 00:04:28 |
| 141 | LT00141 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | CESANA CAMILA TRINIDAD | F | 00:48:55 | 19 | 2 | 19 | 00:04:53 |
| 81 | LT00081 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | BISCHOFF JULIETA | F | 00:49:04 | 20 | 3 | 20 | 00:04:54 |
| 304 | LT00304 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | HANG FLORENCIA | F | 00:49:06 | 21 | 4 | 21 | 00:04:54 |
| 514 | LT00514 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | RUFFINI SOFIA | F | 00:49:06 | 22 | 5 | 22 | 00:04:54 |
| 644 | LT00644 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | PEREYRA AYLEN | F | 00:49:20 | 24 | 6 | 24 | 00:04:56 |
| 256 | LT00256 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | GANDINO VALENTINA | F | 00:49:36 | 25 | 7 | 25 | 00:04:57 |
| 431 | LT00431 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | QUEVEDO ALICIA IVETTE | F | 00:50:31 | 30 | 8 | 30 | 00:05:03 |
| 607 | LT00607 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | VITTORE YAMILA | F | 00:51:23 | 33 | 9 | 33 | 00:05:08 |
| 513 | LT00513 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | RUFFINI VICTORIA | F | 00:51:37 | 37 | 10 | 37 | 00:05:09 |
| 573 | LT00573 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | TRAINONI ROCIO | F | 00:51:54 | 42 | 11 | 42 | 00:05:11 |
| 14 | LT00014 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | ALASIA MARILINA | F | 00:53:31 | 54 | 12 | 54 | 00:05:21 |
| 174 | LT00174 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | CRIVELLO SOFÍA | F | 00:55:31 | 63 | 13 | 63 | 00:05:33 |
| 329 | LT00329 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | LAPALMA CINTIA | F | 00:55:48 | 66 | 14 | 66 | 00:05:34 |
| 85 | LT00085 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | BONETTO JULIETA | F | 00:55:52 | 67 | 15 | 67 | 00:05:35 |
| 100 | LT00100 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | BUSATO JOSEFINA | F | 00:56:08 | 71 | 16 | 71 | 00:05:36 |
| 212 | LT00212 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | FARIAS ANTONELLA | F | 00:56:32 | 75 | 17 | 75 | 00:05:39 |
| 537 | LT00537 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | SCHNEIDER VALENTINA GUADALUPE | F | 00:57:07 | 79 | 18 | 79 | 00:05:42 |
| 436 | LT00436 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | PELUDE ABIGAIL | F | 00:57:10 | 80 | 19 | 80 | 00:05:43 |
| 510 | LT00510 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | ROSSI AGUSTINA | F | 00:57:10 | 81 | 20 | 81 | 00:05:43 |
| 389 | LT00389 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | MOLINA JOANA | F | 00:57:23 | 86 | 21 | 86 | 00:05:44 |
| 406 | LT00406 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | MOYANO AGUSTINA | F | 00:59:57 | 108 | 22 | 108 | 00:05:59 |
| 518 | LT00518 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | SACCANI ANABELLA | F | 01:03:18 | 140 | 23 | 140 | 00:06:19 |
| 595 | LT00595 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | VELOSO MARICEL | F | 01:03:40 | 143 | 24 | 143 | 00:06:22 |
| 391 | LT00391 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | CARO GISELA | F | 01:03:59 | 147 | 25 | 147 | 00:06:23 |
| 574 | LT00574 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | TRAINONI DAIANA | F | 01:04:23 | 151 | 26 | 151 | 00:06:26 |
| 590 | LT00590 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | VATTANO LUISINA | F | 01:08:52 | 188 | 27 | 188 | 00:06:53 |
| 462 | LT00462 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | PONCINI MARIA VICTORIA | F | 01:09:27 | 190 | 28 | 190 | 00:06:56 |
| 137 | LT00137 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | CERUTTI GIOVANA AGUSTINA | F | 01:09:34 | 192 | 29 | 192 | 00:06:57 |
| 589 | LT00589 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | VARGAS JULIETA | F | 01:10:12 | 193 | 30 | 193 | 00:07:01 |
| 419 | LT00419 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | OLOCCO CAMILA | F | 01:11:57 | 207 | 31 | 207 | 00:07:11 |
| 183 | LT00183 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | DE OCAÑA EUGENIA | F | 01:13:24 | 215 | 32 | 215 | 00:07:20 |
| 181 | LT00181 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | DE DOMINGO CAMILA | F | 01:14:20 | 217 | 33 | 217 | 00:07:26 |
| 371 | LT00371 | 10K | 10K F DE 25 A 29 AÑOS | MATTEOS MICAELA | F | 01:34:13 | 228 | 34 | 229 | 00:09:25 |
| 72 | LT00072 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | BERMÚDEZ FLORENCIA | F | 00:39:18 | 1 | - | 1 | 00:03:55 |
| 629 | LT00629 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | VILLA DAIANA | F | 00:45:49 | 8 | 1 | 8 | 00:04:34 |
| 67 | LT00067 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | BENITEZ JULIA | F | 00:47:20 | 11 | 2 | 11 | 00:04:44 |
| 13 | LT00013 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | AIRAUDO ESTEFANIA | F | 00:47:34 | 15 | 3 | 15 | 00:04:45 |
| 627 | LT00627 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | GAUNA MAIRA | F | 00:50:09 | 28 | 4 | 28 | 00:05:00 |
| 377 | LT00377 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | MEDINA GISEL | F | 00:50:51 | 31 | 5 | 31 | 00:05:05 |
| 228 | LT00228 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | FIORE CAMILA ANAHI | F | 00:51:49 | 40 | 6 | 40 | 00:05:10 |
| 248 | LT00248 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | GALIZZI VICTORIA | F | 00:51:54 | 41 | 7 | 41 | 00:05:11 |
| 150 | LT00150 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | COLOMBINI YAMILA | F | 00:53:10 | 49 | 8 | 49 | 00:05:19 |
| 603 | LT00603 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | VILLALBA EVELYN | F | 00:53:14 | 50 | 9 | 50 | 00:05:19 |
| 198 | LT00198 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | DREISE ERIKA | F | 00:53:18 | 52 | 10 | 52 | 00:05:19 |
| 575 | LT00575 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | TRANQUILLI TATIANA | F | 00:53:20 | 53 | 11 | 53 | 00:05:20 |
| 522 | LT00522 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | SALOMON CINTIA | F | 00:54:29 | 59 | 12 | 59 | 00:05:26 |
| 470 | LT00470 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | QUIROGA ELOISA | F | 00:55:47 | 65 | 13 | 65 | 00:05:34 |
| 215 | LT00215 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | FELICE CINTIA AYELEN | F | 00:56:06 | 70 | 14 | 70 | 00:05:36 |
| 464 | LT00464 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | PORCEL NOELY | F | 00:57:27 | 87 | 15 | 87 | 00:05:44 |
| 363 | LT00363 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | MANSILLA ROCÍO | F | 00:58:07 | 96 | 16 | 96 | 00:05:48 |
| 370 | LT00370 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | MASSA GIULIANA | F | 00:58:38 | 102 | 17 | 102 | 00:05:51 |
| 239 | LT00239 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | FRANCO YAMILA | F | 00:58:39 | 103 | 18 | 103 | 00:05:51 |
| 420 | LT00420 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | ORIGLIA FLORENCIA | F | 01:00:37 | 112 | 19 | 112 | 00:06:03 |
| 479 | LT00479 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | RAPETTI PRISCILA MARIANA | F | 01:00:42 | 113 | 20 | 113 | 00:06:04 |
| 388 | LT00388 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | MINIGHINI LUCIA | F | 01:00:47 | 115 | 21 | 115 | 00:06:04 |
| 60 | LT00060 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | BAZAN DAHYANA DEL VALLE | F | 01:00:49 | 116 | 22 | 116 | 00:06:04 |
| 532 | LT00532 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | SCÁNDOLO ELIANA | F | 01:01:00 | 117 | 23 | 117 | 00:06:06 |
| 405 | LT00405 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | MORTIZANTI IVONNE | F | 01:03:02 | 135 | 24 | 135 | 00:06:18 |
| 625 | LT00625 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | ROTEDA JOSEFINA | F | 01:03:10 | 137 | 25 | 137 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Division by zero Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: gmdate() expects parameter 2 to be int, float given Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 |
| 41 | LT00041 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | ARRIGONE MARIELA | F | 01:04:25 | 153 | 26 | 153 | 00:06:26 |
| 477 | LT00477 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | RAMOS MARIELA | F | 01:04:27 | 154 | 27 | 154 | 00:06:26 |
| 543 | LT00543 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | SENA STELLA MARIS | F | 01:04:35 | 155 | 28 | 155 | 00:06:27 |
| 286 | LT00286 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | GONZALEZ FIAMMA | F | 01:04:45 | 156 | 29 | 156 | 00:06:28 |
| 187 | LT00187 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | DEL BEL MARIA FLORENCIA | F | 01:06:20 | 173 | 30 | 173 | 00:06:38 |
| 242 | LT00242 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | FRASCHINA JOANA | F | 01:06:34 | 175 | 31 | 175 | 00:06:39 |
| 258 | LT00258 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | GARCIA PAMELA ALEJANDRA | F | 01:09:06 | 189 | 32 | 189 | 00:06:54 |
| 570 | LT00570 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | TORRES MICAELA | F | 01:10:32 | 194 | 33 | 194 | 00:07:03 |
| 610 | LT00610 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | VOTTERO JANINA | F | 01:10:33 | 196 | 34 | 196 | 00:07:03 |
| 448 | LT00448 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | PETITTI MELINA | F | 01:12:15 | 212 | 35 | 212 | 00:07:13 |
| 422 | LT00422 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | ORTIZ MARIA EUGENIA | F | 01:15:54 | 220 | 36 | 220 | 00:07:35 |
| 177 | LT00177 | 10K | 10K F DE 30 A 34 AÑOS | DAGAMETTI JOSEFINA | F | 01:16:32 | 221 | 37 | 221 | 00:07:39 |
| 287 | LT00287 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | GONZALEZ ANITA | F | 00:44:18 | 4 | 1 | 4 | 00:04:25 |
| 501 | LT00501 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | RODRIGUEZ M. ALEJANDRA | F | 00:44:47 | 6 | 2 | 6 | 00:04:28 |
| 39 | LT00039 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ARIAUDO DANIELA ALEJANDRA | F | 00:45:45 | 7 | 3 | 7 | 00:04:34 |
| 352 | LT00352 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | MACUA ANGELINA | F | 00:47:24 | 14 | 4 | 14 | 00:04:44 |
| 512 | LT00512 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ROSSO LALA | F | 00:47:35 | 16 | 5 | 16 | 00:04:45 |
| 428 | LT00428 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | PALACIOS MARIELA | F | 00:50:30 | 29 | 6 | 29 | 00:05:03 |
| 16 | LT00016 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ALEMANDI AGUSTINA | F | 00:52:24 | 44 | 7 | 44 | 00:05:14 |
| 426 | LT00426 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | PAEZ MARIANA | F | 00:56:19 | 73 | 8 | 73 | 00:05:37 |
| 591 | LT00591 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | VAZQUEZ YANINA SOLEDAD | F | 00:56:42 | 76 | 9 | 76 | 00:05:40 |
| 99 | LT00099 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | BUKSCHTEIN PAULA ANDREA | F | 00:57:40 | 89 | 10 | 89 | 00:05:46 |
| 444 | LT00444 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | PÉREZ CECILIA | F | 00:57:42 | 90 | 11 | 90 | 00:05:46 |
| 20 | LT00020 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ALGARBE VERONICA | F | 00:57:44 | 91 | 12 | 91 | 00:05:46 |
| 224 | LT00224 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | FERRERO CARINA | F | 00:58:08 | 97 | 13 | 97 | 00:05:48 |
| 604 | LT00604 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | VILLANUEVA MARCELA | F | 00:58:09 | 99 | 14 | 99 | 00:05:48 |
| 310 | LT00310 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | HOFSTETTER BELEN | F | 00:58:38 | 101 | 15 | 101 | 00:05:51 |
| 123 | LT00123 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | CARBALLO GIRAUDO MALEN | F | 00:58:42 | 104 | 16 | 104 | 00:05:52 |
| 275 | LT00275 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | GILLI LUCRECIA | F | 00:59:34 | 107 | 17 | 107 | 00:05:57 |
| 357 | LT00357 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | MAGGI FATIMA ANABEL | F | 01:00:17 | 109 | 18 | 109 | 00:06:01 |
| 568 | LT00568 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | TORRES SILVANA | F | 01:00:45 | 114 | 19 | 114 | 00:06:04 |
| 54 | LT00054 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | BARALE CINTIA | F | 01:02:04 | 126 | 20 | 126 | 00:06:12 |
| 386 | LT00386 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | MILDENBERGER VANINA LAURA | F | 01:02:16 | 130 | 21 | 130 | 00:06:13 |
| 279 | LT00279 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | GIOVANNINI CECILIA DANIELA | F | 01:02:25 | 131 | 22 | 131 | 00:06:14 |
| 313 | LT00313 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | JAPPERT YANINA | F | 01:02:34 | 132 | 23 | 132 | 00:06:15 |
| 531 | LT00531 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | SCAGLIA MARIANA | F | 01:02:48 | 133 | 24 | 133 | 00:06:16 |
| 453 | LT00453 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | PINO ROMINA | F | 01:04:51 | 158 | 25 | 158 | 00:06:29 |
| 17 | LT00017 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ALESSI NATALIA | F | 01:05:18 | 163 | 26 | 163 | 00:06:31 |
| 285 | LT00285 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | GONZALEZ SOLEDAD | F | 01:05:59 | 169 | 27 | 169 | 00:06:35 |
| 46 | LT00046 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ASTTEGIANO CECILIA | F | 01:06:01 | 171 | 28 | 171 | 00:06:36 |
| 439 | LT00439 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | PERALTA MARTINEZ QUIMEY MALEN | F | 01:06:05 | 172 | 29 | 172 | 00:06:36 |
| 546 | LT00546 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | SERAFINO LUISINA | F | 01:06:24 | 174 | 30 | 174 | 00:06:38 |
| 410 | LT00410 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | NAVARRO VICTORIA | F | 01:06:34 | 176 | 31 | 176 | 00:06:39 |
| 202 | LT00202 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | EBERHARDT MARIANELA | F | 01:07:52 | 182 | 32 | 182 | 00:06:47 |
| 355 | LT00355 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | MADERA VALERIA | F | 01:07:54 | 183 | 33 | 183 | 00:06:47 |
| 468 | LT00468 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | QUINTEROS MARIA SALOME | F | 01:11:19 | 203 | 34 | 203 | 00:07:07 |
| 217 | LT00217 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | FERNANDEZ NOELIA | F | 01:12:52 | 213 | 35 | 213 | 00:07:17 |
| 616 | LT00616 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | ZEBALLOS VANESA | F | 01:18:31 | 223 | 36 | 223 | 00:07:51 |
| 345 | LT00345 | 10K | 10K F DE 35 A 39 AÑOS | LOZA MIRIAN | F | 01:20:46 | 224 | 37 | 224 | 00:08:04 |
| 623 | LT00623 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | PAVEGLIO SILVIA ANDREA | F | 00:46:19 | 9 | 1 | 9 | 00:04:37 |
| 375 | LT00375 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MEDINA SILVINA PAOLA | F | 00:46:59 | 10 | 2 | 10 | 00:04:41 |
| 385 | LT00385 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MILANESE LORENA SOLEDAD | F | 00:48:08 | 17 | 3 | 17 | 00:04:48 |
| 337 | LT00337 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | LIMA BUSSO KASANDRA A | F | 00:50:05 | 26 | 4 | 26 | 00:05:00 |
| 200 | LT00200 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | DUARTE NADIA | F | 00:51:17 | 32 | 5 | 32 | 00:05:07 |
| 335 | LT00335 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | LESCANO GISELA | F | 00:51:25 | 35 | 6 | 35 | 00:05:08 |
| 47 | LT00047 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | AVILA LORENA | F | 00:51:40 | 38 | 7 | 38 | 00:05:10 |
| 309 | LT00309 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | HOFFMANN MONICA DANIELA | F | 00:52:25 | 45 | 8 | 45 | 00:05:14 |
| 301 | LT00301 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | GUZMAN PATRICIA | F | 00:52:36 | 46 | 9 | 46 | 00:05:15 |
| 316 | LT00316 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | JUAREZ DANIELA | F | 00:53:00 | 48 | 10 | 48 | 00:05:18 |
| 50 | LT00050 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | BALBO CAROLINA | F | 00:53:44 | 55 | 11 | 55 | 00:05:22 |
| 75 | LT00075 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | BERTINOTTI CECILIA | F | 00:55:20 | 61 | 12 | 61 | 00:05:32 |
| 454 | LT00454 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | PIOLI VERONICA ISABEL | F | 00:55:42 | 64 | 13 | 64 | 00:05:34 |
| 145 | LT00145 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | CHIAVASSA LUCIANA | F | 00:55:53 | 68 | 14 | 68 | 00:05:35 |
| 164 | LT00164 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | CORTEZ SOLEDAD | F | 00:56:21 | 74 | 15 | 74 | 00:05:38 |
| 423 | LT00423 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | OSELLA MARINA | F | 00:57:03 | 78 | 16 | 78 | 00:05:42 |
| 361 | LT00361 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MANCINELLI SILVIA FABIANA | F | 00:57:16 | 82 | 17 | 82 | 00:05:43 |
| 463 | LT00463 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | PONS VANESA | F | 00:57:20 | 83 | 18 | 83 | 00:05:44 |
| 317 | LT00317 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | JUAREZ MARÍA EUGENIA | F | 00:57:22 | 84 | 19 | 84 | 00:05:44 |
| 356 | LT00356 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MAGGI VERÓNICA | F | 00:58:09 | 98 | 20 | 98 | 00:05:48 |
| 415 | LT00415 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | NUÑEZ MARINA | F | 01:01:32 | 120 | 21 | 120 | 00:06:09 |
| 536 | LT00536 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | SCHIOZZI PAOLA | F | 01:01:39 | 122 | 22 | 122 | 00:06:09 |
| 359 | LT00359 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MANASSERO PAULA | F | 01:03:16 | 139 | 23 | 139 | 00:06:19 |
| 521 | LT00521 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | SALAS SOLEDAD | F | 01:03:18 | 141 | 24 | 141 | 00:06:19 |
| 433 | LT00433 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | PAULINO LORENA SOLEDAD | F | 01:03:35 | 142 | 25 | 142 | 00:06:21 |
| 170 | LT00170 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | CREMASCO SOLANGE SOLEDAD | F | 01:03:42 | 144 | 26 | 144 | 00:06:22 |
| 152 | LT00152 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | CONTRERA CECILIA | F | 01:04:20 | 150 | 27 | 150 | 00:06:26 |
| 602 | LT00602 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | VILLALBA SILVIA | F | 01:05:11 | 161 | 28 | 161 | 00:06:31 |
| 397 | LT00397 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MONTENOVI CARINA | F | 01:05:51 | 167 | 29 | 167 | 00:06:35 |
| 561 | LT00561 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | TEJERINA STELLA MARIS | F | 01:06:41 | 177 | 30 | 177 | 00:06:40 |
| 283 | LT00283 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | GOMEZ VERÓNICA ALEJANDRA | F | 01:07:08 | 180 | 31 | 180 | 00:06:42 |
| 338 | LT00338 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | LINGUETTI MARÍA BELEN | F | 01:08:08 | 184 | 32 | 184 | 00:06:48 |
| 466 | LT00466 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | PREVIOTTO MARILIN | F | 01:08:15 | 185 | 33 | 185 | 00:06:49 |
| 384 | LT00384 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | MIGLIO MARIA ALEJANDRA | F | 01:10:55 | 199 | 34 | 199 | 00:07:05 |
| 93 | LT00093 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | BRAC NATALIA | F | 01:11:19 | 202 | 35 | 202 | 00:07:07 |
| 276 | LT00276 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | GIORDANO MARÍA ELIZABETH | F | 01:11:50 | 205 | 36 | 205 | 00:07:11 |
| 551 | LT00551 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | SILVA NATALIA | F | 01:11:58 | 208 | 37 | 208 | 00:07:11 |
| 552 | LT00552 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | SILVA MARÍA VIRGINIA | F | 01:12:00 | 210 | 38 | 210 | 00:07:12 |
| 56 | LT00056 | 10K | 10K F DE 40 A 44 AÑOS | BARETTA PAULA | F | 01:12:53 | 214 | 39 | 214 | 00:07:17 |
| 330 | LT00330 | 10K | 10K F DE 45 A 49 AÑOS | LAZZARINI ANDREA | F | 00:39:35 | 2 | - | 2 | 00:03:57 |
| 567 | LT00567 | 10K | 10K F DE 45 A 49 AÑOS | TORRES SILVINA | F | 00:43:29 | 3 | - | 3 | 00:04:20 |
| 168 | LT00168 | 10K | 10K F DE 45 A 49 AÑOS | CRAVERO ANDREA | F | 00:47:21 | 12 | 1 | 12 | 00:04:44 |
| 28 | LT00028 | 10K | 10K F DE 45 A 49 AÑOS | AODASSIO PAOLA CARINA | F | 00:48:18 | 18 | 2 | 18 | 00:04:49 |
| 154 | LT00154 | 10K | 10K F DE 45 A 49 AÑOS | CONTRERAS ADRIANA ROSA | F | 00:51:43 | 39 | 3 | 39 | 00:05:10 |
| 302 | LT00302 | 10K | 10K F DE 45 A 49 AÑOS | GUZMÁN MIRIAM | F | 00:52:23 | 43 | 4 | 43 | 00:05:14 |
