| Dorsal | Chip | Distancia | Categoria | Nombres | Género | Tiempo | Pos. General/Distancia | Pos. Categoria | Pos. Gral. Género/Promedio x KM | Promedio Gral x KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | LT00712 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | ARISTIQUI VILMA LORENA | F | 01:38:12 | 49 | 1 | 147 | 00:08:11 |
| 713 | LT00713 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | ARJOL LADO FERNANDA | F | 01:50:01 | 70 | 2 | 170 | 00:09:10 |
| 891 | LT00891 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | ROMERO RUTH | F | 01:50:18 | 71 | 3 | 171 | 00:09:11 |
| 825 | LT00825 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | MITOIRE ERIKA JAZMIN | F | 01:11:49 | 1 | 1 | 74 | 00:05:59 |
| 920 | LT00920 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | VELASQUEZ CLARA INES | F | 01:23:04 | 11 | 2 | 99 | 00:06:55 |
| 795 | LT00795 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | GOMEZ PAMELA | F | 01:27:54 | 19 | 3 | 115 | 00:07:19 |
| 785 | LT00785 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | GAMARRA LUCIA | F | 01:31:43 | 28 | 4 | 126 | 00:07:38 |
| 906 | LT00906 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | SILVA MARIANELA | F | 01:32:49 | 32 | 5 | 130 | 00:07:44 |
| 716 | LT00716 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | ÁVALOS ÚRSULA | F | 01:34:54 | 35 | 6 | 133 | 00:07:54 |
| 799 | LT00799 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | GONZÁLEZ GUADALUPE | F | 01:37:22 | 45 | 7 | 143 | 00:08:06 |
| 722 | LT00722 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | BALDUS MARÍA JOSÉ | F | 01:37:40 | 46 | 8 | 144 | 00:08:08 |
| 925 | LT00925 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | ZABALA TERESITA DANIELA | F | 01:40:35 | 55 | 9 | 153 | 00:08:22 |
| 859 | LT00859 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | PERTILE ANABELLA | F | 01:41:46 | 58 | 10 | 156 | 00:08:28 |
| 888 | LT00888 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | ROMERO AILEN | F | 01:42:24 | 59 | 11 | 157 | 00:08:32 |
| 870 | LT00870 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | REALES ACEVEDO KARINA | F | 02:02:11 | 89 | 12 | 193 | 00:10:10 |
| 887 | LT00887 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | ROMERO VANESA SOLESAD | F | 01:12:54 | 2 | 1 | 75 | 00:06:04 |
| 786 | LT00786 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GANSEL SILVANA | F | 01:17:37 | 5 | 2 | 89 | 00:06:28 |
| 765 | LT00765 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | DOMINICI MARIA JOSE | F | 01:17:38 | 6 | 3 | 90 | 00:06:28 |
| 715 | LT00715 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | AUBEL MONICA DANIELA | F | 01:22:55 | 9 | 4 | 97 | 00:06:54 |
| 881 | LT00881 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | RODRIGUEZ MABEL | F | 01:22:59 | 10 | 5 | 98 | 00:06:54 |
| 907 | LT00907 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | SISI VANESA | F | 01:25:49 | 14 | 6 | 106 | 00:07:09 |
| 790 | LT00790 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GAROLERA MARIELA INES | F | 01:27:37 | 17 | 7 | 112 | 00:07:18 |
| 930 | LT01026 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BONGARD GABRIELA | F | 01:30:14 | 24 | 8 | 122 | 00:07:31 |
| 816 | LT00816 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LOPEZ GONZALEZ CYNTHYA MARIEL | F | 01:30:38 | 25 | 9 | 123 | 00:07:33 |
| 735 | LT00735 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BORJAS BELEN | F | 01:32:13 | 31 | 10 | 129 | 00:07:41 |
| 771 | LT00771 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | ESCUDERO VANESA PATRICIA | F | 01:33:18 | 34 | 11 | 132 | 00:07:46 |
| 933 | LT00933 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | PEREYRA LUDMILA | F | 01:35:03 | 36 | 12 | 134 | 00:07:55 |
| 792 | LT00792 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GODOY LUCRECIA VIVIANA | F | 01:35:33 | 40 | 13 | 138 | 00:07:57 |
| 851 | LT00851 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | PALAVECINO FLORENCIA | F | 01:39:02 | 50 | 14 | 148 | 00:08:15 |
| 817 | LT00817 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LORENZATTI ANA PAULA | F | 01:40:11 | 53 | 15 | 151 | 00:08:20 |
| 926 | LT00926 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | VERA ORNELLA | F | 01:43:15 | 60 | 16 | 160 | 00:08:36 |
| 892 | LT00892 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | ROMERO INES | F | 01:46:04 | 62 | 17 | 162 | 00:08:50 |
| 871 | LT00871 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | REIFMAN JAIM | F | 01:47:18 | 65 | 18 | 165 | 00:08:56 |
| 875 | LT00875 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | REY ANAHI MARIA DEL PILAR | F | 01:47:24 | 66 | 19 | 166 | 00:08:57 |
| 901 | LT00901 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | SASSARO CINTHIA | F | 01:49:57 | 69 | 20 | 169 | 00:09:09 |
| 889 | LT00889 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | ROMERO SOFÍA | F | 01:50:20 | 72 | 21 | 172 | 00:09:11 |
| 833 | LT00833 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | NAPUT PAOLA | F | 01:51:29 | 77 | 22 | 179 | 00:09:17 |
| 914 | LT00914 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | TORRES EMILCE JOSEFINA | F | 01:52:15 | 78 | 23 | 180 | 00:09:21 |
| 861 | LT00861 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | PINTOS AHLBOM VICTORIA | F | 01:52:45 | 80 | 24 | 182 | 00:09:23 |
| 835 | LT00835 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | NECHEA JOHANA TAMARA | F | 01:53:52 | 82 | 25 | 184 | 00:09:29 |
| 789 | LT00789 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GARCÍA FABIANA | F | 02:02:20 | 90 | 26 | 194 | 00:10:11 |
| 726 | LT00726 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BENITEZ GABRIELA SOLEDAD | F | 02:04:07 | 93 | 27 | 198 | 00:10:20 |
| 711 | LT00711 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | ARGÜELLO SABRINA | F | 02:04:14 | 94 | 28 | 199 | 00:10:21 |
| 753 | LT00753 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | CUELLO MAIDA AYELEN | F | 02:06:35 | 98 | 29 | 205 | 00:10:32 |
| 916 | LT00916 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | SOSA Maria Ursula | F | 01:14:39 | 3 | 1 | 79 | 00:06:13 |
| 760 | LT00760 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | DE LANGHE VALERIA | F | 01:16:42 | 4 | 2 | 84 | 00:06:23 |
| 852 | LT00852 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | PEDROZO LORENA | F | 01:19:01 | 7 | 3 | 93 | 00:06:35 |
| 917 | LT00917 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | VALDÉS LUCIANA ITATI | F | 01:25:02 | 12 | 4 | 104 | 00:07:05 |
| 867 | LT00867 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | QUINTANA ROSA ITATI | F | 01:26:23 | 15 | 5 | 107 | 00:07:11 |
| 847 | LT00847 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ORTIZ ANGELA | F | 01:27:16 | 16 | 6 | 110 | 00:07:16 |
| 924 | LT00924 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | VILLAGRA VERÓNICA EVANGELINA | F | 01:27:47 | 18 | 7 | 113 | 00:07:18 |
| 727 | LT00727 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | BENITEZ GRISELDA | F | 01:28:28 | 20 | 8 | 117 | 00:07:22 |
| 750 | LT00750 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | CONTI VALERIA SOLEDAD | F | 01:28:48 | 21 | 9 | 118 | 00:07:24 |
| 823 | LT00823 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | MEDINA PAMELA ADRIANA | F | 01:28:58 | 22 | 10 | 119 | 00:07:24 |
| 807 | LT00807 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | INSFRAN LAURA LILIANA | F | 01:29:26 | 23 | 11 | 121 | 00:07:27 |
| 778 | LT00778 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | FERNÁNDEZ FABIANA | F | 01:31:36 | 27 | 12 | 125 | 00:07:38 |
| 780 | LT00780 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | FERNÁNDEZ MARISA | F | 01:32:08 | 30 | 13 | 128 | 00:07:40 |
| 812 | LT00812 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | LAMPARELLI NATALIA | F | 01:32:54 | 33 | 14 | 131 | 00:07:44 |
| 902 | LT00902 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | SAUCEDO CARINA | F | 01:35:22 | 38 | 15 | 136 | 00:07:56 |
| 822 | LT00822 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | MASIN MARIA SOLEDAD | F | 01:35:24 | 39 | 16 | 137 | 00:07:57 |
| 770 | LT00770 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ESCOBAR LAURA BEATRIZ | F | 01:35:48 | 41 | 17 | 139 | 00:07:59 |
| 841 | LT00841 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | NUÑEZ ANALIS | F | 01:36:32 | 42 | 18 | 140 | 00:08:02 |
| 776 | LT00776 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | FADER LOIDA LUCRECIA | F | 01:37:10 | 43 | 19 | 141 | 00:08:05 |
| 702 | LT00702 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ACEVEDO YANINA | F | 01:37:18 | 44 | 20 | 142 | 00:08:06 |
| 880 | LT00880 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA | F | 01:39:09 | 51 | 21 | 149 | 00:08:15 |
| 755 | LT00755 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | CUEVAS VARGAS MARIA CECILIA | F | 01:41:10 | 56 | 22 | 154 | 00:08:25 |
| 773 | LT00773 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ESQUIVEL LILIANA | F | 01:41:12 | 57 | 23 | 155 | 00:08:26 |
| 882 | LT00882 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ROJAS VERONICA | F | 01:46:05 | 63 | 24 | 163 | 00:08:50 |
| 900 | LT00900 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | SANDOVAL MICAELA | F | 01:46:27 | 64 | 25 | 164 | 00:08:52 |
| 853 | LT00853 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | PELLIZARDI ALEJANDRA | F | 01:50:48 | 74 | 26 | 175 | 00:09:14 |
| 929 | LT00929 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | REISER VERONICA | F | 01:50:57 | 75 | 27 | 176 | 00:09:14 |
| 868 | LT00868 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | RAMIREZ NOELIA BEATRIZ | F | 01:51:28 | 76 | 28 | 178 | 00:09:17 |
| 781 | LT00781 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | FLEITAS NADINA ROCÍO | F | 01:52:30 | 79 | 29 | 181 | 00:09:22 |
| 913 | LT00913 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | TOLEDO MARÍA JOSÉ | F | 01:53:16 | 81 | 30 | 183 | 00:09:26 |
| 895 | LT00895 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ROY PONCE EMILSE VANESA | F | 01:54:47 | 83 | 31 | 185 | 00:09:33 |
| 896 | LT00896 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | SAGER MARIA DEL CARMEN | F | 01:57:34 | 87 | 32 | 189 | 00:09:47 |
| 846 | LT00846 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ORTIGOZA SANDRA NOEMI | F | 02:02:34 | 91 | 33 | 195 | 00:10:12 |
| 787 | LT00787 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | GARCIA ROSA DEL CARMEN | F | 02:04:03 | 92 | 34 | 197 | 00:10:20 |
| 837 | LT00837 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | NIVEYRO MARIELA IVANNA | F | 02:05:36 | 95 | 35 | 202 | 00:10:28 |
| 927 | LT00927 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | VELAZQUEZ SOSA LAURA | F | 02:36:26 | 100 | 36 | 231 | 00:13:02 |
| 757 | LT00757 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | DA SILVEIRA BEATRIZ | F | 01:20:23 | 8 | 1 | 96 | 00:06:41 |
| 736 | LT00736 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | BUCHHAMMER SANDRA NOEMÍ | F | 01:25:04 | 13 | 2 | 105 | 00:07:05 |
| 723 | LT00723 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | BALLATORE CARINA VIVIANA | F | 01:31:29 | 26 | 3 | 124 | 00:07:37 |
| 724 | LT00724 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | BARRIOS MARIA ALICIA | F | 01:32:01 | 29 | 4 | 127 | 00:07:40 |
| 798 | LT00798 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | GONZÁLEZ LIDIA | F | 01:38:09 | 47 | 5 | 145 | 00:08:10 |
| 919 | LT00919 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | VEGA ESTEBANA | F | 01:38:10 | 48 | 6 | 146 | 00:08:10 |
| 731 | LT00731 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | BORDON MYRIAN | F | 01:39:16 | 52 | 7 | 150 | 00:08:16 |
| 820 | LT00820 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | MALVICINO MARIA CARLA | F | 01:40:30 | 54 | 8 | 152 | 00:08:22 |
| 935 | LT00935 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | ZAZZERON CARINA | F | 01:44:11 | 61 | 9 | 161 | 00:08:40 |
| 819 | LT00819 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | LUTZ CLAUDIA | F | 01:48:46 | 67 | 10 | 167 | 00:09:03 |
| 923 | LT00923 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | ZONE MARIA LOURDES | F | 01:48:57 | 68 | 11 | 168 | 00:09:04 |
| 768 | LT00768 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | ENRIQUE OFELIA | F | 01:50:46 | 73 | 12 | 174 | 00:09:13 |
| 818 | LT00818 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | LUCERO MARIELA ALEJANDRA | F | 01:54:49 | 84 | 13 | 186 | 00:09:34 |
| 777 | LT00777 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | FEENANDEZ MERCEDES FABIANA | F | 01:55:51 | 85 | 14 | 187 | 00:09:39 |
| 743 | LT00743 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | CARDOZO MIRIAM CRISTINA | F | 01:58:11 | 88 | 15 | 190 | 00:09:50 |
| 749 | LT00749 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | CONTE MARIA | F | 02:05:43 | 96 | 16 | 203 | 00:10:28 |
| 918 | LT00918 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | VAZQUEZ PATRICIA | F | 02:09:54 | 99 | 17 | 209 | 00:10:49 |
| 747 | LT00747 | 12K | 12K F DE 60 A 69 AÑOS | COFFY MARIA BERNARDITA | F | 01:35:12 | 37 | 1 | 135 | 00:07:56 |
| 800 | LT00800 | 12K | 12K F DE 60 A 69 AÑOS | GORRIA GABRIELA | F | 01:56:57 | 86 | 2 | 188 | 00:09:44 |
| 751 | LT00751 | 12K | 12K F MÁS DE 70 AÑOS | CORDOBA SILVIA ELENA | F | 02:06:27 | 97 | 1 | 204 | 00:10:32 |
| 897 | LT00897 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | SALA BRAHIAN | M | 00:57:46 | 3 | 1 | 40 | 00:04:48 |
| 779 | LT00779 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | FERNÁNDEZ AXEL | M | 01:04:20 | 10 | 2 | 56 | 00:05:21 |
| 831 | LT00831 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | MORENO JORGE | M | 01:18:21 | 32 | 3 | 83 | 00:06:31 |
| 838 | LT00838 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | NUEVO JOAQUIN | M | 01:49:59 | 97 | 4 | 172 | 00:09:09 |
| 762 | LT00762 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | DELGADO OMAR | M | 00:54:34 | 1 | 1 | 34 | 00:04:32 |
| 832 | LT00832 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | MOREYRA MARTIN | M | 01:01:39 | 5 | 2 | 50 | 00:05:08 |
| 849 | LT00849 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | ORTIZ CAYO EMILIANO | M | 01:03:44 | 8 | 3 | 54 | 00:05:18 |
| 878 | LT00878 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | ROBLEDO HUGO | M | 01:05:19 | 14 | 4 | 61 | 00:05:26 |
| 842 | LT00842 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | NUÑEZ FERNANDO | M | 01:12:36 | 20 | 5 | 71 | 00:06:03 |
| 772 | LT00772 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | ESPINOZA OCTAVIO | M | 01:12:48 | 21 | 6 | 72 | 00:06:04 |
| 876 | LT00876 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | RIQUEL ALEXIS | M | 01:20:00 | 36 | 7 | 87 | 00:06:40 |
| 805 | LT00805 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | GUTIERREZ GUSTAVO RUBEN. | M | 01:23:47 | 47 | 8 | 98 | 00:06:58 |
| 827 | LT00827 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | MOLIVO CARLOS | M | 01:24:51 | 50 | 9 | 101 | 00:07:04 |
| 910 | LT00910 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | SOSA JOSE | M | 01:25:56 | 55 | 10 | 106 | 00:07:09 |
| 844 | LT00844 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | OJEDA GUSTAVO | M | 01:26:51 | 56 | 11 | 107 | 00:07:14 |
| 869 | LT00869 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | RAMIREZ JUAN FRANCISCO | M | 01:30:45 | 65 | 12 | 120 | 00:07:33 |
| 872 | LT00872 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | REISENAUER ANTONIO FEDERICO | M | 01:36:29 | 79 | 13 | 134 | 00:08:02 |
| 796 | LT00796 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | GÓMEZ ALEJANDRO | M | 01:46:42 | 92 | 14 | 162 | 00:08:53 |
| 821 | LT00821 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | MARTÍNEZ JULIÁN | M | 01:57:33 | 101 | 15 | 190 | 00:09:47 |
| 719 | LT00719 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | AYALA ANTONIO GERMÁN | M | 00:56:25 | 2 | 1 | 37 | 00:04:42 |
| 863 | LT00863 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | PONCE MARTIN | M | 01:02:56 | 7 | 2 | 53 | 00:05:14 |
| 848 | LT00848 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | LEDEZMA ROQUE FABIAN | M | 01:04:03 | 9 | 3 | 55 | 00:05:20 |
| 904 | LT00904 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SERVIN CARLOS GUILLERMO | M | 01:12:33 | 19 | 4 | 70 | 00:06:02 |
| 911 | LT00911 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SOTELO MIGUEL | M | 01:13:24 | 22 | 5 | 73 | 00:06:07 |
| 767 | LT00767 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | AGUIRRE EDUARDO DANIEL | M | 01:13:49 | 24 | 6 | 75 | 00:06:09 |
| 824 | LT00824 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | MERLOS ALVARO RODRIGO | M | 01:20:14 | 38 | 7 | 89 | 00:06:41 |
| 898 | LT00898 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SALTO MARCELO IVAN | M | 01:20:18 | 39 | 8 | 90 | 00:06:41 |
| 877 | LT00877 | 12k | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | RIVERO FERNANDO GUSTAVO | M | 01:20:33 | 41 | 9 | 92 | 00:06:42 |
| 701 | LT00701 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ABRAMOVSKY ISMAEL | M | 01:21:23 | 43 | 10 | 94 | 00:06:46 |
| 775 | LT00775 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ESQUIVEL FEDERICO | M | 01:22:53 | 44 | 11 | 95 | 00:06:54 |
| 855 | LT00855 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | PEREZ GUSTAVO IGNACIO | M | 01:24:22 | 48 | 12 | 99 | 00:07:01 |
| 738 | LT00738 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | BURGOS GONZALO | M | 01:24:49 | 49 | 13 | 100 | 00:07:04 |
| 814 | LT00814 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | LOPEZ EMANUEL | M | 01:25:27 | 51 | 14 | 102 | 00:07:07 |
| 741 | LT00741 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CADENAS JORGE A. | M | 01:25:43 | 54 | 15 | 105 | 00:07:08 |
| 759 | LT00759 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | DAMBROSIO MONTERO SEBASTIAN | M | 01:27:22 | 57 | 16 | 108 | 00:07:16 |
| 932 | LT00932 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | WITTE CARLOS | M | 01:28:46 | 58 | 17 | 110 | 00:07:23 |
| 854 | LT00854 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | PEÑA ARIEL | M | 01:29:39 | 61 | 18 | 113 | 00:07:28 |
| 718 | LT00718 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | AYALA NÉSTOR FABIÁN | M | 01:29:58 | 62 | 19 | 117 | 00:07:29 |
| 922 | LT00922 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | VILLALBA DANIEL | M | 01:30:34 | 63 | 20 | 118 | 00:07:32 |
| 794 | LT00794 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | GOMEZ CARLOS ANTONIO | M | 01:30:39 | 64 | 21 | 119 | 00:07:33 |
| 840 | LT00840 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | NUÑEZ MATIAS | M | 01:34:09 | 71 | 22 | 126 | 00:07:50 |
| 839 | LT00839 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | NUÑEZ MARTIN EDUARDO | M | 01:35:20 | 74 | 23 | 129 | 00:07:56 |
| 744 | LT00744 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CASTILLO MARCOS GABRIEL | M | 01:36:27 | 78 | 24 | 133 | 00:08:02 |
| 858 | LT00858 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | PERROTTA FABRICIO ALEJANDRO | M | 01:38:13 | 81 | 25 | 136 | 00:08:11 |
| 829 | LT00829 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | MORALES EMMANUEL | M | 01:39:00 | 82 | 26 | 137 | 00:08:15 |
| 752 | LT00752 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CÓRDOBA GERARDO SEBASTIAN | M | 01:39:56 | 83 | 27 | 138 | 00:08:19 |
| 809 | LT00809 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | KESQUI SEBASTIAN | M | 01:41:27 | 84 | 28 | 141 | 00:08:27 |
| 717 | LT00717 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | AVALOS ALURRALDE JOAQUIN | M | 01:48:15 | 93 | 29 | 165 | 00:09:01 |
| 739 | LT00739 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CABALLERO CESAR | M | 02:10:11 | 106 | 30 | 219 | 00:10:50 |
| 927 | LT00927 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ZARZA NELSON | M | 02:36:26 | 108 | 31 | 253 | 00:13:02 |
| 879 | LT00879 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | RODRIGUEZ RODRIGO | M | 00:58:36 | 4 | 1 | 42 | 00:04:53 |
| 921 | LT00921 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ZABALA ESTEBAN | M | 01:01:52 | 6 | 2 | 51 | 00:05:09 |
| 746 | LT00746 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | CLEMENTE FEDERICO | M | 01:04:37 | 11 | 3 | 58 | 00:05:23 |
| 857 | LT00857 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | PERONI HUMBERTO VICTORIO | M | 01:05:03 | 12 | 4 | 59 | 00:05:25 |
| 905 | LT00905 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | SHERIDAN FERNANDO RAÚL | M | 01:05:05 | 13 | 5 | 60 | 00:05:25 |
| 774 | LT00774 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | FABBRO ALEXIS | M | 01:09:31 | 15 | 6 | 65 | 00:05:47 |
| 714 | LT00714 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ARRIETA VICTOR MANUEL | M | 01:09:39 | 16 | 7 | 66 | 00:05:48 |
| 804 | LT00804 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | GUGLIELMONE HÉCTOR ANDRÉS | M | 01:11:02 | 18 | 8 | 69 | 00:05:55 |
| 843 | LT00843 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | OJEDA FERNANDO RAUL | M | 01:13:28 | 23 | 9 | 74 | 00:06:07 |
| 884 | LT00884 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ROJAS ADRIAN RICARDO | M | 01:13:52 | 25 | 10 | 76 | 00:06:09 |
| 737 | LT00737 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | BUFFIL FERNANDO ANDRES | M | 01:16:47 | 28 | 11 | 79 | 00:06:23 |
| 791 | LT00791 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | GIMÉNEZ ANTONIO SEBASTIÁN | M | 01:17:31 | 30 | 12 | 81 | 00:06:27 |
| 730 | LT00730 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | BLANCO JORGE | M | 01:19:26 | 35 | 13 | 86 | 00:06:37 |
| 703 | LT00703 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ACOSTA JOSE ANIBAL | M | 01:20:08 | 37 | 14 | 88 | 00:06:40 |
| 721 | LT00721 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | AZULA GUSTAVO | M | 01:20:32 | 40 | 15 | 91 | 00:06:42 |
| 763 | LT00763 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | DESCALZO MARTIN EDUARDO | M | 01:21:04 | 42 | 16 | 93 | 00:06:45 |
| 732 | LT00732 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | BORDÓN JOSÉ MANUEL | M | 01:23:03 | 45 | 17 | 96 | 00:06:55 |
| 742 | LT00742 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | CAMINO GANDULFO DIEGO | M | 01:25:28 | 52 | 18 | 103 | 00:07:07 |
| 761 | LT00761 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | DELGADO MARTÍN GERARDO | M | 01:25:36 | 53 | 19 | 104 | 00:07:08 |
| 866 | LT00866 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | QUINTANA GUILLERMO | M | 01:28:52 | 59 | 20 | 111 | 00:07:24 |
| 830 | LT00830 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | MORANDO JORGE ANDRES | M | 01:32:18 | 66 | 21 | 121 | 00:07:41 |
| 893 | LT00893 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ROUGIER CLAUDIO | M | 01:32:51 | 67 | 22 | 122 | 00:07:44 |
| 745 | LT00745 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | CHAMORRO RODOLFO | M | 01:33:13 | 68 | 23 | 123 | 00:07:46 |
