| Dorsal | Chip | Distancia | Categoria | Nombres | Género | Tiempo | Pos. General/Distancia | Pos. Categoria | Pos. Gral. Género/Promedio x KM | Promedio Gral x KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | LT00683 | 10K | 10K F 15 A 19 AÑOS | OZAN AGUSTINA | F | 00:41:45 | 12 | 1 | 95 | 00:04:10 |
| 316 | LT05342 | 10K | 10K F 15 A 19 AÑOS | ROMERO TATIANA | F | 00:43:49 | 21 | 2 | 105 | 00:04:22 |
| 331 | LT01152 | 10K | 10K F 15 A 19 AÑOS | AGUILAR NAYLA NAIR | F | 00:44:25 | 28 | 3 | 112 | 00:04:26 |
| 442 | LT06288 | 10K | 10K F 15 A 19 AÑOS | LUNA DELFINA | F | 00:49:22 | 53 | 4 | 138 | 00:04:56 |
| 426 | LT06463 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | MAGALDI GRACIA BELEN | F | 00:35:26 | 2 | 1 | 85 | 00:03:32 |
| 551 | LT06499 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | BARROSO JENNIFER | F | 00:35:53 | 3 | 2 | 86 | 00:03:35 |
| 438 | LT06397 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | ECHANDÍA MARÍA NAZARENA | F | 00:42:35 | 16 | 3 | 99 | 00:04:15 |
| 339 | LT01934 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | SISTERNA DAIANA MAYLEM | F | 00:43:58 | 23 | 4 | 107 | 00:04:23 |
| 471 | LT05194 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | MUÑOZ ROCIO ANABEL | F | 00:44:00 | 24 | 5 | 108 | 00:04:24 |
| 307 | LT01436 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | PERSA MARÍA | F | 00:51:18 | 64 | 6 | 149 | 00:05:07 |
| 340 | LT05161 | 10K | 10K F 20 A 24 AÑOS | MALDONADO ROCÍO ANABEL | F | 00:56:53 | 84 | 7 | 169 | 00:05:41 |
| 545 | LT06015 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | BAGINI ABIGAIL | F | 00:43:50 | 22 | 1 | 106 | 00:04:23 |
| 482 | LT05230 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | ROJAS SOSA ABIGAIL ELIZABETH | F | 00:45:49 | 32 | 2 | 116 | 00:04:34 |
| 540 | LT22223 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | ROMERO NAHARA | F | 00:46:10 | 36 | 3 | 120 | 00:04:37 |
| 303 | LT00872 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | CARRAZANA MACARENA | F | 00:47:04 | 40 | 4 | 124 | 00:04:42 |
| 327 | LT01300 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | CHAVERO SOLEDAD IVANA | F | 00:47:55 | 45 | 5 | 129 | 00:04:47 |
| 449 | LT01494 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | MIRANDA FLORENCIA DEL CARMEN | F | 00:48:34 | 47 | 6 | 131 | 00:04:51 |
| 504 | LT05489 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | BEA SILVINA | F | 00:48:47 | 51 | 7 | 136 | 00:04:52 |
| 529 | LT05367 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | FLORES ELIANA | F | 00:49:41 | 55 | 8 | 140 | 00:04:58 |
| 466 | LT00964 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | AVENDAÑO SOLEDAD MIRTA | F | 00:50:29 | 61 | 9 | 146 | 00:05:02 |
| 311 | LT01477 | 10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | RENO SALINAS JANET | F | 00:54:26 | 76 | 10 | 161 | 00:05:26 |
| 454 | LT01785 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | NUÑEZ CELESTE ALEJANDRA | F | 00:42:54 | 18 | 1 | 101 | 00:04:17 |
| 533 | LT06328 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | GIMENEZ CLAUDIA | F | 00:44:07 | 26 | 2 | 110 | 00:04:24 |
| 333 | LT01007 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | PIQUERO MORAN NAHIR | F | 00:44:22 | 27 | 3 | 111 | 00:04:26 |
| 498 | LT05247 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | ALFEREZ MARIANELA JOHANA | F | 00:45:58 | 34 | 4 | 118 | 00:04:35 |
| 338 | LT05579 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | POLLINI MARIA FLORENCIA | F | 00:46:06 | 35 | 5 | 119 | 00:04:36 |
| 360 | LT00974 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | SOSA YANINA ALEJANDRA | F | 00:46:53 | 38 | 6 | 122 | 00:04:41 |
| 485 | LT05029 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | SUÁREZ MARIA BELEN | F | 00:46:55 | 39 | 7 | 123 | 00:04:41 |
| 389 | LT06408 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | ROCHA LUCÍA LAURA | F | 00:47:13 | 42 | 8 | 126 | 00:04:43 |
| 399 | LT06335 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | OVIEDO ALANIZ ROMINA DEL VALLE | F | 00:48:07 | 46 | 9 | 130 | 00:04:48 |
| 435 | LT01527 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | ALTAMIRANO MELISA NOELIA | F | 00:48:40 | 48 | 10 | 132 | 00:04:52 |
| 302 | LT01762 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | LIRA CARINA | F | 00:49:09 | 52 | 11 | 137 | 00:04:54 |
| 371 | LT00518 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | IVANOVICH LUDMILA | F | 00:51:47 | 65 | 12 | 150 | 00:05:10 |
| 431 | LT01261 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | AGUILAR ANDREA YAMIL | F | 00:51:49 | 66 | 13 | 151 | 00:05:10 |
| 401 | LT06222 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | QUIROGA CECILIA DANIELA | F | 00:53:03 | 68 | 14 | 153 | 00:05:18 |
| 464 | LT05238 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | LACERDA JULIETA | F | 00:53:06 | 69 | 15 | 154 | 00:05:18 |
| 486 | LT05320 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | POLLACCHI FIORELLA | F | 00:53:08 | 70 | 16 | 155 | 00:05:18 |
| 463 | LT05336 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | BRITO JOHANA MAGALÍ | F | 00:55:00 | 78 | 17 | 163 | 00:05:30 |
| 408 | LT06026 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | MALDONADO JORGELINA ROSA | F | 00:55:34 | 81 | 18 | 166 | 00:05:33 |
| 447 | LT00778 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | ALAYA MELISA VANESA | F | 00:56:19 | 83 | 19 | 168 | 00:05:37 |
| 445 | LT06385 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | RODRÍGUEZ LUCIANA BELEN | F | 00:57:04 | 86 | 20 | 171 | 00:05:42 |
| 461 | LT05112 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | CORBALAN CAROLINA LOURDES | F | 00:57:51 | 87 | 21 | 172 | 00:05:47 |
| 440 | LT06212 | 10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | GONZALEZ MARIEL ADRIANA | F | 01:01:09 | 90 | 22 | 175 | 00:06:06 |
| 350 | LT00559 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | KOZACZUK MARISOL MELISA | F | 00:37:57 | 4 | 1 | 87 | 00:03:47 |
| 452 | LT05558 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | POLLACCHI VERÓNICA | F | 00:39:57 | 6 | 2 | 89 | 00:03:59 |
| 312 | LT01459 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | QUIROGA MERCEDES | F | 00:40:25 | 7 | 3 | 90 | 00:04:02 |
| 558 | LT06157 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | MARINOZI JESICA | F | 00:40:57 | 9 | 4 | 92 | 00:04:05 |
| 554 | LT00483 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | GÓMEZ PEÑALOZA CINTIA | F | 00:41:17 | 10 | 5 | 93 | 00:04:07 |
| 487 | LT05197 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | POLLACCHI MARIA VERONICA | F | 00:42:42 | 17 | 6 | 100 | 00:04:16 |
| 420 | LT01780 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | ALLENDES ANALIA VERONICA | F | 00:43:15 | 19 | 7 | 102 | 00:04:19 |
| 305 | LT00886 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | ALANIZ CYNTHIA | F | 00:43:35 | 20 | 8 | 104 | 00:04:21 |
| 309 | LT01357 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | PEÑA MARISEL | F | 00:44:52 | 30 | 9 | 114 | 00:04:29 |
| 345 | LT01608 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | GODOY AMANDA VANESA | F | 00:47:29 | 43 | 10 | 127 | 00:04:44 |
| 473 | LT05055 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | MIRANDA GISELA DEL VALLE | F | 00:49:58 | 57 | 11 | 142 | 00:04:59 |
| 391 | LT00912 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | SOLOA ARRIETA JESSICA PAMELA | F | 00:49:59 | 58 | 12 | 143 | 00:04:59 |
| 317 | LT01193 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | MOLINA MARIA | F | 00:50:49 | 62 | 13 | 147 | 00:05:04 |
| 322 | LT01307 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | ANDINO SANDRA ELIZABETH | F | 00:50:51 | 63 | 14 | 148 | 00:05:05 |
| 310 | LT01652 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | QUIROGA IVANA ANDREA | F | 00:52:08 | 67 | 15 | 152 | 00:05:12 |
| 494 | LT01745 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | CANGIANO MARIA CORINA | F | 00:54:04 | 73 | 16 | 158 | 00:05:24 |
| 427 | LT01221 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | LÓPEZ FANY DEL CARMEN | F | 00:58:02 | 88 | 17 | 173 | 00:05:48 |
| 497 | LT01362 | 10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | ALBANO ELIANA ANAHI | F | 01:00:24 | 89 | 18 | 174 | 00:06:02 |
| 301 | LT01090 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | QUIROGA ANDREA | F | 00:35:19 | 1 | 1 | 84 | 00:03:31 |
| 341 | LT01977 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | GOMEZ GABRIELA DEL VALLE | F | 00:40:55 | 8 | 2 | 91 | 00:04:05 |
| 515 | LT00551 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | BALMACEDA DEL VALLE GABRIELA | F | 00:41:32 | 11 | 3 | 94 | 00:04:09 |
| 315 | LT05089 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | MIRANDA OLGA | F | 00:46:37 | 37 | 4 | 121 | 00:04:39 |
| 308 | LT00910 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | ESCOBAR SILVIA | F | 00:47:06 | 41 | 5 | 125 | 00:04:42 |
| 468 | LT05457 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | OCHOA VALERIA VANESA | F | 00:49:32 | 54 | 6 | 139 | 00:04:57 |
| 362 | LT01096 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | AGUILAR VANESA LORENA | F | 00:50:13 | 60 | 7 | 145 | 00:05:01 |
| 342 | LT01931 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | VELEZ ELISABETH LORENA | F | 00:53:15 | 71 | 8 | 156 | 00:05:19 |
| 314 | LT01507 | 10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | SERRA VALERIA | F | 00:53:34 | 72 | 9 | 157 | 00:05:21 |
| 385 | LT06217 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | MIRANDA CECILIA ELIZABETH | F | 00:41:55 | 14 | 1 | 97 | 00:04:11 |
| 528 | LT06389 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | ORTIZ CLAUDIA CARINA DE LOS ANGELES | F | 00:42:13 | 15 | 2 | 98 | 00:04:13 |
| 411 | LT05503 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | BUNINO VERONICA | F | 00:45:17 | 31 | 3 | 115 | 00:04:31 |
| 531 | LT01042 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | SORIA LUCRECIA | F | 00:45:52 | 33 | 4 | 117 | 00:04:35 |
| 306 | LT00828 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | CABIDO CARINA | F | 00:48:45 | 50 | 5 | 134 | 00:04:52 |
| 324 | LT01151 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | DOMÍNGUEZ AMANDA ELIZABETH | F | 00:50:05 | 59 | 6 | 144 | 00:05:00 |
| 304 | LT01576 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | REYNOSO CLAUDIA | F | 00:54:17 | 75 | 7 | 160 | 00:05:25 |
| 363 | LT01091 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | GUMAN MARIA VALERIA | F | 00:54:45 | 77 | 8 | 162 | 00:05:28 |
| 370 | LT01266 | 10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | BARRIONUEVO JUDITH ELIZABETH | F | 00:55:14 | 79 | 9 | 164 | 00:05:31 |
| 561 | LT06469 | 10K | 10K F 50 A 54 AÑOS | CELIS PATRICIA | F | 00:41:51 | 13 | 1 | 96 | 00:04:11 |
| 443 | LT06177 | 10K | 10K F 50 A 54 AÑOS | MOLINA NELIDA CEFERINA | F | 00:44:02 | 25 | 2 | 109 | 00:04:24 |
| 541 | LT06205 | 10K | 10K F 50 A 54 AÑOS | MOYANO MABEL | F | 00:48:43 | 49 | 3 | 133 | 00:04:52 |
| 418 | LT01003 | 10K | 10K F 50 A 54 AÑOS | MONTAÑO SILVIA NOEMI | F | 00:54:15 | 74 | 4 | 159 | 00:05:25 |
| 351 | LT00973 | 10K | 10K F 50 A 54 AÑOS | ROMERO MARCELA DAVINA | F | 00:57:00 | 85 | 5 | 170 | 00:05:42 |
| 537 | LT00679 | 10K | 10K F 55 A 59 AÑOS | ROMERO SILVIA | F | 00:44:51 | 29 | 1 | 113 | 00:04:29 |
| 404 | LT01659 | 10K | 10K F 55 A 59 AÑOS | ESCUDERO OLGA BEATRIZ | F | 00:47:41 | 44 | 2 | 128 | 00:04:46 |
| 320 | LT01127 | 10K | 10K F 55 A 59 AÑOS | VIDELA ADRIANA | F | 00:55:20 | 80 | 3 | 165 | 00:05:32 |
| 562 | LT06250 | 10K | 10K F 60 A 64 AÑOS | CELOS GRISELDA | F | 00:39:00 | 5 | 1 | 88 | 00:03:54 |
| 329 | LT01739 | 10K | 10K F 60 A 64 AÑOS | VIDELA DORA ALICIA | F | 00:55:59 | 82 | 2 | 167 | 00:05:35 |
| 386 | LT05311 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | GARCIA OSVALDO DAVID | M | 00:36:08 | 18 | 1 | 92 | 00:03:36 |
| 527 | LT06330 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | URZAGASTE NICOLAS | M | 00:41:24 | 64 | 2 | 138 | 00:04:08 |
| 429 | LT06092 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | MAGALLANES JEREMIAS ANDRES | M | 00:43:09 | 82 | 3 | 156 | 00:04:18 |
| 521 | LT01169 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | VIU FELIPE | M | 00:43:10 | 83 | 4 | 157 | 00:04:19 |
| 321 | LT01177 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | OLGUIN ALEJANDRO VICTOR | M | 00:43:56 | 96 | 5 | 170 | 00:04:23 |
| 373 | LT00601 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | CARLEVARIS POSSETTO LUCIANO | M | 00:44:01 | 97 | 6 | 171 | 00:04:24 |
| 513 | LT01162 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | OZAN JUAN | M | 00:46:07 | 115 | 7 | 189 | 00:04:36 |
| 532 | LT06467 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | VILLCA LUIZ | M | 00:51:16 | 129 | 8 | 204 | 00:05:07 |
| 502 | LT06492 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | AGUILAR PEREZ LUCIANO NAHUEL | M | 00:55:05 | 132 | 9 | 207 | 00:05:30 |
| 503 | LT01644 | 10K | 10K M 15 A 19 AÑOS | RODRIGUEZ MONTAÑO JUAN | M | 00:55:46 | 133 | 10 | 208 | 00:05:34 |
| 506 | LT05078 | 10K | 10K M 20 A 24 AÑOS | BERNABEU FREDDO DANIEL | M | 00:34:16 | 4 | 1 | 76 | 00:03:25 |
| 490 | LT05038 | 10K | 10K M 20 A 24 AÑOS | VARGAS JONATHAN ALEXIS | M | 00:34:44 | 10 | 2 | 83 | 00:03:28 |
| 396 | LT05096 | 10K | 10K M 20 A 24 AÑOS | LUCERO MATIAS SEBASTIAN | M | 00:35:10 | 14 | 3 | 88 | 00:03:31 |
| 410 | LT05567 | 10K | 10K M 20 A 24 AÑOS | CARDOSO ARIEL | M | 00:39:34 | 41 | 4 | 115 | 00:03:57 |
| 465 | LT01336 | 10K | 10K M 20 A 24 AÑOS | MOLINA JOFRE IGNACIO NICOLAS | M | 00:39:49 | 46 | 5 | 120 | 00:03:58 |
| 387 | LT01573 | 10K | 10K M 20 A 24 AÑOS | GARCIA ANGEL | M | 00:40:16 | 54 | 6 | 128 | 00:04:01 |
| 483 | LT05542 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | LEDESMA JONATHAN | M | 00:34:18 | 5 | 1 | 77 | 00:03:25 |
| 395 | LT06219 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | BALMACEDA EMMANUEL SERGIO | M | 00:35:07 | 12 | 2 | 86 | 00:03:30 |
| 409 | LT05442 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | PERALTA MATIAS | M | 00:40:00 | 51 | 3 | 125 | 00:04:00 |
| 553 | LT06007 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | ESCUDERO EZEQUIEL | M | 00:40:18 | 55 | 4 | 129 | 00:04:01 |
| 519 | LT00614 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | LEDESMA AGUSTÍN | M | 00:40:49 | 58 | 5 | 132 | 00:04:04 |
| 413 | LT00470 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | URQUIZA MAXIMILIANO | M | 00:41:11 | 61 | 6 | 135 | 00:04:07 |
| 495 | LT05140 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | BECERRA ALTAMIRANO JOAQUIN | M | 00:41:19 | 62 | 7 | 136 | 00:04:07 |
| 433 | LT06123 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | ZAFRA JONATHAN MATIAS | M | 00:41:21 | 63 | 8 | 137 | 00:04:08 |
| 556 | LT06488 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | CAPELLIARI NICOLAS | M | 00:41:36 | 68 | 9 | 142 | 00:04:09 |
| 518 | LT01807 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | BERTOLI SERGIO JAVIER | M | 00:41:37 | 69 | 10 | 143 | 00:04:09 |
| 478 | LT06156 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | ESCUDERO CRISTIAN RICARDO | M | 00:43:52 | 94 | 11 | 168 | 00:04:23 |
| 436 | LT00808 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | SILVERA NICOLAS GUILLERMO | M | 00:44:59 | 103 | 12 | 177 | 00:04:29 |
| 375 | LT05530 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | SOSA CRISTIAN RICARDO | M | 00:45:23 | 106 | 13 | 180 | 00:04:32 |
| 349 | LT06147 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | FIGUEROLA GONZALO EXEQUIEL | M | 00:47:03 | 117 | 14 | 191 | 00:04:42 |
| 450 | LT01492 | 10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | DE SAMPEDRO FEDERICO GIULIANO | M | 00:48:11 | 122 | 15 | 197 | 00:04:49 |
| 325 | LT01964 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | BARREDA MARCELO GABRIEL | M | 00:34:34 | 8 | 1 | 81 | 00:03:27 |
| 489 | LT05123 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | BRANDAN RENZO EZEQUIEL | M | 00:36:37 | 21 | 2 | 95 | 00:03:39 |
| 467 | LT05167 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | VILLEGAS LEONARDO GASTON | M | 00:37:25 | 25 | 3 | 99 | 00:03:44 |
| 499 | LT06340 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | TOGNARELLI DARIO JORGE | M | 00:37:49 | 27 | 4 | 101 | 00:03:46 |
| 444 | LT06149 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | TREPAT JULIO CARLOS | M | 00:37:52 | 29 | 5 | 103 | 00:03:47 |
| 365 | LT01837 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | GIUNTA BENEGAS ALEJANDRO JOEL | M | 00:38:26 | 33 | 6 | 107 | 00:03:50 |
| 522 | LT01481 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | RIVERO LUCIANO | M | 00:39:21 | 39 | 7 | 113 | 00:03:56 |
| 343 | LT01441 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | AVALLAY SANTIAGO EZEQUIEL | M | 00:39:44 | 44 | 8 | 118 | 00:03:58 |
| 432 | LT05010 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | QUEVEDO JONATHAN EXEQUIEL | M | 00:40:45 | 57 | 9 | 131 | 00:04:04 |
| 390 | LT00684 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | ROCHA FERNANDO JAVIER | M | 00:41:30 | 66 | 10 | 140 | 00:04:09 |
| 421 | LT05551 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | SOMBRA DARÍO EMANUEL | M | 00:41:34 | 67 | 11 | 141 | 00:04:09 |
| 366 | LT01021 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | VÉLEZ GABRIEL ANDRES | M | 00:42:01 | 72 | 12 | 146 | 00:04:12 |
| 422 | LT01640 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | CABRERA NAHUEL FACUNDO | M | 00:42:44 | 79 | 13 | 153 | 00:04:16 |
| 392 | LT01530 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | VINUESA SEBASTIAN | M | 00:42:51 | 81 | 14 | 155 | 00:04:17 |
| 455 | LT01592 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | DOMINGUEZ JUAN DIEGO | M | 00:43:12 | 84 | 15 | 158 | 00:04:19 |
| 462 | LT05236 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | LEDESMA FRANCISCO JAVIER | M | 00:43:23 | 88 | 16 | 162 | 00:04:20 |
| 407 | LT00931 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | ARGAÑARAS ROQUE JONATHAN | M | 00:43:37 | 90 | 17 | 164 | 00:04:21 |
| 412 | LT00547 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | PEREZ GABRIEL OMAR | M | 00:43:54 | 95 | 18 | 169 | 00:04:23 |
| 416 | LT00537 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | ARIAS NICOLAS MAXIMILIANO | M | 00:44:24 | 98 | 19 | 172 | 00:04:26 |
| 567 | LT06223 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | PAEZ MANUEL | M | 00:44:43 | 101 | 20 | 175 | 00:04:28 |
| 448 | LT06024 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | ASTORGA MAURICIO JOB | M | 00:45:50 | 112 | 21 | 186 | 00:04:35 |
| 460 | LT05250 | 10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | MARTINEZ MAURO DIEGO | M | 00:49:25 | 127 | 22 | 202 | 00:04:56 |
| 397 | LT00847 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | TETI TOMAS ALEJANDRO | M | 00:33:17 | 3 | 1 | 74 | 00:03:19 |
| 469 | LT05087 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | CARLEVARIS MARIANO JOSE | M | 00:34:32 | 7 | 2 | 80 | 00:03:27 |
| 398 | LT06403 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | CORREA MARTIN LEONARDO | M | 00:35:08 | 13 | 3 | 87 | 00:03:30 |
| 505 | LT06079 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | MARILUNGO OSCAR ORLANDO | M | 00:35:23 | 15 | 4 | 89 | 00:03:32 |
| 549 | LT07185 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | SUAREZ VICTOR | M | 00:35:55 | 16 | 5 | 90 | 00:03:35 |
| 481 | LT05390 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | LEPORE ALVARO | M | 00:36:54 | 23 | 6 | 97 | 00:03:41 |
| 355 | LT06017 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | BARROSO RICARDO ESTEBAN | M | 00:37:55 | 30 | 7 | 104 | 00:03:47 |
| 476 | LT05333 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | GUTIERREZ ANGEL ERNESTO | M | 00:38:39 | 35 | 8 | 109 | 00:03:51 |
| 406 | LT06253 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | RODRIGUEZ CRISTIAN HUMBERTO | M | 00:39:45 | 45 | 9 | 119 | 00:03:58 |
| 381 | LT06029 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | RIVAROLA GUSTAVO NICOLAS | M | 00:40:05 | 52 | 10 | 126 | 00:04:00 |
| 393 | LT06004 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | PEREYRA EMMANUEL RODOLFO | M | 00:40:09 | 53 | 11 | 127 | 00:04:00 |
| 414 | LT01002 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | HERRERA VICTOR | M | 00:41:08 | 60 | 12 | 134 | 00:04:06 |
| 566 | LT06352 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | MORALES SERGIO | M | 00:41:59 | 71 | 13 | 145 | 00:04:11 |
| 334 | LT00499 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | ILLANES LUIS FEDERICO | M | 00:42:02 | 73 | 14 | 147 | 00:04:12 |
| 526 | LT00897 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | AGUILERA GABRIEL | M | 00:42:26 | 77 | 15 | 151 | 00:04:14 |
| 539 | LT00980 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | ARIAS GONZALO CRISTIAN | M | 00:43:41 | 91 | 16 | 165 | 00:04:22 |
| 403 | LT01395 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | MORAN JUAN MANUEL | M | 00:43:47 | 93 | 17 | 167 | 00:04:22 |
| 374 | LT06237 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | BARROSO JUAN CARLOS | M | 00:45:27 | 107 | 18 | 181 | 00:04:32 |
| 493 | LT06009 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | BLANCO MARTIN NICOLAS | M | 00:46:00 | 113 | 19 | 187 | 00:04:36 |
| 379 | LT01227 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | MAGALLANES LUIS | M | 00:47:27 | 119 | 20 | 193 | 00:04:44 |
| 372 | LT01297 | 10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | ESCUDERO LUCAS JOSE | M | 00:50:40 | 128 | 21 | 203 | 00:05:04 |
| 547 | LT06006 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | HOFFMAN SERGIO | M | 00:32:30 | 1 | 1 | 72 | 00:03:15 |
| 358 | LT01619 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | BAEZ LUIS MARCELO | M | 00:34:28 | 6 | 2 | 78 | 00:03:26 |
| 557 | LT06395 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | HIDALGO ROLANDO | M | 00:36:12 | 19 | 3 | 93 | 00:03:37 |
| 523 | LT00839 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | LARROUSSE SALVADOR | M | 00:36:13 | 20 | 4 | 94 | 00:03:37 |
| 425 | LT00768 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | BACHEI FEDERICO SEBASTIAN | M | 00:36:40 | 22 | 5 | 96 | 00:03:40 |
| 430 | LT05107 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | VIDELA JUAN PABLO | M | 00:36:55 | 24 | 6 | 98 | 00:03:41 |
| 500 | LT06090 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | URQUIZA JUAN FERNANDO | M | 00:38:16 | 32 | 7 | 106 | 00:03:49 |
| 388 | LT06446 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | VIDELA JOFRE ALEJANDRO ANDRES | M | 00:39:42 | 43 | 8 | 117 | 00:03:58 |
| 356 | LT00631 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | FRONTERA GUSTAVO CEFERINO | M | 00:39:52 | 47 | 9 | 121 | 00:03:59 |
| 323 | LT01600 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | VELAZQUEZ GUSTAVO DANIEL | M | 00:39:56 | 49 | 10 | 123 | 00:03:59 |
| 534 | LT06243 | 10K | 10K M 40 A 44 AÑOS | MEDIAVILLA ESCUDERO DARIO FABRICIO | M | 00:40:33 | 56 | 11 | 130 | 00:04:03 |
