Apellido y Nombre | Distancia | Categoria | País | Provincia | Localidad | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Polessi , Melina | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | CAPITáN BERMUDEZ | Aprobado |
González , Mariano | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | BUENOS AIRES | SAN MARTíN | Pendiente |
Yossen, Franco | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Piani, Carolina | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Picco, Rodrigo | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Grosso, Ignacio | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Ramirez, Abril | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA DE | RECREO | Pendiente |
Villarreal, Dario | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Odriozola , Matias | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | HELVECIA | Aprobado |
Bello, Carla Agostina | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | ENTRE RíOS | SAN BENITO | Pendiente |
Morello, Tamara | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Leiva, Roxana | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Cerutti, Gonzalo | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Pendiente |
Buyatti, Brian | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Arteaga , David | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Bentos, Marcelo | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Medina, Silvina | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Diaz, Carlos guido | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTAFE | CORONDA | Pendiente |
Ortiz, Emanuel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Anahi, Mariel | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SAN JAVIER | Pendiente |
Romero, Marianela | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Casado , Hugo luis | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Pendiente |
Zucarelli, Viviana | 10k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Almara , Roque Dario | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Mongelos, Hugo Marcelo | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Zalazar, Alejandro | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | CHACO | PUERTO VILELAS | Aprobado |
Mir, Stefania | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Bianucci , Mariano Andrés | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Retamoso , Griselda | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | CAPITAL | Pendiente |
Santucho, Ivan | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | CORDOBA | VILLA DOLORES | Pendiente |
Cameroni, Gabriel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Dell'Acqua , Juan Ignacio | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | ENTRé RIOS | PARANá | Aprobado |
Varela , Walter | 21k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Riffel , Sebastián | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RíOS | VIALE | Aprobado |
Span, Raul | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Rivero , Juan | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | CóRDOBA | DEVOTO | Aprobado |
Gamarra , Liliana | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Luna, Claudio jose | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Sanchez, Jorge | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ALTO VERDE | Pendiente |
De Ocaña, Eugenia | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Chantiri, Melina | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Marzó, Macarena | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA F3 | Aprobado |
Ocampo , Ivana | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Pendiente |
Paez, Damian | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA SAN BENITO | Pendiente |
Bianchini, Ruben Dario | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | VILLA GOBERNADOR GáLVEZ | Aprobado |
Nuñez, Leonardo | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | BS AS | CABA | Aprobado |
Céspedes , Analia Verónica | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | PASAJE ROLDáN 5220 | SANTA Fé | Pendiente |
villalba, jorge | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Tuninetti, Federico | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Martinez , Esteban | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | BUENOS AIRES | LANUS | Aprobado |
Garetto, Denise | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Sauer, Pablo | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | MARíA LUISA | Aprobado |
Ponce, Matias | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | CHABAS | Aprobado |
Salum, Alejandra Patricia | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Sanchez, Diego | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SAN JUSTO | Aprobado |
Carlomagno, José | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Cordoba, Martín | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Taborda , Matias | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | VIALE | Pendiente |
Mena, Facundo | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | LAGUNA PAIVA | Aprobado |
acosta, jesica | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Gamarra , Daniel | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Martinez, Carlos | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Giauque, Pablo César | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Lescano, Joaquin | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Barbotti, Lidia | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Forzani, Liliana | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
MERELE, JUANA | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Pendiente |
Rios, Angel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Chambi, Rafael ariel | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTAFE | MONTE VERA | Pendiente |
Sotelo , Mariana | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Prono, Haziel | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | CAPITAL | Aprobado |
Nocetti, Emanuel | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Lopez, Patricia leonor | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
CURA, Gustavo | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOMé | Aprobado |
Duarte, Nestor raul | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Cabrera , Claudia margarita | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Pendiente |
Aciar, Monica | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | CATAMARCA | CAPITAL | Pendiente |
Figueroa , Pablo | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
gimenez13, jose | 21k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | SAN GUILLERMO | Pendiente |
Andrada, Mónica silvana | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | MEMDOZA | JUNIN | Pendiente |
roude, gaston | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
pontis, lucia | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | BARRIO SUD (SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL) | Pendiente |
Arias, María José | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | CóRDOBA | VILLA DEL PRADO | Pendiente |
Barbieri , Martin | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | DIAMANTE | Aprobado |
Bunello, Emiliano José | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | PUERTO GENERAL SAN MARTIN | Aprobado |
ACTIS, POEMA | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
Mondino, María Virginia | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Ahuir, Santiago | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Ahuir, Brian Gabriel | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
HUARTE, JAZMIN VIRGINIA | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Pendiente |
Paravano, Lucas | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Vera, Noelia Jimena | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
mancinelli, silvia fabiana | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | CORDOBA | COLONIA MARINA | Pendiente |
Schurrer, Damian | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
COPPA, JUAN CARLOS | 10k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Pendiente |
ROLAND, NOELIA | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Pendiente |
Robledo , Cecilia | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SAUCE VIEJO | Aprobado |
Marso, Maria soledad | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | SANTA FE | FRANCK | Aprobado |
Pinto, Adriana | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Espindola, Maricel Beatriz | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RECREO | Aprobado |
Luna, Alberto Daniel | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Zingaretti , Lara | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Cardoni, Ever | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | CHABAS | Aprobado |
Gandolfo , Matias Constantino | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Giacardi, Cristóbal Lucas | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Notthoff, Ruben Angel | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Markowsky , Laureano | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
GRENON , ANTONIO | 10k | De 65 a 69 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Barrios, Sebastián | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | FEDERAL | Aprobado |
Gomez , Hugo Cesar | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RíOS | FEDERAL | Pendiente |
Jacob , Ezequiel | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Viñaraz, Roberto | 21k | De 70 en adelante | Argentina | BS.AS. | QUILMES | Pendiente |
Gomez, Kevin | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | ENTRE RIOS | FEDERAL | Pendiente |
Pantaleone, Sebastian | 21k | De 40 a 44 años | Italy | SANTA FE | VENADO TUERTO | Aprobado |
Camejo , Valentin | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
Godoy, Melisa | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Borgogno, Luciana | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTIAGO DEL ESTERO | SELVA | Aprobado |
Beligoy , Ricardo | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Betancort, Adrián | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | BUENOS AIRES | PABLO PODESTá | Aprobado |
Heltner, Anibal | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Molina, Walter | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Aprobado |
Romero Mathieu , Emiliano | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Aprobado |
Suarez, Enzo Leonardo | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | LA CAPITAL | Aprobado |
Sosa navarro, Juan carlos | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SAN CRISTOBAL | Aprobado |
CERNOTTO, LEANDRO NICOLAS | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SAN JUSTO | Aprobado |
Mariutti, Franco | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Sadaba, Cristian | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Ceballos, Fabiana Guadalupe | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Cabral, Gabriel | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Rébora , Federico | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RíOS | SAN BENITO | Pendiente |
Danelone , Diego Fernando | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Villarreal, Guillermo | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | VENADO TUERTO | Pendiente |
Garcia, Lorena | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | FUNES | Aprobado |
Ortiz , Roxana | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Salina, Soledad | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | RAFAELA | SUSANA | Aprobado |
Luna, Valentina Elizabeth | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
ramos, ignacio | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | CóRDOBA | LABOULAYE | Pendiente |
Ribet, Alexandro | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SAN VICENTE | Aprobado |
GIACOMINO, LEONARDO | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
PEIROTTI, MARIA DEL ROSARIO | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Birollo , Daniel Maximiliano | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | LAGUNA PAIVA | Aprobado |
Aimaretti , Lucía | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Clavio, Ezequiel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | BUENOS AIRES | SAENZ PEñA | Pendiente |
Rosental, Ivan | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Beilette , Leonardo | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | CHABAS | Aprobado |
Duffort, Débora | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOMé | Aprobado |
Marin, LEONARDO ALBERTO | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
Del Barco , Franco | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
Iriarte, Gustavo | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Iriarte, Franco | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Diaz, Cesar | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Chprintz , Clarisa | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTAFE | SANTA FE | Pendiente |
santiá, jose carlos | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | CHABAS | Aprobado |
Lazzarini , Andrea | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | FRANCK | Aprobado |
Belardinelli, Andrés | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | GUALEGUAYCHU | Aprobado |
Raffaldi, Luciano | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | EL TRéBOL | Pendiente |
Moine, Marina Jimena | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Campodonico, Ignacio | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Hoffmann, Claudio | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Gonzalez, Juan Pablo | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Pereyra, Agustín Nicolás | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Gillig, Flavia | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | VIALE | Pendiente |
Span, Nehemias | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Garcia , Claudia Daniela | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
RUDOLF, DARIO HECTOR | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Muchut, Silvia Mariela | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | AVELLANEDA | Aprobado |
MACHIN, LORENA GUADALUPE | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Guarise, Alberto | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Soto, Franco | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Lopez , Santiago | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | LAS PAREJAS | Pendiente |
Castro, Rubí Agustina | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Villarruel , Juan | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SUNCHALES | Pendiente |
troncoso , Jesus emanuel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | CAPITAL | Pendiente |
Ramirez , Mariano | 21k | Especial Única | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Senn, Yamila | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Strassera, Matias Strassera | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
RICHARD, VALERIA | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Pendiente |
Peralta, Micaela | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Robles, Marcelo | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | GRANADERO BAIGORRIA | Aprobado |
Mesquida, Noelia | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | HERNANDARIAS | Aprobado |
Guardia , Emanuela | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | FRANCK | Aprobado |
Chemes, Laura | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | HELVECIA | Aprobado |
Castillo , Nicolas | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Pendiente |
Franco, Lui alberto | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Zurschmitten Solares, Flavia Anahi | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | BUENOS AIRES | LA PLATA | Aprobado |
Aguirre, María Virginia | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Berta, Edgardo Darío | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Pesaresi, Enrique | 21k | Especial Única | Argentina | SANTA FE | VILLA TRINIDAD | Aprobado |
Dalosto , Lucas | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Escalada, Ismael | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Pérez , Daniela | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | CAPITAL | Pendiente |
López , Jazmin Del Cielo | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Pendiente |
Nôuzaret , Fernando | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Pendiente |
Triay, Agustina | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Quiroga, Juan | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Argañaraz , César Darío | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
Cuatrin, Melina Guadalupe | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | GOBERNADOR CRESPO | Aprobado |
Acosta , Alejandro | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Pioli, Veronica | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Ajun, Dalia | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Ulrich , Ruben Oscar | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Pendiente |
Wilk, Verónica | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Perren, Hector | 21k | De 65 a 69 años | Argentina | SANTA FE | SAN JERONIMO NORTE | Aprobado |
Gimenez, Melina | 5k | DAMAS UNICA | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Stizzoli , Emiliano | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | CAPITAL | Pendiente |
SCHIOZZI , MARCELO | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Pendiente |
Lacuadra , Mirta | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | NEUQUéN | ZAPALA | Aprobado |
D'Ascenzo , Alejandro | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | CAPITAL | Pendiente |
Toloza, Dante | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Aprobado |
Martinez, Mauricio | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Moyano, Eliana Isabel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Canesini, Marisa | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Charadia, Eduardo | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | GUALEGUAYCHú | Aprobado |
Sabella , Elisabet | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Mertens, Gabriela | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Nuñez, Gonzalo Damian | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | CHACO | BARRANQUERAS | Pendiente |
Villagra , Brenda | 21k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Olivera, Maria Eva | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
butarelli, valeria | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Yacob , Martín | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | MARíA GRANDE | Aprobado |
Trentino , Silvia | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Gualini , Sergio | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Martigani Lima , Luis Miguel | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RíOS. | LIBERTADOR SAN MARTIN | Aprobado |
Diederle, Solange | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Castellani , Osvaldo | 21k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | FRAY LUIS BELTRAN | Aprobado |
Brinsoni , Nelson | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Caffaratti , Cristian | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Biolatto, Cristia | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SUNCHALES | Aprobado |
Salas , Sergio Ramón | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Lopez, Ignacio | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Follonier, Ariel Oscar | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
Petrocchi, Silvina | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ARMSTRONG | Aprobado |
Lopez, Joaquin | 10k | De 18 a 24 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Molina, Noelia | 3k | caminata integrativa | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
riva, flavia lis | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SAN LORENZO - CAPITAN BERMUDEZ | Aprobado |
Paniagua, Sandra | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Schmidt, Victoria | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Tabares, Juan Pablo | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA0 | Aprobado |
calizaya nanzer, ismael | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Frassatti, Marcos | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Ayala, Marcelo Juan | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Leguizamon , Maximiliano Osvaldo | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Montiel, Norma | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RECREO | Pendiente |
Ramírez , Luis Enrique | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Morlio , Soledad | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Godoy , Pablo Daniel | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SAN JOSé DEL RINCóN | Aprobado |
Aragno , Gabriel | 10k | De 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SUNCHALES | Aprobado |
Hang , Daniel | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Mazzola, Silvina | 21k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Robbone, David | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | MARíA JUANA | Aprobado |
villanueva , Javier | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES | Pendiente |
Ortiz, Jorgelina | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Díaz, Martín | 21k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Kudelka, Javier | 21k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Horst, Matías | 5k | CABALLEROS UNICA | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
Abel, Lucas | 21k | Especial Única | Argentina | ENTRE RIOS | LOS CHARRúAS | Pendiente |
MONTENEGRO, MONICA | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Pendiente |
Morresi, Irina | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Araya , Martín | 21k | De 25 a 29 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Silva, Sebastián | 21k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTAFE | SANTA FE | Aprobado |
Clavijo , Guido | 21k | De 45 a 49 años | Argentina | ER | PARANá | Aprobado |
Accossatto , Iván Martín | 21k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
