Apellido y Nombre | Distancia | Categoria | País | Provincia | Localidad | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Raul | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Balestra, Francisco | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Alusto, Norma | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | CONCEPCIóN DEL URUGUAY | Aprobado |
Molina , Angel Ramón | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Pendiente |
Silvestri , Lila | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Velazquez, Monica | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | SAN ROQUE | SAN ROQUE | Pendiente |
Quiroz, Javier Alejandro | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Blanco, Sebastián | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Bianucci , Mariano Andrés | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Alegre , German | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | ENTRE RIOS | LA PAZ | Pendiente |
Omastott, Micaela Rosalia | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Micmacher , Tamara | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Aprobado |
Molinas , Graciela Noemi | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES CAPITAL | Aprobado |
Acosta, Marcelo | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Torres , Silvina Daniela | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Aprobado |
Mian, Silvana | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Gomez, Rocio Irupe | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Wedekamper , Gladis Aide | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | MISIONES | JARDíN AMéRICA | Aprobado |
BERMUDEZ, CLAUDIA | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Pendiente |
Rufanacht , Pedro | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Frattini , Alejandro Manuel | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Malvicino La Hoz, Maria Carla | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Kleisinger , Ricardo Wolfgang | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | CHACO | VILLA ANGELA | Pendiente |
Romero , Vanesa | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Alvarez, Carlos Alberto | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Kaenel , Cintia Cristina | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Aquino , Erica | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Denid, Verónica | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTA FE | LOS LAURELES | Pendiente |
Galarza, Sergio | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Pendiente |
Cabral, Jose | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
ALMADA, Horacio | 21K | Más de 70 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
FRANCO, LIZ DANIELA | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | EMPEDRADO | Pendiente |
DELL ORDINE , ALICIA | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | BUENOS AIRES | MONTE GRANDE | Pendiente |
Vallejos , Ramona itati | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Aguirre, Claudio César | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Espíndola, Mónica Soledad | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Espíndola, Candelaria Daniela | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Fernández, María Victoria | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Lammens, Tamara María Camila | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Aguilar, Pedro | 12K | De 50 a 59 años | Cuba | LA HABANA | GUANABO | Aprobado |
Wippe, Wilfredo Omar | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | GOYA | GOYA | Pendiente |
SCHUSTER, JORGE OSCAR ALBERTO | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Ortigoza , Sandra Noemí | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Schneider , Elena yolanda | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | BOVRIL | Pendiente |
Romero , David | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
SUAREZ , Carlos Horacio | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | BUENOS AIRES | BELLA VISTA | Pendiente |
Barbona, Miguel Ángel | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | GOYA | GOYA | Aprobado |
Pedrozo, Lorena | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | GOYA | GOYA | Pendiente |
Ferreyra, Natalia | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Falcón Sánchez avalos, Bautista | 21K | De 14 a 19 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Sánchez avalos, Blanca | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIETES | CORRIENTES | Pendiente |
Ruiz diaz, Olga viviana | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | SAN LORENZO | Pendiente |
López , Gustavo António | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Gabela, Erica | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CABA | RECOLETA | Aprobado |
Sandoval , Cristian | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Landaida , Marianela | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Pendiente |
gramajo, miguel angel | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | ROSARIO DEL TALA | Pendiente |
Zini , María Paula | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Castillo , Oscar Ramon | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Chamorro, Guillermo Amilcar | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Rambado, Marianela | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | GOYA | GOYA | Pendiente |
Medina, Adriana Pamela | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Nuñez, Alberto | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Oliva, Juan Antonio | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Pendiente |
Zamudio, Lourdes Del Carmen | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Ramirez, Maurico Joaquin | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Siunskevich, Paola | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | LAS GRUTAS | LAS GRUTAS | Pendiente |
LEÓN , CÉSAR ALBERTO | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Aprobado |
Toloza, Dante | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Pendiente |
Vargas , Lucrecia Fiorella | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | MONTE CASEROS | Pendiente |
Scofano, Mauro Luis | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
DAveta, María Lucrecia | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
González , Lidia B. | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
González , Guadalupe | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
fangi, fernando | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Vazquez , Maria Cecilia | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTA FE | CAYASTá | Pendiente |
LÓPEZ, SANTIAGO JOAQUÍN | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | MISIONES | POSADAS | Pendiente |
Fernández , Melisa | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Casais, Soraya | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Aprobado |
Barboza, Milena | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | GOYA | GOYA | Pendiente |
Cavalieri , Maria Julieta | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Zabala, Teresita Daniela | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
León, Rafael | 21K | De 30 a 39 años | Cuba | LA HABANA | ARROYO NARANJO | Pendiente |
Miño, Gerardo Ramon | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Vignolo , Carlos Ernesto | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | SANTO TOMé | Pendiente |
Salazar Romeo , Jose Marcelo | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Pendiente |
Pérez , Gustavo Ignacio | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Quintana , Santiago | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Pendiente |
Giménez, Antonio Sebastián | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Cabral , Evelin Jazmín | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Sanchez, Camila | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Cabral, Dahiana | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
LUNA, HUMBERTO | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Baini , Victoria | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Guido , Sebastián | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Aprobado |
Gustavo, Azula | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Gonzalez, Gustavo | 12K | De 30 a 39 años | Barbados | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
D´Aveta, Karina Teresita | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Ojeda , Daniel | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCIA | Pendiente |
Ramirez , Melissa | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Caceres, Gustavo | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Gómez, Alejandro | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | ESQUINA | Pendiente |
Sandrigo, Juan | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | SANTA FE | GUADALUPE NORTE | Aprobado |
Gómez, Alejandro | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | ESQUINA | Aprobado |
CANCINOS , LIDORO | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTIAGO DEL ESTERO | QUIMILI | Pendiente |
Drunday , Alejandro Ignacio | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Pendiente |
Torres, Maximiliano Alejandro Martin | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | PARANá | PARANá | Pendiente |
Villana burgos , María soledad | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Pendiente |
Ramos, Valeria | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Dotti, Lucas | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
González , Soledad | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTA FE | FRANCK | Pendiente |
Zibelman, Rosa Liliana | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Medina, Gerardo Fabian | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Aprobado |
Romero , Omar | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Fernández Lorefice, Claudia Elisabet | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Fernández Lorefice, Claudia Elisabet | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Castellanos , Diego Hernán | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Ibarra , Camila Eugenia | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Filisetti , Juan Francisco | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Toledo, José | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Ignacio, Fernández Cámera | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCíA | Pendiente |
Victor Javier (Paloma), Parodi | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRRIENTES | BELLA VISTA | Aprobado |
Acevedo, Mónica | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | MERCEDES | Pendiente |
Monzon, Federico | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Ponce, Mirian antonia | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
Quiroz, Cesar Andrés | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Cocito, Pamela Rosana | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Puente, Eduardo Ramón | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
Mambrin, Lourdes | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Maujo, Debora | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
Rodriguez, Juan Ariel | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | BS.AS | BANFIELD | Pendiente |
Cáceres , Carlos Antonio | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Ceballos , Agustina | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PIEDRAS BLANCAS | Pendiente |
de Olivera, Selene | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Perez, Sebastián | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Sotelo, Antonio | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCíA | Pendiente |
Flores , Juliana | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Leiton, Gabriel Andrés | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Rojas, Adrian Ricardo | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Aprobado |
Rodriguez , Dylan Julian | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Pendiente |
Rojas , Martina Itati | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Aprobado |
Arriola, Mercedes Patricia | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Aprobado |
ROBLEDO , Prudencio Jose Ramón | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Aprobado |
Cantero , Ignacio Antonio De Jesús | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Aprobado |
Ruchinsky, Lidia Esther | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA. CAPITAL | FORMOSA. CAPITAL | Aprobado |
Gomez , Elba Nelida | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Aprobado |
Enriquez, Hector | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCIA | Pendiente |
Lugo, Leticia Anabel | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Bilbao, Mariano | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | E. RIOS | FEDERACION | Pendiente |
Vera, Victor Walter | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
Dotti, Francisco Adolfo | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Bettella , Ignacio | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Noguera , Alejandra | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | PERUGORRIA | Aprobado |
Ricciardi, Yesica Belen | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | PERUGORRIA | Aprobado |
Chamorro, Rodolfo Sebastian | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | PERUGORRIA | Aprobado |
OLMEDO, Cynthia | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | PASO DE LOS LIBRES | PASO DE LOS LIBRES | Aprobado |
Belcastro, Maria Laura | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Oviedo, Ariel | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | GOYA | GOYA | Aprobado |
acevey , carlos emmanuel | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Romero , Valeria Milena | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | SANTA ELENA | Aprobado |
Sosa, José Alejandro | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | CONCEPCIóN DEL YAGUARETE CORA | Pendiente |
Zoni, Maria Jose | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Paez , Claudio Martin | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
CESPEDES, GERONIMO LUIS | 12K | De 60 a 69 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Torres, Ana María | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Mendoza, Maylen | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Pividori Stechina, Jose Ricardo | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Leiva, Alejandro eduardo | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Medina, Liliana del.carmen | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Aprobado |
Rodriguez , Dylan Julian | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Pendiente |
Rojas , Martina Itati | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | LORETO | Pendiente |
Fernandez , Mariana | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES CAPITAL | CORRIENTES | Aprobado |
Gimenez , Sebastian Alejandro | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CHAVO | RESISTENCIA | Aprobado |
Riquel , Pablo | 12K | De 14 a 19 años | Argentina | BUENOS AIRES | CIUDADELA | Pendiente |
Verón , Viviana verónica | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | BS AS | MERLO | Pendiente |
Nocetti, Stephanie | 7K | DAMAS ÚNICAS | Uruguay | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | Pendiente |
ortellado, cristina | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Pendiente |
Aucar, Laila | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTRD | CORRIENTES | Aprobado |
Vera, Ornella | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
montenegro, Lilian Dolores | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | SAN ROQUE | SAN ROQUE | Pendiente |
Pintos, Jorge | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Mayal Fernández, Maia Luciana | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Cadenas , Miguel | 21K | De 60 a 69 años | Argentina | CTES | COLONIA CAROLINA | Aprobado |
Rodriguez, Rodrigo | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Reyero, Gustavo | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | RESISTENCIA | RESISTENCIA | Pendiente |
Fernández , Lourdes | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Ojeda, Fernando Daniel | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Acosta, Emiliano Salvador | 21K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Benitez , Juan Carlos | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Yrala , José Alberto | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | SAN MIGUEL. | Aprobado |
Pereyra, Oscar ramón | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
DE LOS SANTOS, CLAUDIA ROMINA | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Aprobado |
Curimá Gutiérrez , Emilce | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | MERCEDES | Pendiente |
Yudiche , Luis | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | MERCEDES | Pendiente |
Umeres, Luis francisco | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Aprobado |
Demarchi , Esteban | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | GOYA | GOYA | Aprobado |
BARBOZA, MARIA LAURA | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | BARRANQUERAS | Aprobado |
Coronel , María Alejandra | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | SANTIAGO DEL ESTERO | CAPITAL | Pendiente |
Aguado, Elizabeth | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Avalos Semenza , Nora | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Vargas, Antonio | 12K | De 14 a 19 años | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
Morato, Maria Selva | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Gonzalez , Maria Ester | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | CONCEPCIóN DEL URUGUAY | Aprobado |
Acuña, Marcelo | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | CONCEPCIóN DEL URUGUAY | Aprobado |
Fanega, Taciana Soledad | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Fernández Cámera , Ignacio | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCíA | Pendiente |
Benitez , Lucia | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCíA | Pendiente |
Ocampo , Patricia Soledad | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCíA | Pendiente |
Cordoba, Alfredo Augusto | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | BUENOS AIRES | EXALTACION DE LA CRUZ | Pendiente |
Coll, Maria Elena | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | BUENOS AIRES | EXALTACIóN DE LA CRUZ | Pendiente |
Romero, Pablo Ernesto | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Llugdar, Ricardo | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | RESISITENCIA | RESISITENCIA | Aprobado |
Giménez , Marilina soledad | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | SAN ROQUE | Pendiente |
Moreno, Ignacio | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CHCAO | RESISTENCIA | Pendiente |
Chaulet , Silvana | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | VILLA ELISA | Aprobado |
Lammens, Sabrina | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | PERUGORRIA | Pendiente |
Bongard, Gabriela | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Pendiente |
Gavilan, Silvio | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | VILLA ELISA | Aprobado |
BEL, PATRICIA | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | CONCEPCION DEL URUGUAY | Aprobado |
Enriquez, Blanca Beatriz | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | FORMOSA | FORMOSA | Pendiente |
Ríos , Martín Alejandro | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | MONTE CASEROS | Pendiente |
Ingolotti , Gustavo Alejandro | 21K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | ARGENTINA | Aprobado |
Cardozo , Matias Andrés | 21K | De 20 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Sciuto, Virginia | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | BELLA VISTA | Aprobado |
bueno, martin miguel | 21K | De 20 a 29 años | Argentina | CHACO | BARRANQUERAS | Aprobado |
Mitoire, Erika Jazmin | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Fernandez , Karin iliana | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Cano, Ernesto | 21K | De 60 a 69 años | Argentina | CORRIENTES | EMPEDRADO | Aprobado |
Insfran, Laura Liliana | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | MONTE CASEROS | Pendiente |
Lopez, Nadia | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Tomasella , Laura Patricia | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | CAPITAL | Pendiente |
Acevedo , Micaela | 7K | DAMAS ÚNICAS | Argentina | CORRIENTES | SANTA LUCíA | Pendiente |
Molina , Conrado Daniel | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Aprobado |
Buchhammer , Sandra Noemí | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | ENTRE RíOS | SANTA ELENA | Aprobado |
Galvan, María Raquel | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | LA PAZ | Aprobado |
Jancik , Orlando Fabian | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Rodolfo sebastian, Aguirre | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Reguera, Carolina | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Reguera, Carolina | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
MELLI, INA PAOLA | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | RESISTENCIA | RESISTENCIA | Aprobado |
Acevedo, María Verónica | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | RESISTENCIA | RESISTENCIA | Aprobado |
Bordon , Myrian | 12K | De 50 a 59 años | Argentina | CORRIENTES | MONTE CASEROS | Pendiente |
Nuñez, Betiana Noelia | 12K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | MONTE CASEROS | Pendiente |
Cassin , Florencia | 12K | De 20 a 29 años | Argentina | FORMOSA | FORMóSA | Pendiente |
Díaz Vélez , Rodrigo | 7K | CABALLEROS UNICAS | Argentina | CORRIENTES | ITUZAINGO | Aprobado |
Dirie, Valentin | 12K | De 14 a 19 años | Argentina | CORRIENTES | ITUZAINGO | Aprobado |
Fernández , Nelson david | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Pendiente |
Fontoura , Matías Joaquín | 21K | De 30 a 39 años | Argentina | CORRIENTES | CORRIENTES | Aprobado |
Goetze, Guillermina | 12K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Sandre, Fernando | 21K | De 40 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
Córdoba , Silvia Elena | 21K | Más de 70 años | Argentina | CORRIENTES | GOYA | Pendiente |
