Apellido y Nombre | Distancia | Categoria | País | Provincia | Localidad | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa, Guillermo | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SAN CARLOS CENTRO | SAN CARLOS CENTRO | Aprobado |
Godoy, Pablo Daniel | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Salinas, Facundo Marcos | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Aldrian, Flavio | 15k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | AVELLANEDA | Aprobado |
Peuker, Yanina | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | AVELLANEDA | Aprobado |
Juarez, Hernan | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Morales , José Enrique | 15k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
Jofre, Javier | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
AMBROSIONE, Hugo | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Jofre, Pablo | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Abdelahad , Luis | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Bechelli, Martin | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Coria, Fabricio | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SAN JOSé DEL RINCóN | Aprobado |
Marzo, Macarena | 15k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Coria, Ciro | 5k | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | SANTA FE | SAN JOSé DEL RINCóN | Aprobado |
Lagru, Jose | 5k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | LAGUNA PAIVA | Aprobado |
Miño, Ariel | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Dascenzo , Alejandro | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Godoy, Luis | 5k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE CAPITAL | Pendiente |
Stizzoli , Emiliano | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Valente, Enriqueta | 5k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Sorenson, Federico | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | ARROYO LEYES | Aprobado |
Aimaretti , Lucia | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Carrazzoni, Tomás María | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | ENTRE RíOS | CONCORDIA | Pendiente |
Bordessolles , Milagros | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Chiconi, Juan Pablo | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Vega, Alejandro | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Giupponi, Franco David | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Gillig, Flavia | 15k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | VIALE | Aprobado |
Vaira, Georgina | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Zurbriggen, José | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Riffel , Sebastián | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | VIALE | Aprobado |
Lencina, Jesica | 5k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | HELVECIA | Pendiente |
Dreise, Erika | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Gallo, Mauro | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | CóRDOBA | COL VIGNAUD | Aprobado |
PINTUS, JORGE LUIS | 10k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Mena, Facundo | 5k | De 25 a 29 años | Argentina | LAGUNA PAIVA | LAGUNA PAIVA | Aprobado |
Cabral, Gabriel | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Leguizamon , Maximiliano | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
CABRAL, Ignacio | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Brisqui, Facundo Martín | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Pairone, Nicolas | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | CORDOBA | FREYRE | Aprobado |
Demarchi, Martin Miguel | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Ballhorst , Claudio | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Gauna, Sonia | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Panero , Josefina | 5k | De 20 a 24 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Pendiente |
Arellano, Ariel | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Carena, Gabriel alejandro | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Bottazzi, María Fernanda | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Birolo, Gastón | 21K | De 20 a 24 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Pendiente |
Cangró, Romina | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Cura, Gustavo | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | SANTO TOMé | SANTO TOMé | Aprobado |
Darras, Gustavo | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Ojeda , Pablo | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Avalos, Gustavo | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
García , Pablo gabriel | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Villanueva , Gustavo Fabian | 15k | DE 45 a 49 años | Argentina | RECONQUISTA | RECONQUISTA | Aprobado |
Zárate Figueredo , María de Lourdes | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Rivarola , Jorge | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Mogentale , Romina | 15k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | RECREO | Aprobado |
Cabrera , Claudia Margarita | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RíOS | CONCORDIA | Aprobado |
Zollo, Gabriel | 5k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Castro , Mirian | 5k | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SAN GERONIMO NORTE | Pendiente |
Hemetsberger, Isabel | 15k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Franco, Leandro | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Maglianesi, Facundo | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Blason, Alejo | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | ENTRE RIOS | VILLAGUAY | Pendiente |
Gómez Acuña, Norma | 5k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
SOTO, JOSE LUIS | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | RECONQUISTA | Aprobado |
Gautero, Leandro | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
RODRIGUEZ, SILVIA | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | PARANA | PARANA | Aprobado |
paiva, viviana | 15k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Fornaciero, Valeria | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Pendiente |
bornemann, hernan | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SUNCHALES | Aprobado |
Massara, Marcelo | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Heredia, Maria Eugenia | 15k | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
vargas, wilfredo ariela | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | CALCHAQUI | Aprobado |
Fernández, Rodrigo | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRé RIOS | PARANá | Pendiente |
Miño, Natalia | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Larroza, Luis Fabián | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Marottoli , Marcelo Andrés | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Codromaz , Franklin | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
FIRPO, CRISTIAN GUILLERMO | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Pintos , Hernán Ignacio | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Palacios, Mariela Alejandra | 5k | De 30 a 34 años | Argentina | CORDOBA | BRINKMANN | Aprobado |
Motroni, Debora | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Pendiente |
Grandoli , Mauricio | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
CHIA, SERGIO FABIAN | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Rossi, Ivan Andres | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
Pérez , Noelia | 10k | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Vijod , Denise | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Ojeda, Carlos | 21K | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | TARTAGAL | Aprobado |
Haenggi, Rafael | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Fogar, Nadia | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
GIUPPONI, PABLO ANDRES | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
BRATTI, GUILLERMO | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Taborda, Juan Ignacio | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Perren, Hector antonio | 21K | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | SAN GERONIMO NORTE | Aprobado |
LIMACHE SILOS, José Alberto | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | LA CAPITAL | LA CAPITAL | Aprobado |
SCHENONE, VICTOR MARCELO | 15k | De 60 a 64 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Lacognata, Luciano | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | PARANá | PARANá | Pendiente |
Barletta, Mario Martin | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Clavijo, Guido | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Sartore, Esteban | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | PARANA | PARANA | Aprobado |
Viñuela chiani , Nasif | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Frutos, Marcelino Antonio | 21K | De 65 a 69 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Orega, Nadia soledad | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | VALLE MARíA | Pendiente |
Garcia, Ileana | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Rivero, Federico | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Rosset , Adrian | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
Piani, Leo | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
Rupp, Gustavo Leonardo | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | PARANÁ | PARANÁ | Aprobado |
Cornejo, Jorge | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Panero , Josefina | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Picotti , Emma Analia | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANA | Aprobado |
BAREZZI, SERGIO | 10k | De 55 a 59 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Pendiente |
GOMEZ DEL RIO, GABRIELA | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Pendiente |
Cramaro, Marcela | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
López, Martín | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | MISIONES | POSADAS | Pendiente |
Sanchez, Lucia | 21K | De 20 a 24 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Sibilia, Gustavo | 15k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
ojeda , Rodrigo | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Cappella, Lucila Agostina | 10k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SAN JOSé DEL RINCóN | Aprobado |
Sotelo, Mariana | 5k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Gómez , Luis | 5k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Sotelo , Mariana | 5k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE CAPITAL | Pendiente |
Dip, Maximiliano | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Ruiz, José Manuel | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Perazzo, Nicolás | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Goux, Maria José | 5k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
BORTOLOTTI, FABIAN OSCAR | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | CORDOBA | CORDOBA CAPITAL | Aprobado |
Bettig, Gabriel | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | FRANCK | Aprobado |
Diaz, Carlos guido | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTAFE | CORONDA | Pendiente |
FERNANDEZ, VICTOR | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Sanchez, Jorge andres | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ALTO VERDE | Aprobado |
Sanchez, Joan | 21K | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | SANTA FE | ALTO VERDE | Aprobado |
ABALOS, JUDIT ALEJANDRA | 3K | 3k CATEGORÍA ÚNICA | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Vera, Graciela Guadalupe | 5k | De 60 a 64 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Ponce, María del Carmen | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Pedrini, Gisela Anahi | 3K | 3k CATEGORÍA ÚNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Filardi, Gastón | 15k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Vesco, Dante | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Perez, Marcia | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | PARANA | PARANA | Aprobado |
Giorgio, Juan José | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Pendiente |
musumecci , daniel | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Lanterna Reynoso, Maria Analía | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANá | Aprobado |
Chantiri, Melina | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Piccatto, Marianela pilar | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Walter, Manuel | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Pendiente |
Villamea , Facundo | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOMé | Pendiente |
Piermarini, Franco | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Gallardo , Marcelo | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Arhancet, Ana | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | LA CAPITAL | Aprobado |
Moresco, Marcos | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Ferrari, Corina | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | FRAY LUIS BELTRáN | FRAY LUIS BELTRáN | Aprobado |
Sotelo , Mariana | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE CAPITAL | SANTA FE | Pendiente |
Sotelo , Mariana | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE CAPITAL | Pendiente |
Acevedo, Gladys | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Gelabert, Ma. Laura | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Quiroz, Sandra Beatriz | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Ingaramo, José ignacio | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | RAFAELA | RAFAELA | Aprobado |
isasa, marcelo | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
BUSTAMANTE, Alejandro | 15k | De 65 a 69 años | Argentina | ENTRE RIOS | VILLAGUAY | Pendiente |
dascenzo, alejandro | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
gomez fraire, c. javier | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTO TOMé | SANTO TOMé | Aprobado |
GATICA, MAURICIO | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RíOS | BOVRIL | Aprobado |
Boxler, Santiago | 21K | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | ENTRE RíOS | BOVRIL | Aprobado |
Ortiz, Micaela | 5k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Sarco, Rodrigo | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
LOPEZ WEIBEL, SANTIAGO | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Cousin, Jonatan | 5k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Tuninetti, Federico | 15k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Avalos , Natalia Paola | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SAN JUSTO | Aprobado |
Borgiattino, Ezequiel | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Codina, Guillermo | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Aprobado |
Ojeda, Maria Isabel | 15k | De 55 a 59 años | Argentina | SAN JUSTO | SAN JUSTO | Aprobado |
Barrionuevo, Martin Miguel | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Frassatti, Marcos | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | ESPERANZA | Aprobado |
Rojas, Sandra | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | LA GUARDIA | Pendiente |
Dalinger, Gabriela | 15k | De 35 a 39 años | Argentina | ENTRE RíOS | GRAL. RAMíREZ | Aprobado |
Cantero, Maximiliano | 5k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Borget, Silvana | 10k | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRE RIOS | GRAL RAMíREZ | Aprobado |
Fernández, María Gimena | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | PARANA | PARANA | Aprobado |
Soperez , Marcos Darío | 21K | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | NELSON | Aprobado |
Gómez , Luis | 5k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Actis, Daiana Belén | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
OSENDA, LORENA | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Pendiente |
Ruffini, Victoria | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
Abraham, Maria Victoria | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Mir, Adolfo José | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Regue, Maria Cecilia | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Herrmann, Guillermo | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | ROSARIO | Aprobado |
Parolo, Jimena | 5k | De 35 a 39 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Dell'Acqua, Juan Ignacio | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | ENTRE RíOS | PARANá | Aprobado |
Mancuello, Ileana Lorena | 5k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
MALDONADO , CAROLINA | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
LOLO, ALEJANDRO | 15k | De 50 a 54 años | Argentina | BUENOS AIRES | PERGAMINO | Aprobado |
Bono, Ignacio | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Mazzieri, Pablo | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
MANSILLA, CARLOS EDUARDO | 15k | De 35 a 39 años | Argentina | SGO DEL ESTERO | AñATUYA | Pendiente |
Gandini, Romina | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | ENTRERIOS | PARANA | Pendiente |
DARRICHON, Sebastian Victor | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | GABOTO | Aprobado |
Santucho, Ivan | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | CORDOBA | CORDOBA | Aprobado |
Veron, Ariel Ricardo | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Villalba , Graciela | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Veron, Ariel Agustín | 5k | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Veron, Mia Macarena | 3K | 3k CATEGORÍA ÚNICA | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Defagot , Jorge | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Abasto, Melani Daiana Itati | 5k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Abasto, Nadia Elizabeth Milagros | 5k | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Sfiligoy, Elisa Raquel | 5k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Matiaszuk, Sergio Sebastián | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | BS AS | PINAMAR | Aprobado |
Fredes, Diego | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Leiva, Roxana | 10k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | MONTE VERA | Aprobado |
Benitez, Enzo | 10k | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | CHACO | RESISTENCIA | Pendiente |
Baronetti, German | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
BOSIO, PABLO | 21K | De 35 a 39 años | Argentina | SUNCHALES | SUNCHALES | Aprobado |
Vega, Claudio | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | LOS SEMBRADOS | Pendiente |
Benitez, Nestor | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES | Aprobado |
Caffaratti, Christian Ariel | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | PASO DE LOS LIBRES | PASO DE LOS LIBRES | Aprobado |
Fuselli, Gabriel | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Dominguez, Jorge | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES | Aprobado |
Albornoz, Walter Rene | 21K | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Fauvarque, Claudio | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Montenegro, Emiliano Dante | 5k | De 30 a 34 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
ENCINA, FEDERICO DANIEL | 15k | De 25 a 29 años | Argentina | CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES | Aprobado |
Barroso, Rodrigo | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
Komorovski, Milena | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | CORDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Testi, Juan Pedro | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Schonfeld, Claudia | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RíOS | BOVRIL | Aprobado |
Weimer , Evangelina Andrea | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Aquino, Maximiliano augusto | 21K | De 25 a 29 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Fissore , Juan Ignacio | 21K | De 30 a 34 años | Argentina | CóRDOBA | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Vergara, Mariela | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | CORONDA | Pendiente |
santana, jorge leopoldo | 21K | De 70 en adelante | Argentina | BUENOS AIRES | MERCEDES | Aprobado |
Farias, Delfina | 10k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Aprobado |
DEL VALLE, DORINA MARIELA | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | BUENOS AIRES | PERGAMINO | Aprobado |
LOLO, BRUNO | 15k | De 20 a 24 años | Argentina | BUENOS AIRES | PERGAMINO | Aprobado |
Birollo , Daniel Maximiliano | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | LAGUNA PAIVA | Aprobado |
Monserrat, María Mercedes | 15k | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | CORONDA | Aprobado |
Asencio, Melina | 3K | 3k CATEGORÍA ÚNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Galindo, Hugo | 3K | 3k CATEGORÍA ÚNICA | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
BEJARANO, Ignacio David | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Comas, Alicia | 5k | DE 45 a 49 años | Argentina | SAUCE MONTRUL | SAUCE MONTRUL | Aprobado |
GAMBOA, GUSTAVO DARIO | 10k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Galetto, Roberto Luis | 21K | De 65 a 69 años | Argentina | ENTRE RíOS | VIALE | Aprobado |
Chappino, JAZMIN ALEJANDRA | 15k | DE 16 A 19 AÑOS | Argentina | PARANA | PARANA | Aprobado |
Ocampo, Gustavo | 21K | De 40 a 44 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
BORGETTO, MARIELA ALEJANDRA | 15k | De 50 a 54 años | Argentina | ENTRE RIOS | PARANA | Aprobado |
Monzón, Dulcinea | 5k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Pendiente |
Benitez, Janet | 10k | De 35 a 39 años | Argentina | PARANá | PARANá | Aprobado |
Diez , Guillermo | 21K | De 55 a 59 años | Argentina | SANTA FE | SANTA FE | Aprobado |
Escher, Bruno | 5k | De 20 a 24 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Pendiente |
Chambi, Rafael ariel | 5k | De 35 a 39 años | Argentina | SANTAFE | MONTE VERA | Pendiente |
VILLALBA, CARLOS MAXIMILIANO | 10k | DE 45 a 49 años | Argentina | SANTA FE | SAN JAVIER | Aprobado |
CARRIZO, DARIO NORBERTO | 21K | DE 45 a 49 años | Argentina | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | Aprobado |
Montenegro, Mónica E. | 15k | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | RAFAELA | Pendiente |
lovera, carola | 21K | De 50 a 54 años | Argentina | SANTA FE | SANTO TOME | Aprobado |
